砂の薔薇
入手方法
| ステージ | Chapter3「砂漠に拾え、一滴の涙」 |
|---|---|
| 入手条件 | 特定マスで入手 |
| 交換先 |
詳細
| 装備条件 | 全員装備不可 | ||
| 耐久値 | 0 | ||
| GEN | - | ATK | - |
| TEC | - | LUK | - |
| 効果 | -装備効果なし | ||
各ユニットの士気回復量
| ガーロット | - | パメラ | - |
| シスキア | 6000 | ネシア | - |
| ジェノン | 2000 | イータ | - |
| メデューテ | 3000 | ジルヴァ | - |
| アイギナ | 1000 | レオン | - |
| バイフー | - | バルドゥス | - |
| ユーディ | - | エミリオ | - |
| ミゼル | - | ベアトリーヌ | 6000 |
| スレイプ | - |
