発芽プロテイモ
入手方法
| ステージ | Chapter3開始時 |
|---|---|
| 入手条件 | 「プロテイモ」所持時、上記ステージで変化 |
| 交換先 | なし(好きなタイミングで使用OK) |
詳細
| 装備条件 | 全員装備可 | ||
| 耐久値 | 1 | ||
| GEN | - | ATK | - |
| TEC | - | LUK | - |
| 効果 | ×食べてATKダウン | ||
各ユニットの士気回復量
| ガーロット | 1000 | パメラ | - |
| シスキア | - | ネシア | - |
| ジェノン | - | イータ | - |
| メデューテ | 1000 | ジルヴァ | - |
| アイギナ | - | レオン | - |
| バイフー | 2000 | バルドゥス | - |
| ユーディ | - | エミリオ | - |
| ミゼル | - | ベアトリーヌ | - |
| スレイプ | 6000 |
