ローブ 一覧
ローブ 基本情報
装備可能ジョブ
白魔道士、黒魔道士、パラディン、幻術士、青魔道士、導士、守護騎士、ビショップ、神殿騎士、時魔道士、裏魔道士、セージ、緑魔道士、赤魔道士、召喚士、風水士、エアレス
麻のローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 32 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
ショップで購入可能(150G)
シルクのローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 38 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
生成:厚めのローブ
素材:ふつうの絹糸、ウサギの毛皮、タルコフの水晶
魔道士のローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 40 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| 時魔道士 | 瀕死クイック(450) | ||||
| 風水士 | 魔法ぼうぎょUP(150) | ||||
主な入手方法
生成:魔力を帯びた装備
素材:やわらかコットン、小さなキノコ、タルコフの水晶
カメレオンローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 40 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 聖 | 聖属性の攻撃を吸収 | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
生成:厚めのローブ
素材:やわらかコットン、クァールの毛皮、土の石
火群の衣
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 40 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 炎 | 炎属性の攻撃を吸収 | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
生成:炎力が宿る装備
素材:グレクオ亜鉛、ボムの抜け殻、火の石
神鳴の衣
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 40 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 雷 | 雷属性の攻撃を吸収 | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
生成:雷力が宿る装備
素材:リーズストーン、羅伝の花、雷の石
風花の衣
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 40 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 冷気 | 冷気属性の攻撃を吸収 | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
生成:氷力が宿る装備
素材:古い亜麻糸、グレクオ亜鉛、氷の石
白のローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 48 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | 冷気属性の攻撃を半減 | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| 白魔道士 | MPターボ(250) | ||||
主な入手方法
生成:白の装備
素材:白の糸、ジングパール、知のセフィル
黒のローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 46 | ー | 2 | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | 水属性の攻撃を半減 | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| 導士 | ダメージMP回復(350) | ||||
主な入手方法
生成:黒の装備
素材:黒の糸、良質の毛皮、知のセフィル
赤のローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 46 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| 導士 | リフレク貫通(200) | ||||
| 裏魔道士 | リフレク貫通(200) | ||||
主な入手方法
生成:赤の装備
素材:虹色の糸、アインヘリエル、火の石
魔法のローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 46 | ー | 6 | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| 緑魔道士 | 魔法回避(250) | ||||
| 時魔道士 | 魔法回避(250) | ||||
主な入手方法
生成:魔力を帯びた装備
素材:コウモリの翼、魔力の果実、闇王晶
死神の衣
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 46 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 闇 | 闇属性の攻撃を吸収 | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
生成:呪われた装備
素材:悪魔の羽根、サレコウベ、邪心の生血
銀糸のコート
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 48 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| 黒魔道士 | 魔法返し(400) | ||||
| ビショップ | 魔法返し(400) | ||||
| 風水士 | 魔法返し(400) | ||||
主な入手方法
生成:銀の装備
素材:クルセイド合金、アルラウドリル、知のセフィル
光のローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 50 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ビショップ | 消費MP半減(400) | ||||
| 召喚士 | 消費MP半減(400) | ||||
| 幻術士 | 消費MP半減(400) | ||||
主な入手方法
生成:厚めのローブ
素材:虹色の糸、高級毛皮、雷の刻印
ローブオブロード
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 52 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| 緑魔道士 | 使用MP吸収(250) | ||||
| 幻術士 | 使用MP吸収(250) | ||||
主な入手方法
生成:厚めのローブ
素材:虹色の糸、ピンクのしっぽ、大アルカナ
賢者のローブ
| 武防 | 魔防 | 武攻 | 魔攻 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 62 | ー | ー | ー | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| 黒魔道士 | 属性強化(350) | ||||
主な入手方法
生成:賢者の遺品
素材:金の器、ストラディバリ、大アルカナ
