人材紹介所 攻略
このページの目次
人材紹介所 クエスト情報
| 発生条件 | 火の用心!クリア後、オークション参加&名もなき石クリア済み |
|---|---|
| クランスキル | ー |
| 必要アイテム | ー |
| 派遣 | 不可 |
| 繰り返し | OK(60日後) |
| ランク | 情報料 | 発生/期日 |
|---|---|---|
| 1 | 100ギル | 40日/20日 |
クエストの進め方
- 「タルゴの森:アフィの庭」に向かい、質問に答えると、それに応じたジョブのユニットが紹介されるので、加入させるか選択に
- 3回までやり直しできますが、それ以上はできずに強制クリアに
- 種族は、クエストを受けた時期に応じて変化
- また、一部の種族&ジョブは、ストーリー進行度やそのジョブになれる状態じゃないと不可
紹介されるジョブ・ユニット 一覧
青枠のジョブは、条件を満たしていないジョブを選択時に強制的にランダムで選ばれるジョブです。
選択肢は、その選択肢の位置を表しています。
クラン称号は、「初級2」ならクラントライアルの初級の2段階目の称号以上を示しています(交渉初級なら2段階目の「おむすび」以上)
「複合2」なら、複合の2段階目(交渉連係なら「寄り合い」以上)を示しています。
ヒュム族(黒冬〜空冬)
| ジョブ | 本編 | クラン称号 | 選択肢 |
|---|---|---|---|
| ソルジャー | ー | ー | 上上上下 |
| シーフ | ー | ー | 上上上上 |
| 白魔道士 | ー | ー | 下下上下 |
| 黒魔道士 | ー | ー | 下上上上 |
| 弓使い | ー | ー | 下上上下 |
| パラディン | ルピ山のゆうべ | 初級2or複合1 | 上上下下 |
| 闘士 | 上上下上 | ||
| 用心棒 | 楽器を作るクポ〜! | 初級4or複合2 | 上下下下 |
| 忍者 | 上下下上 | ||
| 幻術士 | 下下下上 | ||
| 青魔道士 | ルピ山のゆうべ | 初級2or複合1 | 下上下上 |
| 狩人 | 下上下下 | ||
| 導士 | ー | 初級4or複合2 | 下下下下 |
バンガ族(緑陽〜赤陽)
| ジョブ | 本編 | クラン称号 | 選択肢 |
|---|---|---|---|
| ウォリアー | ー | ー | 下上上上 |
| ホワイトモンク | ー | ー | 上上上上 |
| 竜騎士 | ー | ー | 上下下上 |
| 守護騎士 | さがしています | 初級3or複合2 | 下上上下 |
| グラディエーター | ー | ー | 上上下上 |
| マスターモンク | さがしています | 初級3or複合2 | 上上上下 |
| ビショップ | ー | ー | 下下下上 |
| 神殿騎士 | さがしています | 初級3or複合2 | 下下上下 |
| 砲撃士 | 下下上上 | ||
| トリックスター | ー | 下下下下 |
ン・モゥ族(桃陽〜黄夏)
| ジョブ | 本編 | クラン称号 | 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 白魔道士 | ー | ー | 下上上上 |
| 黒魔道士 | ー | ー | 上上上下 |
| 魔獣使い | ー | ー | 上上下下 |
| 時魔道士 | 飛空挺トラブル! | 初級2or複合1 | 下下上上 |
| 幻術士 | 上上上上 | ||
| 錬金術士 | 親愛なる… | 初級4or複合2 | 下上下上 |
| 裏魔道士 | 飛空挺トラブル! | 初級2or複合1 | 上下上上 |
| セージ | 上下下上 | ||
| 学者 | 親愛なる… | 初級4or複合2 | 上下下下 |
モーグリ族(金夏〜銀夏)
| ジョブ | 本編 | クラン称号 | 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 動物使い | ー | ー | 上上上上 |
| シーフ | ー | ー | 下上下下 |
| 黒魔道士 | ー | ー | 上下下上 |
| モーグリナイト | 指名手配・空賊ヴァン | 初級2or複合1 | 上下下下 |
| 銃使い | 上下上下 | ||
| 曲芸士 | 地下坑道サルベージ | 初級4or複合2 | 下下下上 |
| からくり士 | 指名手配・空賊ヴァン | 初級2or複合1 | 上下上上 |
| 時魔道士 | 下上下上 | ||
| チョコボ士 | 地下坑道サルベージ | 初級4orスキル複合2 | 上上上下 |
| 魔砲士 | 下上上下 |
ヴィエラ族(灰秋〜青秋)
| ジョブ | 本編 | クラン称号 | 選択肢 |
|---|---|---|---|
| フェンサー | ー | ー | 上上上下 |
| 白魔道士 | ー | ー | 上下上下 |
| 緑魔道士 | ー | ー | 上下上上 |
| 弓使い | ー | ー | 上上上上 |
| 精霊使い | ありふれたウワサ | 初級3or複合2 | 下下上上 |
| 赤魔道士 | ー | ー | 上下下上 |
| 魔法剣士 | ー | ー | 上上下下 |
| 召喚士 | ありふれたウワサ | 初級3or複合2 | 下下下上 |
| アサシン | 下上上上 | ||
| スナイパー | 下上下下 |
シーク族(紅秋〜紫冬)
| ジョブ | 本編 | クラン称号 | 選択肢 |
|---|---|---|---|
| バーサーカー | ー | ー | 下上上上 |
| レンジャー | ー | ー | 下下上上 |
| ラニスタ | ー | 初級3or複合2 | 上下上上 |
| ヴァイキング | 地下坑道サルベージ | 上上上下 |
グリア族(紅秋〜紫冬)
| ジョブ | 本編 | クラン称号 | 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 狩人 | ありふれたウワサ | ー | 下下下上 |
| ラプター | ー | 上上上上 | |
| バスタード | その目はなにを見る | 初級3or複合2 | 下上上下 |
| 風水士 | 上下下上 |
クエスト報酬&取得AP・CP
| ギル | 1120ギル |
|---|---|
| アイテム | 火の石×5、ひそひ草×1、銃身支歯車×2 |
| 特殊アイテム | ー |
| クランスキル | なし |
| AP/CP | 30/14 |
