ナックル 一覧
ナックル 基本情報
| 武器射程 | 射程1 |
|---|---|
| 片手持ち | × |
| 二刀流 | × |
| 両手持ち | × |
装備可能ジョブ
ホワイトモンク、からくり士、チョコボ士、バーサーカー
レザーナックル
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| バーサーカー | 武器こうげきUP(150) | ||||
主な入手方法
初期状態からショップに追加(100G)
メタルナックル
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ホワイトモンク | 裏回し拳(150) | ||||
| からくり士 | 銀の円盤(250) | ||||
| バーサーカー | しゅうちゅう(250) | ||||
主な入手方法
生成:よごれた手袋
素材:ラド亜鉛、オオカミの毛皮、土の石
ライジングサン
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 炎 | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ホワイトモンク | 破邪(250) | ||||
| からくり士 | 赤いゼンマイ(250) | ||||
主な入手方法
生成:光り輝く装備
素材:アダマン合金、ボムの抜け殻、火の石
ポイズンナックル
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| からくり士 | 緑の歯車(250) | ||||
| バーサーカー | ぜっきょう(300) | ||||
主な入手方法
生成:よごれた手袋
素材:ザージス錫、バットのしっぽ、闇の石
眠りの爪
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| からくり士 | 虹色の磁石(250) | ||||
主な入手方法
生成:おれた爪
素材:グレクオ亜鉛、巨人のなめし革、にごった粘液
カイザーナックル
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ホワイトモンク | 空破斬(250) | ||||
| バーサーカー | おおあばれ(200) | ||||
主な入手方法
生成:よごれた手袋
素材:アダマン合金、巨人のなめし革、雷の石
ネコの爪
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ー | ー | ー | 2 | 2 |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ホワイトモンク | チャクラ(200) | ||||
| からくり士 | 金の電池(250) | ||||
| バーサーカー | いかりのいちげき(350) | ||||
主な入手方法
生成:おれた爪
素材:ミスリル銀、良質の皮、あまい粘液
サバイバー
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ー | 5 | ー | 4 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ホワイトモンク | 蘇生(300) | ||||
| からくり士 | 黄色のメカ(250) | ||||
| バーサーカー | とぎすます(200) | ||||
主な入手方法
生成:サバイバルセット
素材:千本針、高級毛皮、トマトのヘタ
ホワイトファング
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 冷気 | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ホワイトモンク | 聖印(300) | ||||
| からくり士 | 青いネジ(250) | ||||
主な入手方法
生成:凍っている装備
素材:ミスリル銀、修羅の骨、氷の石
ゴッドハンド
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 3 | ー | ー | 4 | 1 |
| 属性 | 備考 | ||||
| 聖 | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ホワイトモンク | 波動撃(350) | ||||
| バーサーカー | ずつき(400) | ||||
主な入手方法
生成:神聖なる装備
素材:アダマンタイト、エーテル水、聖の石
タイガーファング
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ー | ー | ー | 4 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 雷 | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ホワイトモンク | 地裂斬(350) | ||||
| バーサーカー | うちくだく(400) | ||||
主な入手方法
生成:格闘家の装備
素材:アダマンタイト、魔獣のなめし革、カロスの花
デスクロー
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ー | ー | ー | 2 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| 闇 | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| からくり士 | 黒い塊(250) | ||||
| バーサーカー | グランドシェイク(350) | ||||
主な入手方法
生成:漆黒の装備
素材:アダマンタイト、吸血の牙、闇王晶
マジックハンド
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 5 | ー | 5 | 5 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
生成:よごれた手袋
素材:千本針、コカトリスの皮、雷鬼晶
グレスバースト
| 武攻 | 魔攻 | 武防 | 魔防 | 回避 | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 10 | ー | ー | 5 | ー |
| 属性 | 備考 | ||||
| ー | なし | ||||
| ジョブ | 習得アビリティ(必要AP) | ||||
| ー | ー | ||||
主な入手方法
生成:よごれた手袋
素材:金の器、魔獣のなめし革、水蛇晶
