Back Pack 一覧
ItemPack(アイテム系)
| 名称 | 価格 | 重量 | 出力 | 装備 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP-T3A | 22 | 3 | 0 | 1 | 0-3 |
| 店:Mission02後、05後、Mission02(支給品)
ジョイス、ロズウェル、リーザ、サユリ |
|||||
| BP-T2A | 59 | 4 | 0 | 2 | 0-3 |
| 店:Mission03後、06後 | |||||
| BP-T1A | 100 | 6 | 0 | 3 | 0-3 |
| 店:Mission07後〜09後、パイク | |||||
| BP-T4A | 149 | 12 | 0 | 4 | 0-3 |
| 店:Mission10後〜11後 | |||||
| BP-T3B | 206 | 11 | 0 | 3 | 0-4 |
| 店:Mission12後〜13後、Mission15(支給品) | |||||
| BP-T5A | 266 | 17 | 0 | 4 | 0-5 |
| 店:Mission15後 | |||||
| BP-T3C | 336 | 13 | 0 | 5 | 0-3 |
| 店:Mission16後 | |||||
| BP-T4B | 412 | 18 | 0 | 5 | 0-4 |
| 店:Mission18後〜19後 | |||||
| BP-T5B | 496 | 24 | 0 | 5 | 0-5 |
| 店:Mission20後〜21後、Mission19(イベント) | |||||
| BP-T3D | 594 | 18 | 0 | 6 | 0-3 |
| 店:Mission22後 | |||||
| BP-T4C | 696 | 25 | 0 | 6 | 0-4 |
| 店:Mission24後〜28後 | |||||
| BP-T5C | 807 | 34 | 0 | 6 | 0-5 |
| 店:Mission26後〜27後 | |||||
| BP-T3E | 923 | 27 | 0 | 7 | 0-3 |
| 店:Mission28後〜29後 | |||||
| BP-T4D | 1060 | 35 | 0 | 7 | 0-4 |
| 店:Mission30後 | |||||
| BP-T5D | - | 44 | 0 | 7 | 0-5 |
| 店:Mission30後(FS) | |||||
PowerUpPack(出力系)
| 名称 | 価格 | 重量 | 出力 | 装備 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|
| AG-1000A | 58 | 9 | 18 | 0 | - |
| 店:Mission02後、05後
トマス、ロッキー、コーディ |
|||||
| AG-450A | 132 | 11 | 21 | 0 | - |
| 店:Mission03後、06後 | |||||
| AG-640A | 207 | 12 | 24 | 0 | - |
| 店:Mission07後〜09後 | |||||
| AG-1000B | 292 | 13 | 27 | 0 | - |
| 店:Mission10後〜11後 | |||||
| AG-450B | 392 | 15 | 31 | 0 | - |
| 店:Mission12後〜13後、メイラン、Mission15(支給品) | |||||
| AG-640B | 498 | 17 | 35 | 0 | - |
| 店:Mission15後 | |||||
| AG-1000C | 617 | 18 | 39 | 0 | - |
| 店:Mission16後 | |||||
| AG-450C | 745 | 20 | 43 | 0 | - |
| 店:Mission18後〜19後 | |||||
| AG-640C | 892 | 22 | 48 | 0 | - |
| 店:Mission20後〜21後 | |||||
| AG-1000D | 1056 | 23 | 53 | 0 | - |
| 店:Mission22後 | |||||
| AG-450D | 1228 | 25 | 58 | 0 | - |
| 店:Mission24後〜28後 | |||||
| AG-640D | 1411 | 28 | 63 | 0 | - |
| 店:Mission26後〜27後 | |||||
| AG-1000S | 1613 | 30 | 69 | 0 | - |
| 店:Mission28後〜29後 | |||||
| AG-450S | 1839 | 32 | 75 | 0 | - |
| 店:Mission30後 | |||||
| AG-640S | - | 34 | 81 | 0 | - |
| 店:Mission30後(FS) | |||||
