アイテム 一覧
| 名称 | 効果 | 容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| グレネ−ド弾 | グレネ−ド弾をMax補給 | 2 | 100 |
| ミサイル弾 | ミサイル弾をMax補給 | 2 | 100 |
| リペア | 1部位のMaxHPの50%回復 | 1 | 100 |
| リペアMax | 1部位のHPを全回復 | 2 | 200 |
| リバースLow | 破壊部位をMaxHPの25%回復 | 2 | 160 |
| リバ−スHigh | 破壊部位をMaxHPの50%回復 | 3 | 300 |
| リバ−スMax | 破壊部位のHPを全回復 | 4 | 400 |
| リカバ− | パイロットHPを50%回復 | 1 | 80 |
| リカバ−Max | パイロットHPを全回復 | 2 | 140 |
| シ−ルドリペア | シ−ルド使用回数を50%回復 | 2 | 120 |
| シ−ルドMax | シ−ルド使用回数を全回復 | 2 | 200 |
