ネットワークショップ 一覧
このページの記載は、ネットワークショップでの追加タイミングとなります。
その時点で、追加された新商品のみを記載しています。
このページの目次
エマ編
【エマ編】Mission05以降
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|---|
| ミサイル弾 | 100 | アイテム | ミサイルの弾を全弾補給(容量2) |
| リペア | 100 | アイテム | 1パ−ツに対しMaxHPの50%回復(容量1) |
| リペアMax | 200 | アイテム | 1パ−ツに対しHPを全回復(容量2) |
| リバ−スLow | 160 | アイテム | 破壊パ−ツを修復しMaxHPの25%回復(容量2) |
| リバ−スHigh | 300 | アイテム | 破壊パ−ツを修復しMaxHPの50%回復(容量3) |
| リバ−スMax | 400 | アイテム | 破壊パ−ツを修復しHPを全回復(容量4) |
| リカバ− | 80 | アイテム | パイロットHPを50%回復(容量1) |
| リカバ−Max | 140 | アイテム | パイロットHPを全回復(容量2) |
【エマ編】Mission10以降
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|---|
| オーデンM98 | 140 | ショットガン | 12×12 |
| コッドSN990 | 160 | マシンガン | 11×10 |
| ボーンバスター | 100 | ナックル | 76×1 |
| 06式装甲 | 100 | シールド | 50%減・4回 |
| BX002 | 140 | バックパック | 容量4 |
| BPT3A | 200 | バックパック | 出力+30 |
| グレネード弾 | 100 | アイテム | グレネードの弾を全弾補給(容量2) |
| シ−ルドリペア | 120 | アイテム | シ−ルド使用回数を50%回復(容量2) |
| シ−ルドMax | 200 | アイテム | シ−ルド使用回数を全回復(容量3) |
【エマ編】Mission12B/Mission13A以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| ゼニスレヴ | 240/100/320 | 42/231 | 5/2脚 |
| 107式 強盾 | 240/100/320 | 42/254 | 3/2脚 |
| 110式 陣陽 | 240/100/320 | 42/254 | 3/2脚 |
| キャセルM2 | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 109式 炎陽 | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| ジーニ | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| フォーラM12A | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| PAW2プロウブ | 240/100/320 | 44/253 | 4/ホバー |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| SPPG14 | 260 | ショットガン | 14×12 |
| DGS-25 | 240 | マシンガン | 13×10 |
| 9式狙撃銃 | 200 | ライフル | 69×1 |
| フィアーナックル | 200 | ナックル | 91×1 |
| キーンアックス | 200 | ロッド | 67×1 |
| シャープパイル | 140 | パイルバンカー | 63×1 |
| SN-100G | 160 | シールド | 50%減・6回 |
| レイジーホーン | 260 | グレネード | 62×1 |
| ワグテイル2 | 380 | ミサイル | 87×1 |
【エマ編】Mission23以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| レクソンM4F | 240/100/320 | 38/269 | 3/2脚 |
| ドレーグM2C | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| PAW1パーレイ | 240/100/320 | 38/269 | 3/2脚 |
| ゼロス | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| BX056 | 300 | バックパック | 容量6 |
| BPT12B | 400 | バックパック | 出力+60 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 衝都2型 | 500 | ショットガン | 16×12 |
| 明達2型 | 460 | マシンガン | 15×10 |
| 老象6型 | 460 | ライフル | 82×1 |
| ヒートストリーム | 100 | 火炎放射器 | 17×4/7/11回 |
| 10式打手 | 300 | ナックル | 109×1 |
| 9式打棒 | 300 | ロッド | 80×1 |
| ヘビーパイル | 260 | パイルバンカー | 75×1 |
| 角防盾 | 200 | シールド | 70%減・4回 |
| 10型迫撃砲 | 400 | グレネード | 74×1 |
| 雲雀34型 | 460 | ミサイル | 109×1 |
| COM5 | 400 | コンピュータ | 容量5 |
【エマ編】Mission31以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| 永塞3型 | 240/100/320 | 44/253 | 4/2脚 |
| グラップルM1 | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 火流1型 | 200 | 火炎放射器 | 20×4/7/11回 |
| 18式打針 | 400 | パイルバンカー | 90×1 |
| 13型迫撃砲 | 600 | グレネード | 88×1 |
| COMB554 | 1000 | コンピュータ | 容量6、発動率:小UP、連鎖率:小DOWN |
| COMC754 | 1000 | コンピュータ | 容量6、発動率:大DOWN、連鎖率:大UP |
| COM6 | 600 | コンピュータ | 容量6 |
【エマ編】Mission35以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| 来迎1型 | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 火塞2型 | 460 | 火炎放射器 | 24×4/7/11回 |
| COMB603 | 1000 | コンピュータ | 容量6、発動率:中UP、連鎖率:中DOWN |
| COMC654 | 1000 | コンピュータ | 容量6、発動率:中DOWN、連鎖率:中UP |
【エマ編】Mission39以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| 天動3型 | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| ゲイティ | 240/100/320 | 42/254 | 3/4脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| ラックザックL | 300 | バックパック | 容量6 |
| プラシッド | 400 | バックパック | 出力+60 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 衝塔3型 | 660 | ショットガン | 19×12 |
| 老虎3型 | 600 | ライフル | 98×1 |
| 12式打手 | 400 | ナックル | 130×1 |
| 知更鳥50型 | 660 | ミサイル | 124×1 |
【エマ編】Mission45以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| 上帝1型 | 240/100/320 | 38/269 | 3/2脚 |
| 鉄騎4型 | 240/100/320 | 43/287 | 5/2脚 |
| 武徳3型 | 240/100/320 | 39/206 | 6/ホバー |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 7式力組装 | 400 | バックパック | 出力+60 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 恵達3型 | 620 | マシンガン | 18×10 |
| 火要3型 | 600 | 火炎放射器 | 28×4/7/11回 |
| 13式打棒 | 400 | ロッド | 96×1 |
| 重防盾 | 300 | シールド | 70%減・6回 |
【エマ編】Mission51以降
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 22式打針 | 500 | パイルバンカー | 108×1 |
| 14型迫撃砲 | 800 | グレネード | 105×1 |
【エマ編】Mission58以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| ビーネドライ | 240/100/320 | 42/254 | 3/2脚 |
| ウィスク | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| グリレゼクス | 240/100/320 | 38/269 | 3/2脚 |
| ラオペフィーア | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 22式打針 | 500 | パイルバンカー | 108×1 |
| COMB652 | 1000 | コンピュータ | 発動率:大UP、連鎖率:大DOWN |
| COMC554 | 1000 | コンピュータ | 発動率:小DOWN、連鎖率:小UP |
| COMG10 | 1300 | コンピュータ | 発動率:大UP、連鎖率:大DOWN |
【エマ編】Mission61以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| 108式 強警 | 240/100/320 | 40/220 | 4/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| BX090 | 600 | バックパック | 容量8 |
| BPT9MAX | 800 | バックパック | 出力+90 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| ディソードM300 | 780 | ショットガン | 22×12 |
| アークバレル4 | 800 | マシンガン | 21×10 |
| 11式狙撃銃 | 780 | ライフル | 117×1 |
| ホットガゼル | 780 | 火炎放射器 | 33×4/7/11回 |
| フェタルバスター | 500 | ナックル | 156×1 |
| ビーナス | 500 | ロッド | 115×1 |
| SN-107G | 400 | シールド | 90%減・4回 |
| ヴィルトGGR | 1000 | グレネード | 126×1 |
| バジャリガー | 900 | ミサイル | 148×1 |
【エマ編】Mission64以降
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|---|
| ラストステイク | 700 | パイルバンカー | 129×1 |
アリサ編
【アリサ編】Mission04以降
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|---|
| ミサイル弾 | 100 | アイテム | ミサイルの弾を全弾補給(容量2) |
| リペア | 100 | アイテム | 1パ−ツに対しMaxHPの50%回復(容量1) |
| リペアMax | 200 | アイテム | 1パ−ツに対しHPを全回復(容量2) |
| リバ−スLow | 160 | アイテム | 破壊パ−ツを修復しMaxHPの25%回復(容量2) |
| リバ−スHigh | 300 | アイテム | 破壊パ−ツを修復しMaxHPの50%回復(容量3) |
| リバ−スMax | 400 | アイテム | 破壊パ−ツを修復しHPを全回復(容量4) |
| リカバ− | 80 | アイテム | パイロットHPを50%回復(容量1) |
| リカバ−Max | 140 | アイテム | パイロットHPを全回復(容量2) |
【アリサ編】Mission9以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| ゼニスレヴ | 240/100/320 | 42/231 | 5/2脚 |
| 107式 強盾 | 240/100/320 | 42/254 | 3/2脚 |
| 110式 陣陽 | 240/100/320 | 42/254 | 3/2脚 |
| キャセルM2 | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 109式 炎陽 | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| メレディンM1 | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| BX002 | 140 | バックパック | 容量4 |
| BPT3A | 200 | バックパック | 出力+30 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| SPPG14 | 260 | ショットガン | 14×12 |
| オーデンM98 | 140 | ショットガン | 12×12 |
| DGS-25 | 240 | マシンガン | 13×10 |
| コッドSN990 | 160 | マシンガン | 11×10 |
| 9式狙撃銃 | 200 | ライフル | 69×1 |
| フランバルFF | 120 | ライフル | 58×1 |
| フィアーナックル | 200 | ナックル | 91×1 |
| ボーンバスター | 100 | ナックル | 76×1 |
| キーンアックス | 200 | ロッド | 67×1 |
| シャープパイル | 140 | パイルバンカー | 63×1 |
| SN-100G | 160 | シールド | 50%減/6回 |
| 06式装甲 | 100 | シールド | 50%減/4回 |
| ワグテイル2 | 380 | ミサイル | 87×1 |
| クェイル | 200 | ミサイル | 73×1 |
| COM4 | 200 | コンピュータ | 容量4 |
【アリサ編】Mission18以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| ジーニ | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| ゼロス | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 衝都2型 | 500 | ショットガン | 16×12 |
| 明達2型 | 460 | マシンガン | 15×10 |
| 老象6型 | 460 | ライフル | 82×1 |
| 10式打手 | 300 | ナックル | 109×1 |
| 9式打棒 | 300 | ロッド | 80×1 |
| 角防盾 | 200 | シールド | 70%減・4回 |
| 10型迫撃砲 | 400 | グレネード | 74×1 |
| 雲雀34型 | 460 | ミサイル | 109×1 |
| COM5 | 400 | コンピュータ | 容量5 |
【アリサ編】Mission25以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| レクソンM4F | 240/100/320 | 38/269 | 3/2脚 |
| フォーラM12A | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| PAW1パーレイ | 240/100/320 | 38/269 | 3/2脚 |
| 永塞3型 | 240/100/320 | 44/253 | 4/2脚 |
| グラップルM1 | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 6式背包 | 300 | バックパック | 容量6 |
| 5式力組装 | 200 | バックパック | 出力+30 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 火流1型 | 200 | 火炎放射器 | 20×4/7/11回 |
| ヘビーパイル | 260 | パイルバンカー | 75×1 |
| COMB554 | 1000 | コンピュータ | 発動率:小UP、連鎖率:小DOWN(容量6) |
| COMC754 | 1000 | コンピュータ | 発動率:大DOWN、連鎖率:大UP(容量6) |
| COM6 | 600 | コンピュータ | 容量6 |
【アリサ編】Mission29以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| 天動3型 | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 来迎1型 | 240/100/320 | 39/206 | 2/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 衝塔3型 | 660 | ショットガン | 19×12 |
| 恵達3型 | 620 | マシンガン | 18×10 |
| 老虎3型 | 600 | ライフル | 98×1 |
| 火塞2型 | 460 | 火炎放射器 | 24×4/7/11回 |
| 12式打手 | 400 | ナックル | 130×1 |
| 13式打棒 | 400 | ロッド | 96×1 |
| 22式打針 | 500 | パイルバンカー | 108×1 |
| 重防盾 | 300 | シールド | 70%減・6回 |
| 13型迫撃砲 | 600 | グレネード | 88×1 |
| 知更鳥50型 | 660 | ミサイル | 124×1 |
| COMB603 | 1000 | コンピュータ | 容量6、発動率:中UP、連鎖率:中DOWN |
| COMC654 | 1000 | コンピュータ | 容量6、発動率:中DOWN、連鎖率:中UP |
【アリサ編】Mission35以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| 上帝1型 | 240/100/320 | 38/269 | 3/2脚 |
| 武徳3型 | 240/100/320 | 39/206 | 6/ホバー |
| ゲイティ | 240/100/320 | 42/254 | 3/4脚 |
【アリサ編】Mission38以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| ビーネドライ | 240/100/320 | 42/254 | 3/2脚 |
| ウィスク | 240/100/320 | 60/344 | 2/2脚 |
| グリレゼクス | 240/100/320 | 38/269 | 3/2脚 |
| ラオペフィーア | 240/100/320 | 39/206 | 6/2脚 |
| 鉄騎4型 | 240/100/320 | 43/287 | 5/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 火要3型 | 600 | 火炎放射器 | 28×4/7/11回 |
| 14型迫撃砲 | 800 | グレネード | 105×1 |
| COMB652 | 1000 | コンピュータ | 発動率:大UP、連鎖率:大DOWN |
| COMC554 | 1000 | コンピュータ | 発動率:小DOWN、連鎖率:小UP |
【アリサ編】Mission41以降
| 名称 | 価格(B/A/L) | B:重量/出力 | L:移動 |
|---|---|---|---|
| 108式 強警 | 240/100/320 | 40/220 | 4/2脚 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| BX090 | 600 | バックパック | 容量8 |
| BPT9MAX | 800 | バックパック | 出力+90 |
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
| 日西90MF | 620 | マシンガン | 18×10 |
| スキャラブF2 | 600 | ライフル | 98×1 |
| ハイバスター | 400 | ナックル | 130×1 |
| 10式装甲 | 300 | シールド | 70%減・6回 |
| ナイチンゲール | 660 | ミサイル | 124×1 |
| COMG10 | 1300 | コンピュータ | 発動率:大UP、連鎖率:大DOWN |
【アリサ編】Mission46以降
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|---|
| ディソードM300 | 780 | ショットガン | 22×12 |
| アークバレル4 | 800 | マシンガン | 21×10 |
| 11式狙撃銃 | 780 | ライフル | 117×1 |
| ホットガゼル | 780 | 火炎放射器 | 33×4/7/11回 |
| フェタルバスター | 500 | ナックル | 156×1 |
| ビーナス | 500 | ロッド | 115×1 |
| SN-107G | 400 | シールド | 90%減・4回 |
| バジャリガー | 900 | ミサイル | 148×1 |
【アリサ編】Mission54以降
| 名称 | 価格 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|---|
| ラストステイク | 700 | パイルバンカー | 129×1 |
| ヴィルトGGR | 1000 | グレネード | 126×1 |
改造上限解禁タイミング
HP改造
| LV | エマ編 | アリサ編 |
|---|---|---|
| LV1 | M8:横浜市中区 | M9:パナイ島 |
| LV2 | M18:OCUタール基地 | |
| LV3 | M23:漢光重機 | M24:台北近郊 |
| LV4 | M31:宣章 | M34:漢口空港 |
| LV5 | M35:廈門 | M41:名古屋下水処理場 |
| LV6 | M45:ボーヤン湖 | M45:阿武隈川河川敷 |
| LV7 | M57:日本領海 | M50:阿蘇山 |
その他の改造
(属性防御、命中率、回避率、R&Bの全4種類)
| LV | エマ編 | アリサ編 |
|---|---|---|
| LV1 | M9:パナイ島 | |
| LV2 | M23:漢光重機 | M24:台北近郊 |
| LV3 | M45:ボーヤン湖 | M28:遂川 |
| LV4 | M57:日本領海 | M50:阿蘇山 |
