バトルスキル 一覧
【発動条件】格闘
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| イジェクトパンチ | 1 | 敵パイロットを強制排出させる |
| シールドAtkT | 1 | シールド装備時、敵に大ダメージ:注1 |
| シールドAtkU | 2 | シールド装備時、敵に特大ダメージ:注1 |
| シールドAtkV | 3 | シールド装備時、敵に超特大ダメージ:注1 |
| スタンパンチ | 1 | 敵パイロットを気絶させる |
| タックルT | 1 | 敵に体当たりで大ダメージ:注2 |
| タックルU | 2 | 敵に体当たりで特大ダメージ:注2 |
| タックルV | 3 | 敵に体当たりで超特大ダメージ:注2 |
| 格闘力UPT | 1 | 格闘力を1.2倍にUP |
| 格闘力UPU | 2 | 格闘力を1.5倍にUP |
| 格闘力UPV | 3 | 格闘力を2倍にUP |
| 射援護要請 | 3 | 味方に射撃援護要請をする |
| 包囲格闘 | 3 | 3機で敵を包囲格闘する |
| Fallパンチ | 2 | 敵を転倒させAPを0に減らす:注3 |
- 注1:シールドのダメージ減少率が高い程、ダメージ増加
- 注2:機体の総重量が多い程、ダメージ増加
- 注3:命中すると戦闘終了に
【発動条件】両腕同格闘
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| ダブルパンチT | 2 |
左右連続格闘攻撃 |
【発動条件】両腕異格闘
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| ダブルパンチU | 2 |
左右連続格闘攻撃 |
【発動条件】格闘&射撃
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| ダブルアサルト | 2 |
射撃&格闘で左右連続攻撃 |
【発動条件】単射・格闘・ミサイル
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| Armブレイク | 4 | 敵Armのいずれかを必ず破壊 |
| Bodyブレイク | 4 | 敵Bodyを必ず破壊 |
| Legブレイク | 4 | 敵Legを必ず破壊 |
| ランダムブレイク | 4 | 敵のいずれかの部位を必ず破壊 |
【発動条件】射撃
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| スナイプAny | 3 | 全ての弾が敵いずれかのパーツに集中 |
| スナイプArm | 3 | 全ての弾が敵のArmに集中 |
| スナイプBody | 3 | 全ての弾が敵のBodyに集中 |
| スナイプLeg | 3 | 全ての弾が敵のLegに集中 |
| 格援護要請 | 3 | 味方に格闘援護要請をする |
| 弾数UPT | 1 | 発射弾数1.2倍 |
| 弾数UPU | 2 | 発射弾数1.5倍 |
| 弾数UPV | 3 | 発射弾数2倍 |
| 包囲射撃 | 3 | 3機で敵を包囲射撃する |
| ALLorNO | 1 |
全弾命中するか、全弾ミスに |
| Fallショット | 1 | 敵を転倒させAPを1/2に減らす:注1 |
注1:命中すると戦闘終了に
【発動条件】両腕同射撃
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| ダブルショットT | 2 |
左右連続射撃攻撃 |
【発動条件】両腕異射撃
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| ダブルショットU | 2 |
左右連続射撃攻撃 |
【発動条件】射撃・ミサイル
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| パニックショット | 1 | 敵パイロットを混乱させる |
【発動条件】ミサイル
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| ミサイル乱撃 | 1 |
残ミサイル弾を全弾発射 |
【発動条件】肩武器除く
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| オートマシンT | 1 |
気絶時、自動攻撃を開始する |
| オートマシンU | 2 |
気絶時、自動攻撃を開始&気絶回復 |
| リベンジT | 1 | 被弾ダメージを1.2倍にして返す |
| リベンジU | 2 | 被弾ダメージを1.5倍にして返す |
| リベンジV | 3 | 被弾ダメージを2倍にして返す |
| リベンジBody | 5 | いずれかの部位を破壊されたら、敵のBodyを破壊する |
| リベンジセイム | 4 | いずれかの部位が破壊されたら、敵の同部位を破壊する |
| 回避1↑ | 1 | 回避改造1UP状態で戦う:注1 |
| 回避2↑ | 2 | 回避改造2UP状態で戦う:注1 |
| 回避MAX | 3 | 回避改造MAX状態で戦う:注1 |
| 緊急避難 | 1 | 機体破壊時、パイロットを緊急脱出 |
| 堅守後攻T | 1 | 敵に先攻をゆずるが、ダメージを5割カット |
| 堅守後攻U | 2 | 敵に先攻をゆずるが、ダメージを8割カット |
| 絶対先攻T | 1 | 先攻をとれるが、受けるダメージが通常時の1.4倍 |
| 絶対先攻U | 2 | 先攻をとれるが、受けるダメージが通常時の1.2倍 |
| 絶対先攻V | 3 | 不利な条件なしに、絶対先攻になる |
| 属防1↑ | 1 | 属性防御改造1UPし、全属性対応防御をとる:注2 |
| 属防2↑ | 2 | 属性防御改造2UPし、全属性対応防御をとる:注2 |
| 属防MAX | 3 | 属性防御改造Maxにし、全属性対応防御をとる:注2 |
| 敵熟練1↓ | 1 | 敵の武器熟練度1DOWN:注3 |
| 敵熟練2↓ | 2 | 敵の武器熟練度2DOWN:注3 |
| 敵熟練3↓ | 3 | 敵の武器熟練度3DOWN:注3 |
| 敵命中1↓ | 1 | 敵の命中改造1DOWN:注4 |
| 敵命中2↓ | 2 | 敵の命中改造2DOWN:注4 |
| 敵命中無効 | 3 | 敵の命中改造を無効:注4 |
| Hit&Away | 2 | 先攻時の攻撃後、逃走:注5 |
- 注1:回避が無改造状態・回避AP配分「4」時は除く
- 注2:属性防御が無改造状態・属性防御AP配分「4」時は除く
- 注3:敵の武器熟練度が最低ランクの「A」時は除く
- 注4:敵機の「命中」が無改造状態・命中AP配分「0」時は除く
- 注5:発動後、戦闘終了する
【発動条件】グレネード除く
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| アンチスキル | 1 | 敵のバトルスキルを発動不能にする |
| ズームT | 1 | 命中率1.2倍UPの攻撃をする:注1 |
| ズームU | 2 | 命中率1.5倍UPの攻撃をする:注1 |
| ズームV | 3 | 命中率2倍UPの攻撃をする:注1 |
| ひんし攻撃 | 1 | マシンが危険状態にあるとき、武器熟練度がUP:注2 |
| 経験値2倍 | 1 | 入手熟練経験値を2倍にする |
| 経験値3倍 | 2 | 入手熟練経験値を3倍にする |
| 経験値4倍 | 3 | 入手熟練経験値を4倍にする |
| 熟練1↑ | 1 | 武器熟練度1UPした攻撃をする:注3 |
| 熟練2↑ | 2 | 武器熟練度2UPした攻撃をする:注3 |
| 熟練3↑ | 3 | 武器熟練度3UPした攻撃をする:注3 |
| 人間DMGT | 1 | 敵パイロットHPに大ダメージ |
| 人間DMGT | 2 | 敵パイロットHPに特大ダメージ |
| 人間DMGT | 3 | 敵パイロットHPに超特大ダメージ |
| 敵回避1↓ | 1 | 敵の回避改造1DOWN:注4 |
| 敵回避1↓ | 2 | 敵の回避改造2DOWN:注4 |
| 敵回避無効 | 3 | 敵の回避改造を無効:注4 |
| 敵属防1↓ | 1 | 敵の属性防御改造1DOWN:注5 |
| 敵属防1↓ | 2 | 敵の属性防御改造2DOWN:注5 |
| 敵属防無効 | 3 | 敵の属性防御改造を無効:注5 |
| AP3割Cut | 1 | 消費AP3割減で攻撃 |
| AP6割Cut | 2 | 消費AP6割減で攻撃 |
| APコスト0 | 3 | AP消費0で攻撃 |
- 注1:命中率100%以上の場合は、除く
- 注2:瀕死状態(合計HPの25%以下)、熟練度MAX時は、除く
- 注3:武器の熟練度がMAX時は、除く
- 注4:敵機の「回避」が無改造状態・回避AP配分「0」時は除く
- 注5:敵機の「属性防御」が無改造状態・属性防御AP配分「0」時は除く
【発動条件】全武器
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| デッドマシン | 1 | 後攻時、部位が破壊されても反撃可能 |
【発動条件】全武器(防御)
| スキル名 | 容量 | 効果 |
|---|---|---|
| アンチDMG20 | 1 | 20以下のダメージを全て0にする |
| アンチDMG40 | 2 | 40以下のダメージを全て0にする |
| アンチDMG80 | 3 | 80以下のダメージを全て0にする |
| アンチブレイク | 1 | 部位破壊をHP1で耐える |
| エスケープ | 1 | どこかのパーツが破壊されそうな時に逃走:注1 |
| チャフ | 1 | 敵ミサイルの攻撃を完全回避 |
| Bodyガード | 1 | Bodyへの攻撃をArmで防御 |
| DMGFix100 | 1 | 101〜200のダメージを全て100にする |
| DMGFix200 | 1 | 201〜400のダメージを全て200にする |
| DMGFix400 | 1 | 401〜800のダメージを全て400にする |
注1:発動後、戦闘終了する
