Computer(コンピューター) 販売一覧
パラメータUP
AP TAP+1 追加セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Max AP+1(×3) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 1200 | Stage10クリア後 |
AP UAP+2 追加セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Max AP +2 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 2000 | Stage10クリア後 |
AP VAP+1 追加セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Max AP+1(×3) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1800 | Stage20開始前 |
AP WAP+2 追加セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Max AP +2 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1400 | Stage28開始前 |
AP XAP+1 追加セット3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Max AP+1(×6) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 3000 | Stage25開始前 |
AP YAP+2 追加セット3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Max AP +2(×4) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 4000 | Stage25開始前 |
AP Charge TAP回復+1 追加セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| AP Charge +1(×3) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 1000 | Stage10クリア後 |
AP Charge UAP回復+2 追加セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| AP Charge +2 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 800 | Stage10クリア後 |
AP Charge VAP回復+1 追加セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| AP Charge +1(×3) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1600 | Stage20開始前 |
AP Charge WAP回復+2 追加セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| AP Charge +2 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1200 | Stage20開始前 |
AP Charge XAP回復+1 追加セット3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| AP Charge +1(×6) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 2400 | Stage25開始前 |
AP Charge YAP回復+2 追加セット3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| AP Charge +2(×4) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 3600 | Stage25開始前 |
Skill Slots TSkill Slot 追加セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Skill Slots +1(×8) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 1000 | Stage10クリア後 |
Skill Slots USkill Slot 追加セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Skill Slots +2(×3) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 800 | Stage10クリア後 |
Skill Slots VSkill Slot 追加セット3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Skill Slots +4(×4) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 3000 | Stage25開始前 |
Skill Slots WSkill Slot 追加セット4
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Skill Slots +2(×5) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 2000 | Stage25開始前 |
Speed TSPEED+1 追加セット
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Speed +1(×6) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1200 | Stage20開始前 |
Speed USPEED+2 追加セット
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Speed +2(×2) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1000 | Stage20開始前 |
Speed VSPEED 追加セット ハイエンド
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Speed +1(×2)、Speed +2(×2) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 2400 | Stage25開始前 |
Evasion T回避 追加セット
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Evasion +3%(×6) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1200 | Stage20開始前 |
Evasion U回避 追加セット
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Evasion +3%(×2) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 2400 | Stage25開始前 |
LP TLP+1 追加セット
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Link Points +1(×4) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 2000 | Stage10クリア後 |
LP ULP+2 追加セット
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Link Points +2(×4) | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 4000 | Stage20開始前 |
Resistance TEMP耐性セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Resist Atk Down、Resist Mv Down、Resist Link Cut、Resist Sys Down、Resist BP Down | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 2000 | Stage20開始前 |
Resistance UEMP耐性セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| Resist Atk Down、Resist Mv Down、Resist Link Cut、Resist Sys Down、Resist BP Down | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 4000 | Stage25開始前 |
武器習熟UP
Weapons T近距離武器習熟セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| ML Level +1、MG Level +1、SG Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 1500 | Stage10クリア後 |
Weapons U中距離武器習熟セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| RF Level +1、BZ Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 1200 | Stage10クリア後 |
Weapons Vショルダー武器習熟セット1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| MS Level +1、GR Level +1、RK Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 1500 | Stage10クリア後 |
Weapons W近距離武器習熟セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| ML Level +1、MG Level +1、SG Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1500 | Stage20開始前 |
Weapons X中距離武器習熟セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| RF Level +1、BZ Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1200 | Stage20開始前 |
Weapons Yショルダー武器習熟セット2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| MS Level +1、GR Level +1、RK Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 1500 | Stage20開始前 |
Weapons Z近距離武器習熟セット3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| ML Level +1、MG Level +1、SG Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 2400 | Stage25開始前 |
Weapons [中距離武器習熟セット3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| RF Level +1、BZ Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 1800 | Stage25開始前 |
Weapons \ショルダー武器習熟セット3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
| MS Level +1、GR Level +1、RK Level +1 | ||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 2400 | Stage25開始前 |
スキル
Support Skills Tスキルセット バックアップタイプ 1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
Defense T、Defense U |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 3000 | Stage10クリア後 |
Support Skills Uスキルセット バックアップタイプ 2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
Anti-Skill |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 5000 | Stage25開始前 |
Sniper Skills Tスキルセット スナイプタイプ 1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
AP Cost: -4 |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 3000 | Stage10クリア後 |
Sniper Skills Uスキルセット スナイプタイプ 2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
Terror Shot U |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 4000 | Stage20開始前 |
Sniper Skills Vスキルセット スナイプタイプ 3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
Terror Shot V |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 5000 | Stage25開始前 |
Assault Skills Tスキルセット アサルトタイプ 1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
First T |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 3000 | Stage10クリア後 |
Assault Skills Uスキルセット アサルトタイプ 2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
Rush |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 5000 | Stage25開始前 |
Melee Skills Tスキルセット 近接戦闘タイプ 1
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
Feint T |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage11開始前 | 3000 | Stage10クリア後 |
Melee Skills Uスキルセット 近接戦闘タイプ 2
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
Feint U |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage18開始前 | 4000 | Stage20開始前 |
Melee Skills Vスキルセット 近接戦闘タイプ 3
| アビリティ | ||
|---|---|---|
|
Defend Body |
||
| エルザ編 | 価格 | ダリル編 |
| Stage22開始前 | 5000 | Stage25開始前 |
