Items(アイテム)
アイテムの「必要枠」は、アイテムを収納できるバックパック(アイテムバックパック、ターボバックパック)へ収納するのに必要な値です)
Repair(HP回復)
Repair 200
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | HP200回復 | 50 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage05開始前 | Stage08クリア後 |
Repair 600
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | HP600回復 | 200 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage11開始前 | Stage13開始前 |
Repair 1000
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | HP1000回復 | 500 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage20開始前 |
Repair 1200
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
2 | HP1200回復 | 600 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage20開始前 |
Repair MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
2 | HP全回復 | 800 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage20開始前 |
Mini Repair MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | HP全回復 | 1000 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage20開始前 |
Ammo(弾薬補充)
MG Ammo 20
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | マシンガン弾20回復 | 50 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage05開始前 | Stage08クリア後 |
MG Ammo MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | マシンガン弾全回復 | 100 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage20開始前 |
SG Ammo 20
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | ショットガン弾20回復 | 50 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage05開始前 | Stage08クリア後 |
SG Ammo MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | ショットガン弾全回復 | 100 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage20開始前 |
RF Ammo 10
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | ライフル弾10回復 | 50 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage05開始前 | Stage08クリア後 |
RF Ammo MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | ライフル弾全回復 | 100 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage13開始前 |
GR Ammo 3
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | グレネード弾3回復 | 100 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage13開始前 |
GR Ammo MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
2 | グレネード弾全回復 | 200 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage13開始前 |
BZ Ammo 10
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | バズーカ弾10回復 | 50 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage11開始前 | Stage13開始前 |
BZ Ammo MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
2 | バズーカ弾全回復 | 100 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage13開始前 |
RK Ammo 2
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
2 | ロケット弾2回復 | 200 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage27開始前 | Stage13開始前 |
RK Ammo MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
3 | ロケット弾全回復 | 400 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage27開始前 | Stage13開始前 |
MS Ammo 4
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
2 | ミサイル弾4回復 | 200 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage05開始前 | Stage25開始前 |
MS Ammo MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
4 | ミサイル弾全回復 | 600 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage11開始前 | Stage25開始前 |
SH Plates(シールド回復)
SH Plates 5
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | シールド5回回復 | 200 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage05開始前 | Stage08クリア後 |
SH Plates MAX
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
2 | シールド全回復 | 600 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage18開始前 | Stage20開始前 |
Remove(ステータス障害回復)
Remove All
必要枠 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
1 | ステータス障害全回復 | 100 |
エルザ編 | ダリル編 | |
Stage05開始前 | Stage08クリア後 |