フィールドスキル一覧
回復系スキル
ヒール(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力 | 初期100 - 135 - 175 - 220 |
距離/範囲 | 12/---- |
効果 | 単体のHP回復、FS消費を増やすと威力アップ |
ヒール(範囲)
消費FS | 初期50 - 55 - 60 - 65 |
---|---|
威力 | 初期100 |
距離/範囲 | 8 / 6 - 7 - 8 - 9 |
効果 | 範囲内のHP回復、FS消費を増やすと範囲が拡大 |
リカバリー
消費FS | 初期50 - 60 - 70 - 80 |
---|---|
威力 | 初期25 - 50 - 75 - 100 |
距離/範囲 | 4/---- |
効果 | 戦闘不能の味方を復活、FS消費を増やすと復帰時のHPUP |
補助スキル
エンハンス(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
効果ターン数 | 2 - 3 - 4 - 5 |
距離/範囲 | 12/---- |
効果 | 毎ターンのFS回復量を+30%アップ、消費を増やすと効果ターン数がアップ |
ブースト(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力(%) | 10 - 20 - 30 - 40 |
距離/範囲 | 12/---- |
効果ターン数 | 2 |
効果 | ATK、INTを上昇、消費を増やすと上昇効果(%)がアップ |
タフネス(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力(%) | 10 - 20 - 30 - 40 |
距離/範囲 | 12/---- |
効果ターン数 | 2 |
効果 | DEF、MGRを上昇、消費を増やすと上昇効果(%)がアップ |
クイック(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力(%) | 10 - 20 - 30 - 40 |
距離/範囲 | 12/---- |
効果ターン数 | 2 |
効果 | AGLを上昇、消費を増やすと上昇効果(%)がアップ |
ステップ(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力 | 5 - 6 - 7 - 8 |
距離/範囲 | 12/---- |
効果ターン数 | 2 |
効果 | MOVを上昇、消費を増やすと上昇効果がアップ |
攻撃スキル
ブレイズ(単体)
消費FS | 初期30 - 35 - 40 - 45 |
---|---|
威力 | 100 |
距離 | 12 - 14 -16 -18 |
効果 | 火属性の攻撃スキル、消費を増やすと距離がアップ |
ブレイズ(範囲)
消費FS | 初期40 - 50 - 60 - 70 |
---|---|
威力 | 初期100 - 135 - 175 - 220 |
距離/範囲 | 12 / 8 |
効果 | 火属性の攻撃スキル、消費を増やすと威力がアップ |
アイスパイク(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力 | 初期100 - 135 - 175 - 220 |
距離/範囲 | 12 / ---- |
効果 | 水属性の攻撃スキル、消費を増やすと威力がアップ |
アイスパイク(範囲)
消費FS | 初期40 - 45 - 50 - 55 |
---|---|
威力 | 100 |
距離/範囲 | 8 / 4 - 5 - 6 - 7 |
効果 | 水属性の攻撃スキル、消費を増やすと範囲がアップ |
エリアル(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力 | 初期100 - 135 - 175 - 220 |
距離/範囲 | 12 / ---- |
効果 | 風属性の攻撃スキル、消費を増やすと威力がアップ |
エリアル(範囲)
消費FS | 初期40 - 45 - 50 - 55 |
---|---|
威力 | 100 |
距離/範囲 | 8 / 4 - 5 - 6 - 7 |
効果 | 風属性の攻撃スキル、消費を増やすと範囲がアップ |
スパーク(単体)
消費FS | 初期30 - 35 - 40 - 45 |
---|---|
威力 | 100 |
距離 | 12 - 14 -16 -18 |
効果 | 雷属性の攻撃スキル、消費を増やすと距離がアップ |
スパーク(範囲)
消費FS | 初期40 - 45 - 50 - 55 |
---|---|
威力 | 100 |
距離/範囲 | 8 / 4 - 5 - 6 - 7 |
効果 | 雷属性の攻撃スキル、消費を増やすと範囲がアップ |
シャイン(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力 | 初期100 - 135 - 175 - 220 |
距離/範囲 | 8 / ---- |
効果 | 光属性の攻撃スキル、消費を増やすと威力がアップ |
シャイン(範囲)
消費FS | 初期40 - 45 - 50 - 55 |
---|---|
威力 | 100 |
距離/範囲 | 8 - 10 - 12 - 14 / 4 |
効果 | 光属性の攻撃スキル、消費を増やすと距離がアップ |
ダークアロー(単体)
消費FS | 初期30 - 35 - 40 - 45 |
---|---|
威力 | 100 |
距離 | 12 - 14 -16 -18 |
効果 | 闇属性の攻撃スキル、消費を増やすと距離がアップ |
状態異常スキル
ポイズン(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
効果ターン数 | 初期2 - 3 - 4 - 5 |
距離 | 12 |
効果 | 毒効果を与える状態異常スキル、消費を増やすと効果持続ターンがアップ |
バインド(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力(%) | 初期-20 - -30 - -40 - -50 |
効果ターン数 | 5 |
距離 | 12 |
効果 | AGL低下効果を与える状態異常スキル、消費を増やすと威力がアップ |
ヘビー(単体)
消費FS | 初期30 - 40 - 50 - 60 |
---|---|
威力(%) | 初期-20 - -30 - -40 - -50 |
効果ターン数 | 5 |
距離 | 12 |
効果 | MOV低下効果を与える状態異常スキル、消費を増やすと威力がアップ |
スポンサーリンク