ガイキング 合体攻撃
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| サーペントバスター | 射 | 3-8 | |
| 6000 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ストリームサイクロン | 射 | 2-7 | |
| 5700 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ダブルデスパーサイト | 射P | 1-3 | |
| 5600 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| デスファイヤー | 射 | 1-6 | |
| 5800 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| キラーバイト | 格P | 1-3 | |
| 6300 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
頭部なし状態は、ガイキングが出撃時の大空魔竜の状態です。
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| スペリオルブースター | 格P | 1-3 | |
| 5900 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| 大回転コースタースイング | 格P | 1-3 | |
| 6300 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
ボリューションプロテクト状態は、大空魔竜の変形時です。
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| デスファイヤー | 射 | 1-6 | |
| 5800 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ミラクルドリル | 格P特 | 1-3 | |
| 6100 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ジャイアントカッター | 格P特 | 1-3 | |
| 6200 | 100 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
