鋼鉄神ジーグ パイロット能力
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 弾数 | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ジーグバズーカ | 射特 | 2-6 | |
| 4300 | 8 | 110 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 弾数 | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| マッハドリル | 格P | 1-3 | |
| 4500 | 6 | 120 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 弾数 | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| マッハドリル | 格P | 1-3 | |
| 4500 | 6 | 120 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ダブルスピンストーム | 格 | 1-5 | |
| 6000 | 130 | 130 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| 鋼鉄神ジーグ | 格P特 | 1-3 | |
| 8300 | 150 | 140 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
