ゴーダンナー 合体攻撃
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ダンナーコンビネーション(ネオ) | 格P | 1-2 | |
| 4200 | 50 | 120 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ダンナーコンビネーション(ゴー) | 格P | 1-2 | |
| 4400 | 50 | 120 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ゴーダンナートリプルドライブ | 格P | 1 | |
| 7100 | 120 | 150 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ガイナーコンビネーション | 格P | 1-2 | |
| 5100 | 100 | 120 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
