SEED DESTINY 合体攻撃
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| コンビネーションアサルト | 射P | 1-2 | |
| 6000 | 120 | 140 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ミーティアフルバースト | 射特 | 3-8 | |
| 5800 | 110 | 140 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ミーティアフルバースト | 射特 | 3-8 | |
| 5800 | 110 | 140 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
