ファフナー 合体攻撃
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| クロスドッグ | 射P | 1-3 | |
| 6500 | 120 | 140 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| トリプルドッグ | 射P | 1-3 | |
| 6000 | 110 | 140 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
| 名称 | 属性 | 射程 | |
| 攻撃力 | 消費EN | 気力 | 命中 |
| 必要機体(パイロット) | |||
| ツインドッグ | 射 | 3-8 | |
| 5500 | 100 | 140 | +30 |
|
|||
使用可能タイミング
