ドクロ石
入手方法
| ステージ | Chapter4「天意の名の下に」 |
|---|---|
| 入手条件 | 特定マスで入手 |
| 交換先 | なし(好きなタイミングで使用OK) |
詳細
| 装備条件 | 全員装備不可 | ||
| 耐久値 | 0 | ||
| GEN | - | ATK | - |
| TEC | - | LUK | - |
| 効果 | -装備効果なし | ||
各ユニットの士気回復量
| ガーロット | - | パメラ | 3000 |
| シスキア | - | ネシア | 4000 |
| ジェノン | - | イータ | - |
| メデューテ | - | ジルヴァ | - |
| アイギナ | - | レオン | - |
| バイフー | 6000 | バルドゥス | - |
| ユーディ | 3000 | エミリオ | - |
| ミゼル | - | ベアトリーヌ | 4000 |
| スレイプ | - |
