キャッツアイ
入手方法
| ステージ | Chapter5「歴史は夜、動く」 |
|---|---|
| 入手条件 | 敵の戦利品 |
| 交換先 | なし(好きなタイミングで使用OK) |
詳細
| 装備条件 | 全員装備可 | ||
| 耐久値 | 2 | ||
| GEN | - | ATK | - |
| TEC | +4 | LUK | +6 |
| 効果 | 〇夜間が得意 | ||
各ユニットの士気回復量
| ガーロット | 3000 | パメラ | 3000 |
| シスキア | 4000 | ネシア | - |
| ジェノン | 2000 | イータ | 1000 |
| メデューテ | 3000 | ジルヴァ | - |
| アイギナ | 5000 | レオン | 2000 |
| バイフー | 5000 | バルドゥス | 1000 |
| ユーディ | 3000 | エミリオ | 3000 |
| ミゼル | 3000 | ベアトリーヌ | - |
| スレイプ | 1000 |
