開かずのカバン
入手方法
| ステージ | Chapter3「奪う者、奪われる者」 |
|---|---|
| 入手条件 | 特定マスで入手換 |
| 交換先 | なし |
詳細
| 装備条件 | 全員装備可 | ||
| 耐久値 | 2 | ||
| GEN | - | ATK | - |
| TEC | - | LUK | - |
| 効果 | -装備効果なし | ||
各ユニットの士気回復量
| ガーロット | - | パメラ | 3000 |
| シスキア | - | ネシア | - |
| ジェノン | - | イータ | - |
| メデューテ | - | ジルヴァ | - |
| アイギナ | - | レオン | - |
| バイフー | 5000 | バルドゥス | - |
| ユーディ | - | エミリオ | 1000 |
| ミゼル | 3000 | ベアトリーヌ | - |
| スレイプ | - |
