くるみパン
入手方法
| ステージ | Chapter3「奪う者、奪われる者」 |
|---|---|
| 入手条件 | 敵の戦利品 |
| 交換先 | なし(好きなタイミングで使用OK) |
詳細
| 装備条件 | 全員装備可 | ||
| 耐久値 | 1 | ||
| GEN | - | ATK | - |
| TEC | - | LUK | - |
| 効果 | 〇食べてGENアップ | ||
各ユニットの士気回復量
| ガーロット | 2000 | パメラ | 1000 |
| シスキア | 2000 | ネシア | 2000 |
| ジェノン | 2000 | イータ | 1000 |
| メデューテ | 2000 | ジルヴァ | 2000 |
| アイギナ | 4000 | レオン | 2000 |
| バイフー | 1000 | バルドゥス | 2000 |
| ユーディ | 2000 | エミリオ | 2000 |
| ミゼル | 2000 | ベアトリーヌ | 2000 |
| スレイプ | 1000 |
