NEW MILGAN(ニューミルガン)
更新:O.C.U.:Mission02クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-1 TONFA | 170 | 格 | 1×13 | 85 | 8 | 1 |
| GRAVE | 190 | 近 | 4×3 | 76 | 10 | 1 |
| WINEE | 190 | 近 | 1×13 | 76 | 10 | 1 |
| RIM-3 | 320 | 遠近 | 1×13 | 58 | 16 | 1~4 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-U | 160 | 盾 | 防4 | - | 6 | - | - |
| MGR-IB | 340 | 遠 | 2×12 | 74 | 20 | 3〜5 | 2 |
| BONE | 360 | 遠 | 2×14 | 76 | 24 | 3〜5 | 3 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GALVO | 400 | 13 | 42 | 130 | 28 |
| HUSKY Mk.V | 400 | 13 | 39 | 140 | 26 |
| GIZEH | 400 | 13 | 45 | 120 | 30 |
| VAPOR | 450 | 16 | 48 | 120 | 24 |
| TEMPEST | 450 | 20 | 36 | 180 | 32 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GALVO | 200 | 16 | 25 | 62 | 20 |
| HUSKY Mk.V | 200 | 17 | 24 | 63 | 18 |
| GIZEH | 200 | 15 | 23 | 61 | 24 |
| VAPOR | 220 | 16 | 30 | 70 | 23 |
| TEMPEST | 220 | 22 | 24 | 60 | 26 |
VAPOR腕は、武器内蔵腕なので武器、肩武器が装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALVO | 280 | 15 | 35 | 0 | 22 | 14 | 2脚 |
| HUSKY Mk.V | 280 | 16 | 30 | 0 | 20 | 14 | 2脚 |
| GIZEH | 280 | 14 | 34 | 0 | 24 | 12 | 2脚 |
| VAPOR | 300 | 18 | 28 | 0 | 20 | 16 | 2脚 |
| TEMPEST | 300 | 20 | 36 | 0 | 30 | 12 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Licorne | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rayon | 180 | 2 | 30 | 8 | 0 |
| ОЧРА | 180 | 14 | 8 | 10 | 8 |
Back Pack
なし
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair S | 50 | HPを50回復する |
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| B.A. Mine | 120 | 今居る場所に地雷を仕掛ける |
