FREEDOM(フリーダム)
更新:O.C.U.:Mission08クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSTRO-24 | 300 | 近 | 5×5 | 74 | 16 | 1 |
| IGUCHI TYPE 502 | 320 | 近 | 1×28 | 82 | 20 | 1 |
| DARK HOG | 340 | 近 | 4×7 | 74 | 16 | 1 |
| GALE SG | 360 | 近 | 1×27 | 84 | 20 | 1 |
| GRAVE S | 400 | 近 | 4×8 | 74 | 18 | 1 |
| HEXAFIRE-RG | 400 | 近 | 1×34 | 84 | 26 | 1 |
| F-3 HAND ROD | 300 | 格 | 1×34 | 80 | 14 | 1 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-14 | 300 | 盾 | 防12 | - | 12 | - | - |
| SUN OWL | 500 | 遠 | 3×14 | 76 | 32 | 3〜5 | 3 |
| EGRET | 540 | 遠 | 2×22 | 76 | 32 | 3~6 | 3 |
| GOLDIAS | 600 | 遠 | 2×28 | 78 | 30 | 3~6 | 2 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GROPPE | 600 | 24 | 54 | 220 | 32 |
| MOTH VR.5 | 660 | 26 | 66 | 220 | 40 |
| CRABESANT U | 680 | 30 | 66 | 240 | 40 |
| BIZANT | 680 | 30 | 72 | 260 | 44 |
| STORK | 700 | 28 | 72 | 220 | 50 |
| ORCUS | 700 | 28 | 60 | 240 | 45 |
| AVENIR | 700 | 28 | 84 | 200 | 55 |
| ZEARAID | 800 | 32 | 84 | 220 | 40 |
| FROST | 800 | 32 | 108 | 200 | 60 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GROPPE | 300 | 28 | 42 | 72 | 28 |
| MOTH VR.5 | 320 | 28 | 54 | 70 | 31 |
| CRABESANT U | 340 | 30 | 42 | 70 | 30 |
| BIZANT | 360 | 30 | 48 | 74 | 36 |
| STORK | 350 | 30 | 42 | 72 | 30 |
| ORCUS | 350 | 34 | 36 | 74 | 28 |
| AVENIR | 350 | 28 | 48 | 70 | 32 |
| ZEARAID | 380 | 36 | 48 | 74 | 28 |
| FROST | 380 | 32 | 60 | 72 | 34 |
BIZANT腕は、武器内蔵腕なので武器(肩武器)装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROPPE | 400 | 32 | 42 | 0 | 34 | 18 | 2脚 |
| MOTH VR.5 | 420 | 32 | 60 | 0 | 40 | 16 | 2脚 |
| CRABESANT U | 440 | 28 | 60 | 15 | 32 | 14 | 4輪 |
| BIZANT | 440 | 30 | 54 | 10 | 34 | 16 | 戦車 |
| STORK | 450 | 32 | 60 | 0 | 32 | 16 | 2脚 |
| ORCUS | 450 | 34 | 54 | 0 | 38 | 18 | 2脚 |
| AVENIR | 450 | 30 | 66 | 0 | 40 | 14 | 2脚 |
| ZEARAID | 480 | 40 | 60 | 0 | 36 | 18 | 2脚 |
| FROST | 500 | 36 | 72 | 0 | 45 | 14 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Esxaton | 360 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Gigas | 360 | 30 | 38 | 38 | 30 |
| АЛТЙПНА | 360 | 38 | 30 | 30 | 38 |
| Argento | 400 | 38 | 40 | 42 | 40 |
| Ruido | 400 | 44 | 38 | 38 | 40 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipmunk | 400 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Race Horse | 500 | 1 | 0 | 30 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair S | 50 | HPを50回復する |
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
