PESETA(ペセタ)
更新:O.C.U.:Mission11クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSTRO-24 | 300 | 近 | 5×5 | 74 | 16 | 1 |
| DARK HOG | 340 | 近 | 4×7 | 74 | 16 | 1 |
| LEO STAN | 500 | 近 | 4×9 | 74 | 18 | 1 |
| ARTASSAUT | 600 | 近 | 3×13 | 74 | 20 | 1 |
| SLAB | 500 | 近 | 1×36 | 82 | 20 | 1 |
| BOA-36 | 600 | 遠近 | 1×32 | 60 | 26 | 1〜4 |
| FLAME FOX | 640 | 近 | 1×43 | 80 | 26 | 1 |
| F-4 HAND ROD | 400 | 格 | 1×37 | 80 | 16 | 1 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRET | 540 | 遠 | 2×22 | 76 | 32 | 3~6 | 3 |
| GOLDIAS | 600 | 遠 | 2×28 | 78 | 30 | 3~6 | 2 |
| DONKEY | 860 | 遠 | 3×20 | 78 | 34 | 3~6 | 2 |
| PIZ-8 | 920 | 遠 | 3×22 | 78 | 40 | 3~6 | 2 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEARAID | 800 | 32 | 84 | 220 | 40 |
| FROST | 800 | 32 | 108 | 200 | 60 |
| CROF | 840 | 30 | 56 | 220 | 50 |
| PEREGRINE | 880 | 32 | 84 | 240 | 45 |
| BONART | 880 | 30 | 108 | 210 | 65 |
| ZIKADE | 920 | 34 | 96 | 260 | 48 |
| VASA | 920 | 32 | 120 | 220 | 60 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEARAID | 380 | 36 | 48 | 74 | 28 |
| FROST | 380 | 32 | 60 | 72 | 34 |
| CROF | 400 | 30 | 54 | 70 | 38 |
| PEREGRINE | 400 | 34 | 48 | 74 | 30 |
| BONART | 400 | 30 | 72 | 72 | 36 |
| ZIKADE | 440 | 36 | 60 | 76 | 30 |
| VASA | 460 | 32 | 84 | 74 | 38 |
CROF腕は、武器内蔵腕なので武器(肩武器)装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEARAID | 480 | 40 | 60 | 0 | 36 | 18 | 2脚 |
| FROST | 500 | 36 | 72 | 0 | 45 | 14 | 2脚 |
| CROF | 520 | 38 | 72 | 15 | 44 | 16 | 戦車 |
| PEREGRINE | 540 | 40 | 60 | 0 | 40 | 18 | 2脚 |
| BONART | 540 | 38 | 84 | 0 | 46 | 16 | 2脚 |
| ZIKADE | 580 | 42 | 66 | 0 | 42 | 18 | 2脚 |
| VASA | 580 | 40 | 96 | 0 | 48 | 16 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| СОАЗРА | 440 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| АМЭУАЙС | 440 | 50 | 42 | 42 | 50 |
| Teros | 440 | 42 | 50 | 50 | 42 |
| Ripis | 500 | 54 | 46 | 46 | 54 |
| Quo | 500 | 46 | 54 | 54 | 46 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipmunk | 440 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Race Horse | 500 | 1 | 0 | 30 | 10 |
| Cervus | 600 | 2 | 1 | 40 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair S | 50 | HPを50回復する |
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| Acid Bomb | 200 | 敵の各パーツの装甲を下げる |
