OCU FRONTBASE(O.C.U.駐屯地)
更新:O.C.U.:Mission13クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOWTUSK-SE | 640 | 近 | 1×47 | 80 | 24 | 1 |
| FV-24 | 700 | 近 | 5×11 | 74 | 30 | 1 |
| URANIO | 740 | 近 | 3×19 | 74 | 26 | 1 |
| IBIS U | 760 | 近 | 1×58 | 82 | 28 | 1 |
| GRAVE U | 780 | 近 | 4×14 | 74 | 28 | 1 |
| CEMETERY-10 | 800 | 近 | 4×15 | 74 | 30 | 1 |
| Be-11 | 800 | 遠近 | 1×59 | 60 | 38 | 1〜4 |
| HOT DOG | 800 | 近 | 1×61 | 80 | 28 | 1 |
| BANISH | 840 | 遠近 | 1×61 | 60 | 40 | 1〜4 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRE WALL | 600 | 盾 | 防22 | 26 | |||
| SKULL | 1300 | 遠 | 3×24 | 80 | 64 | 3〜6 | 3 |
| SLAY | 1300 | 遠 | 2×37 | 80 | 64 | 3〜6 | 3 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARPEGGIO | 1400 | 40 | 144 | 300 | 70 |
| TYPE 65 | 1400 | 40 | 132 | 300 | 66 |
| WILD GOAT | 1400 | 40 | 156 | 320 | 76 |
| PRISOMEA | 1500 | 40 | 132 | 360 | 60 |
| ZINC | 1500 | 42 | 162 | 300 | 80 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARPEGGIO | 700 | 40 | 96 | 68 | 48 |
| TYPE 65 | 700 | 40 | 84 | 70 | 46 |
| WILD GOAT | 700 | 40 | 105 | 68 | 50 |
| PRISOMEA | 690 | 40 | 78 | 86 | 38 |
| ZINC | 700 | 42 | 102 | 78 | 48 |
TYPE 65、WILD GOAT腕は、武器内蔵腕なので武器(肩武器)装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPEGGIO | 800 | 38 | 120 | 0 | 58 | 18 | ホバー |
| TYPE 65 | 800 | 39 | 114 | 0 | 54 | 18 | 2脚 |
| WILD GOAT | 820 | 36 | 138 | 25 | 64 | 16 | 戦車 |
| PRISOMEA | 840 | 38 | 108 | 0 | 44 | 18 | 2脚 |
| ZINC | 860 | 38 | 144 | 0 | 50 | 14 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eclair | 680 | 70 | 68 | 66 | 70 |
| ВНСТА | 680 | 64 | 70 | 72 | 68 |
| ВЁГА | 720 | 72 | 68 | 68 | 72 |
| Erfolg | 720 | 68 | 72 | 72 | 68 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervus | 600 | 2 | 1 | 40 | 10 |
| Tigre | 700 | 2 | 1 | 50 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| Acid Bomb | 200 | 敵の各パーツの装甲を下げる |
