FORT MONUS(フォートモーナス)
更新:O.C.U.:Mission16クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIS U | 760 | 近 | 1×58 | 82 | 28 | 1 |
| CEMETERY-10 | 800 | 近 | 4×15 | 74 | 30 | 1 |
| Be-11 | 800 | 遠近 | 1×59 | 60 | 38 | 1〜4 |
| PAP-66 | 840 | 近 | 3×22 | 74 | 30 | 1 |
| GREY EYE | 860 | 近 | 3×22 | 76 | 32 | 1 |
| HEXAFIRE-MkU | 880 | 近 | 1×66 | 84 | 33 | 1 |
| IGUCHI TYPE 702 | 860 | 遠近 | 1×64 | 61 | 32 | 1〜4 |
| SNOW MAN | 880 | 近 | 1×66 | 82 | 40 | 1 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRE WALL | 600 | 盾 | 防22 | 26 | |||
| DONKEY DX | 1280 | 遠 | 3×25 | 80 | 70 | 4〜8 | 2 |
| WILD GOOSE | 1380 | 遠 | 3×30 | 80 | 74 | 3〜6 | 3 |
| CERES | 1400 | 遠 | 2×47 | 82 | 70 | 6〜8 | 2 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGEL | 1580 | 42 | 150 | 340 | 76 |
| TYPE 67 | 1580 | 42 | 132 | 360 | 70 |
| RATMOUNT | 1580 | 42 | 168 | 300 | 82 |
| ZEROA | 1640 | 44 | 156 | 360 | 75 |
| PROZION | 1640 | 44 | 120 | 400 | 70 |
| BLIZZAIA | 1640 | 46 | 180 | 300 | 80 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGEL | 750 | 46 | 108 | 70 | 58 |
| TYPE 67 | 750 | 48 | 96 | 70 | 54 |
| RATMOUNT | 750 | 44 | 120 | 72 | 62 |
| ZEROA | 820 | 48 | 108 | 80 | 50 |
| PROZION | 800 | 50 | 72 | 84 | 48 |
| BLIZZAIA | 800 | 50 | 132 | 76 | 64 |
TYPE 67、RATMOUNT腕は、武器内蔵腕なので武器(肩武器)装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGEL | 880 | 42 | 120 | 0 | 60 | 16 | ホバー |
| TYPE 67 | 880 | 44 | 114 | 0 | 54 | 16 | 2脚 |
| RATMOUNT | 880 | 40 | 156 | 30 | 70 | 12 | 戦車 |
| ZEROA | 900 | 42 | 120 | 0 | 58 | 16 | 2脚 |
| PROZION | 900 | 44 | 116 | 0 | 50 | 18 | 2脚 |
| BLIZZAIA | 900 | 40 | 144 | 0 | 60 | 14 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapsis | 740 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Fraxion | 740 | 76 | 74 | 70 | 68 |
| Ordeina | 740 | 70 | 74 | 74 | 70 |
| Verseau | 780 | 72 | 78 | 76 | 70 |
| Glans | 800 | 99 | 53 | 99 | 53 |
| Potencia | 800 | 53 | 99 | 53 | 99 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigre | 700 | 2 | 1 | 50 | 10 |
| Elephas | 800 | 3 | 1 | 60 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Repair SP | 400 | HPを400回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| Acid Bomb | 200 | 敵の各パーツの装甲を下げる |
