SOLEIT(ソレイト)
更新:O.C.U.:Mission21クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREY EYE | 860 | 近 | 3×22 | 76 | 32 | 1 |
| HEXAFIRE-MkU | 880 | 近 | 1×66 | 84 | 33 | 1 |
| MOSTRO V | 900 | 近 | 4×18 | 74 | 20 | 1 |
| BLACK STAR | 920 | 近 | 4×19 | 74 | 32 | 1 |
| WINEE-RR | 940 | 近 | 1×75 | 82 | 34 | 1 |
| CIRCULAR | 920 | 近 | 1×72 | 88 | 34 | 1 |
| THUNDER BOLT | 940 | 遠近 | 1×74 | 61 | 40 | 1〜4 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONKEY DX | 1280 | 遠 | 3×25 | 80 | 70 | 4〜8 | 2 |
| CERES | 1400 | 遠 | 2×47 | 82 | 70 | 6〜8 | 2 |
| PROBATON | 1480 | 遠 | 3×30 | 80 | 76 | 3〜6 | 3 |
| CRANE | 1560 | 遠 | 3×32 | 80 | 80 | 3~6 | 3 |
| WS-14B | 700 | 盾 | 防27 | 28 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 67C | 1700 | 46 | 168 | 330 | 78 |
| FLUGEL | 1700 | 46 | 174 | 320 | 80 |
| PERZEA | 1780 | 48 | 156 | 420 | 74 |
| BLIZZAIA U | 1800 | 48 | 204 | 320 | 90 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 67C | 800 | 48 | 108 | 72 | 60 |
| FLUGEL | 800 | 46 | 132 | 70 | 68 |
| PERZEA | 880 | 50 | 96 | 82 | 50 |
| BLIZZAIA U | 880 | 48 | 144 | 78 | 70 |
TYPE 67C腕は、武器内蔵腕なので武器(肩武器)装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 67C | 940 | 48 | 132 | 0 | 70 | 16 | 2脚 |
| FLUGEL | 940 | 46 | 156 | 0 | 80 | 16 | ホバー |
| PERZEA | 1000 | 48 | 132 | 0 | 60 | 18 | 2脚 |
| BLIZZAIA U | 1000 | 46 | 180 | 0 | 80 | 216 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezzo | 850 | 96 | 72 | 72 | 72 |
| Eicos | 850 | 72 | 96 | 72 | 72 |
| Elwakt | 850 | 72 | 72 | 96 | 72 |
| Alga | 850 | 72 | 72 | 72 | 96 |
| Proximo | 900 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elephas | 800 | 3 | 1 | 60 | 10 |
| Bison | 900 | 3 | 2 | 70 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Repair SP | 400 | HPを400回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| Acid Bomb | 200 | 敵の各パーツの装甲を下げる |
