CARRIER CAMP(武器商人キャンプ)
更新:O.C.U.:Mission24クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVE S U | 980 | 近 | 4×20 | 74 | 30 | 1 |
| LEO STAN B | 1000 | 近 | 4×21 | 74 | 32 | 1 |
| ARTASSAUT SP | 1100 | 近 | 3×29 | 76 | 32 | 1 |
| IBIS V | 1000 | 近 | 1×81 | 84 | 34 | 1 |
| BOA-40 | 1200 | 遠近 | 1×82 | 62 | 44 | 1〜6 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHER | 1600 | 遠 | 3×33 | 80 | 80 | 3〜6 | 3 |
| ALBATROSS | 1700 | 遠 | 3×34 | 82 | 80 | 3〜6 | 3 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 103 | 1880 | 50 | 192 | 420 | 74 |
| PEGASE | 1880 | 50 | 228 | 340 | 96 |
| TYPE 150 | 1940 | 52 | 192 | 440 | 74 |
| ZELIA | 1960 | 52 | 204 | 400 | 78 |
| ТИРАН | 2000 | 50 | 204 | 440 | 80 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 103 | 900 | 52 | 108 | 82 | 50 |
| PEGASE | 900 | 50 | 156 | 80 | 72 |
| TYPE 150 | 960 | 52 | 120 | 84 | 50 |
| ZELIA | 980 | 52 | 132 | 82 | 62 |
| ТИРАН | 1000 | 50 | 108 | 90 | 60 |
ТИРАН腕は、武器内蔵腕ながら、肩武器装備可能
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 103 | 1140 | 50 | 144 | 0 | 64 | 18 | 2脚 |
| PEGASE | 1140 | 48 | 204 | 0 | 86 | 16 | 2脚 |
| TYPE 150 | 1220 | 52 | 156 | 0 | 62 | 18 | 2脚 |
| ZELIA | 1240 | 52 | 180 | 0 | 70 | 18 | 2脚 |
| ТИРАН | 1600 | 50 | 180 | 0 | 90 | 20 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gange | 960 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Kainon | 960 | 84 | 80 | 80 | 84 |
| Terna | 960 | 80 | 84 | 84 | 80 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison | 900 | 3 | 2 | 70 | 10 |
| Squalo | 1000 | 4 | 2 | 80 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Repair SP | 400 | HPを400回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| Acid Bomb | 200 | 敵の各パーツの装甲を下げる |
