FORT MONUS(フォートモーナス) M03後〜
更新:U.S.N.:Mission03クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-1 TONFA | 170 | 格 | 1×13 | 85 | 8 | 1 |
| GRAVE | 190 | 近 | 4×3 | 76 | 10 | 1 |
| WINEE | 190 | 近 | 1×13 | 76 | 10 | 1 |
| CEMETERY | 200 | 近 | 4×5 | 74 | 10 | 1 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-U | 160 | 盾 | 防4 | 6 | |||
| MGR-IB | 340 | 遠 | 2×12 | 74 | 20 | 3〜5 | 2 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GALVO | 400 | 13 | 42 | 130 | 28 |
| HUSKY Mk.V | 400 | 13 | 39 | 140 | 26 |
| GIZEH | 400 | 13 | 45 | 120 | 30 |
| VAPOR | 450 | 16 | 48 | 120 | 24 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GALVO | 200 | 16 | 25 | 62 | 20 |
| HUSKY Mk.V | 200 | 17 | 24 | 63 | 18 |
| GIZEH | 200 | 15 | 23 | 61 | 24 |
| VAPOR | 220 | 16 | 30 | 70 | 23 |
VAPOR腕は、武器内蔵腕なので武器、肩武器が装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALVO | 280 | 15 | 35 | 0 | 22 | 14 | 2脚 |
| HUSKY Mk.V | 280 | 16 | 30 | 0 | 20 | 14 | 2脚 |
| GIZEH | 280 | 14 | 34 | 0 | 24 | 12 | 2脚 |
| VAPOR | 300 | 18 | 28 | 0 | 20 | 16 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Licorne | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rayon | 180 | 2 | 30 | 8 | 0 |
| ОЧРА | 180 | 14 | 8 | 10 | 8 |
Back Pack
なし
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair S | 50 | HPを50回復する |
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| B.A. Mine | 120 | 今居る場所に地雷を仕掛ける |
FORT MONUS M09後〜
更新:U.S.N.:Mission09クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-3 HAND ROD | 300 | 格 | 1×34 | 80 | 14 | 1 |
| MOSTRO-24 | 300 | 近 | 5×5 | 74 | 16 | 1 |
| CATSRAY SG | 300 | 近 | 1×20 | 82 | 18 | 1 |
| NAIL FIRE | 320 | 近 | 1×20 | 78 | 20 | 1 |
| IGUCHI TYPE 502 | 320 | 近 | 1×28 | 82 | 20 | 1 |
| MOSTRO 10 | 330 | 近 | 8×5 | 60 | 10 | 1 |
| DARK HOG | 340 | 近 | 4×7 | 74 | 16 | 1 |
| GALE SG | 360 | 近 | 1×27 | 84 | 20 | 1 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN OWL | 500 | 遠 | 3×14 | 76 | 32 | 3〜5 | 3 |
| EGRET | 540 | 遠 | 2×22 | 76 | 32 | 3~6 | 3 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GENEM | 600 | 24 | 66 | 180 | 40 |
| MOTH VR.5 | 660 | 26 | 66 | 220 | 40 |
| CRABESANT U | 680 | 30 | 66 | 240 | 40 |
| BIZANT | 680 | 30 | 72 | 260 | 44 |
| ORCUS | 700 | 28 | 60 | 240 | 45 |
| STORK | 700 | 28 | 72 | 220 | 50 |
| AVENIR | 700 | 28 | 84 | 200 | 55 |
| ZEARAID | 800 | 32 | 84 | 220 | 40 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GENEM | 300 | 24 | 54 | 68 | 32 |
| MOTH VR.5 | 320 | 28 | 54 | 70 | 31 |
| CRABESANT U | 340 | 30 | 42 | 70 | 30 |
| BIZANT | 360 | 30 | 48 | 74 | 36 |
| ORCUS | 350 | 34 | 36 | 74 | 28 |
| STORK | 350 | 30 | 42 | 72 | 30 |
| AVENIR | 350 | 28 | 48 | 70 | 32 |
| ZEARAID | 380 | 36 | 48 | 74 | 28 |
BIZANT腕は、武器内蔵腕なので武器、肩武器が装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENEM | 400 | 24 | 54 | 0 | 42 | 16 | 2脚 |
| MOTH VR.5 | 420 | 32 | 60 | 0 | 40 | 16 | 2脚 |
| CRABESANT U | 440 | 28 | 60 | 15 | 32 | 14 | 4輪 |
| BIZANT | 440 | 30 | 54 | 10 | 34 | 16 | 戦車 |
| ORCUS | 450 | 34 | 54 | 0 | 38 | 18 | 2脚 |
| STORK | 450 | 32 | 60 | 0 | 32 | 16 | 2脚 |
| AVENIR | 450 | 30 | 66 | 0 | 40 | 14 | 2脚 |
| ZEARAID | 480 | 40 | 60 | 0 | 36 | 18 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Esxaton | 360 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Gigas | 360 | 30 | 38 | 38 | 30 |
| АЛТЙПНА | 360 | 38 | 30 | 30 | 38 |
| Argento | 400 | 38 | 40 | 42 | 40 |
| Ruido | 400 | 44 | 38 | 38 | 40 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipmunk | 400 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Race Horse | 500 | 1 | 0 | 30 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair S | 50 | HPを50回復する |
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| B.A. Mine | 120 | 今居る場所に地雷を仕掛ける |
FORT MONUS M18後〜
更新:U.S.N.:Mission18クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGUCHI TYPE 702 | 860 | 遠近 | 1×64 | 61 | 32 | 1〜4 |
| HEXAFIRE-MkU | 880 | 近 | 1×66 | 84 | 33 | 1 |
| SNOW MAN | 880 | 近 | 1×66 | 82 | 40 | 1 |
| MOSTRO V | 900 | 近 | 4×18 | 74 | 20 | 1 |
| CIRCULAR | 920 | 近 | 1×72 | 88 | 34 | 1 |
| BLACK STAR | 920 | 近 | 4×19 | 74 | 32 | 1 |
| WINEE-RR | 940 | 近 | 1×75 | 82 | 34 | 1 |
| THUNDER BOLT | 940 | 遠近 | 1×74 | 61 | 40 | 1〜4 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-14B | 700 | 盾 | 防27 | 28 | |||
| SLAY | 1300 | 遠 | 2×37 | 80 | 64 | 3〜6 | 3 |
| SKULL | 1300 | 遠 | 3×24 | 80 | 64 | 3~6 | 3 |
| WILD GOOSE | 1380 | 遠 | 3×30 | 80 | 74 | 3〜6 | 3 |
| CERES | 1400 | 遠 | 2×47 | 82 | 70 | 6〜8 | 2 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 67C | 1700 | 46 | 168 | 330 | 78 |
| FLUGEL | 1700 | 46 | 174 | 320 | 80 |
| PERZEA | 1780 | 48 | 156 | 420 | 74 |
| BLIZZAIA U | 1800 | 48 | 204 | 320 | 90 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 67C | 800 | 48 | 108 | 72 | 60 |
| FLUGEL | 800 | 46 | 132 | 70 | 68 |
| PERZEA | 880 | 50 | 96 | 82 | 50 |
| BLIZZAIA U | 880 | 48 | 144 | 78 | 70 |
TYPE 67C腕は、武器内蔵腕なので武器、肩武器が装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 67C | 940 | 48 | 132 | 0 | 70 | 16 | 2脚 |
| FLUGEL | 940 | 46 | 156 | 0 | 80 | 16 | ホバー |
| PERZEA | 1000 | 48 | 132 | 0 | 60 | 18 | 2脚 |
| BLIZZAIA U | 1000 | 46 | 180 | 0 | 80 | 216 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezzo | 850 | 96 | 72 | 72 | 72 |
| Eicos | 850 | 72 | 96 | 72 | 72 |
| Elwakt | 850 | 72 | 72 | 96 | 72 |
| Alga | 850 | 72 | 72 | 72 | 96 |
| Proximo | 900 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elephas | 800 | 3 | 1 | 60 | 10 |
| Bison | 900 | 3 | 2 | 70 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Repair SP | 400 | HPを400回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| Acid Bomb | 200 | 敵の各パーツの装甲を下げる |
| B.A. Mine | 120 | 今居る場所に地雷を仕掛ける |
FORT MONUS M22後〜
更新:U.S.N.:Mission22クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTASSAUT DOU | 1180 | 近 | 4×23 | 74 | 32 | 1 |
| MOSTRO V SZ | 1240 | 近 | 4×24 | 76 | 34 | 1 |
| FIRE BIRD | 1280 | 近 | 1×87 | 90 | 38 | 1 |
| FV-24B | 1300 | 近 | 5×20 | 76 | 36 | 1 |
| BANISH U | 1400 | 遠近 | 1×86 | 66 | 50 | 1〜6 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBATROSS | 1700 | 遠 | 3×34 | 82 | 80 | 3〜6 | 3 |
| PARAINA | 1800 | 遠 | 1×90 | 84 | 84 | 4〜6 | 4 |
| DONKEY DXU | 2000 | 遠 | 1×99 | 86 | 90 | 3〜6 | 4 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 105 | 2100 | 52 | 216 | 400 | 78 |
| VALS | 2100 | 52 | 240 | 380 | 88 |
| КОРОЛД | 2200 | 52 | 228 | 400 | 90 |
| ELDOS | 2280 | 54 | 228 | 420 | 80 |
| VALIANT | 2280 | 54 | 324 | 400 | 92 |
| ZENITH X | 2400 | 58 | 240 | 460 | 70 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 105 | 1100 | 52 | 144 | 84 | 62 |
| VALS | 1100 | 50 | 180 | 82 | 74 |
| КОРОЛД | 1180 | 52 | 168 | 84 | 68 |
| ELDOS | 1200 | 54 | 156 | 84 | 64 |
| VALIANT | 1200 | 52 | 192 | 82 | 78 |
| ZENITH X | 1300 | 56 | 180 | 86 | 60 |
| DASLER(R) | 1600 | 58 | 216 | 86 | 76 |
КОРОЛД腕は、肩武器装備可能
DASLER(R)は右腕専用で、武器内蔵腕なので肩武器装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 105 | 1300 | 52 | 192 | 0 | 70 | 18 | 2脚 |
| VALS | 1300 | 50 | 228 | 0 | 94 | 16 | 2脚 |
| КОРОЛД | 1400 | 52 | 216 | 0 | 98 | 16 | 2脚 |
| ELDOS | 1500 | 54 | 204 | 0 | 72 | 18 | 2脚 |
| VALIANT | 1500 | 52 | 240 | 0 | 96 | 16 | 2脚 |
| ZENITH X | 2000 | 59 | 228 | 0 | 70 | 20 | 2脚 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Willens | 1000 | 98 | 82 | 82 | 82 |
| Oysto | 1000 | 82 | 98 | 82 | 82 |
| Dreifachn | 1000 | 82 | 82 | 98 | 82 |
| Hellsehen | 1000 | 82 | 82 | 82 | 98 |
| Evolocion | 1100 | 98 | 82 | 82 | 98 |
| ЕАТА | 1100 | 81 | 99 | 99 | 81 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Squalo | 1000 | 4 | 2 | 80 | 10 |
| Bag Worm | 1100 | 4 | 2 | 90 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Repair SP | 400 | HPを400回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| Acid Bomb | 200 | 敵の各パーツの装甲を下げる |
| B.A. Mine | 120 | 今居る場所に地雷を仕掛ける |
