FRONT BASE(ペセタ前線基地) M04〜
更新:U.S.N.:Mission04クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMETERY | 200 | 近 | 4×5 | 74 | 10 | 1 |
| PAP-55 | 220 | 近 | 4×6 | 74 | 10 | 1 |
| CONGRE | 220 | 近 | 1×20 | 76 | 12 | 1 |
| GLOWTUSK | 240 | 近 | 1×21 | 76 | 14 | 1 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-20 | 200 | 盾 | 防9 | - | 12 | - | - |
| BONE | 360 | 遠 | 2×14 | 76 | 24 | 3〜5 | 3 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAPOR | 450 | 16 | 48 | 120 | 24 |
| TEMPEST | 450 | 20 | 36 | 180 | 32 |
| GALVO SV | 460 | 18 | 48 | 160 | 30 |
| PABOTTE U | 460 | 18 | 54 | 140 | 34 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAPOR | 220 | 16 | 30 | 70 | 23 |
| TEMPEST | 220 | 22 | 24 | 60 | 26 |
| GALVO SV | 250 | 22 | 36 | 64 | 26 |
| PABOTTE U | 250 | 23 | 33 | 63 | 25 |
VAPOR腕は、武器内蔵腕なので武器、肩武器が装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAPOR | 300 | 18 | 28 | 0 | 20 | 16 | 2脚 |
| TEMPEST | 300 | 20 | 36 | 0 | 30 | 12 | 2脚 |
| GALVO SV | 320 | 20 | 36 | 0 | 26 | 14 | 2脚 |
| PABOTTE U | 320 | 18 | 42 | 10 | 30 | 14 | 戦車 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| ОЧРА | 180 | 14 | 8 | 10 | 8 |
| Meteor | 200 | 6 | 36 | 16 | 16 |
| Sechvie | 200 | 0 | 40 | 8 | 16 |
| ЙАРГЗА | 200 | 22 | 10 | 10 | 22 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipmunk | 400 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair S | 50 | HPを50回復する |
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| B.A. Mine | 120 | 今居る場所に地雷を仕掛ける |
FRONT BASE M06〜
更新:U.S.N.:Mission06クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMETERY | 200 | 近 | 4×5 | 74 | 10 | 1 |
| PAP-55 | 220 | 近 | 4×6 | 74 | 10 | 1 |
| CONGRE | 220 | 近 | 1×20 | 76 | 12 | 1 |
| GLOWTUSK | 240 | 近 | 1×21 | 76 | 14 | 1 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-20 | 200 | 盾 | 防9 | - | 12 | - | - |
| BONE | 360 | 遠 | 2×14 | 76 | 24 | 3〜5 | 3 |
| GALVADOS | 400 | 遠 | 3×11 | 76 | 26 | 3〜5 | 3 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAPOR | 450 | 16 | 48 | 120 | 24 |
| TEMPEST | 450 | 20 | 36 | 180 | 32 |
| GALVO SV | 460 | 18 | 48 | 160 | 30 |
| PABOTTE U | 460 | 18 | 54 | 140 | 34 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAPOR | 220 | 16 | 30 | 70 | 23 |
| TEMPEST | 220 | 22 | 24 | 60 | 26 |
| GALVO SV | 250 | 22 | 36 | 64 | 26 |
| PABOTTE U | 250 | 23 | 33 | 63 | 25 |
VAPOR腕は、武器内蔵腕なので武器、肩武器が装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAPOR | 300 | 18 | 28 | 0 | 20 | 16 | 2脚 |
| TEMPEST | 300 | 20 | 36 | 0 | 30 | 12 | 2脚 |
| GALVO SV | 320 | 20 | 36 | 0 | 26 | 14 | 2脚 |
| PABOTTE U | 320 | 18 | 42 | 10 | 30 | 14 | 戦車 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| ОЧРА | 180 | 14 | 8 | 10 | 8 |
| Meteor | 200 | 6 | 36 | 16 | 16 |
| Sechvie | 200 | 0 | 40 | 8 | 16 |
| ЙАРГЗА | 200 | 22 | 10 | 10 | 22 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipmunk | 400 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair S | 50 | HPを50回復する |
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| B.A. Mine | 120 | 今居る場所に地雷を仕掛ける |
FRONT BASE M14〜
更新:U.S.N.:Mission14クリア後
Weapon
Grip
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOA-36 | 600 | 遠近 | 1×32 | 60 | 26 | 1〜4 |
| ARTASSAUT | 600 | 近 | 3×13 | 74 | 20 | 1 |
| FLAME FOX | 640 | 近 | 1×43 | 80 | 26 | 1 |
| CATSRAY XX | 640 | 近 | 1×31 | 98 | 24 | 1 |
| GLOWTUSK-SE | 640 | 近 | 1×47 | 80 | 24 | 1 |
| RAPTOR FX | 660 | 近 | 5×9 | 74 | 24 | 1 |
| FV-24 | 700 | 近 | 5×11 | 74 | 30 | 1 |
| RIM-4 | 720 | 遠近 | 1×60 | 60 | 36 | 1〜4 |
Shoulder
| 名称 | 価格 | 種 | AT | HIT | 重量 | 射程 | 弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-2B | 560 | 盾 | 防17 | 24 | |||
| GOLDIAS | 600 | 遠 | 2×28 | 78 | 30 | 3~6 | 2 |
| DONKEY | 860 | 遠 | 3×20 | 78 | 34 | 3~6 | 2 |
| PIZ-8 | 920 | 遠 | 3×22 | 78 | 40 | 3~6 | 2 |
| MAGIC BOX | 1000 | 遠 | 3×22 | 78 | 50 | 4〜6 | 2 |
Parts
Body
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VASA | 920 | 32 | 120 | 220 | 60 |
| STORK Mk.W | 980 | 34 | 108 | 240 | 64 |
| ORCUS U | 980 | 34 | 96 | 260 | 60 |
| GROPPE SPV | 980 | 34 | 120 | 220 | 70 |
| MEARAID | 1100 | 36 | 120 | 280 | 64 |
| CICADA U | 1120 | 36 | 144 | 260 | 80 |
| NOVARAID | 1200 | 38 | 126 | 300 | 60 |
| S-ORCUS | 1200 | 38 | 132 | 280 | 68 |
| INDOS | 1360 | 40 | 144 | 300 | 70 |
Arm
| 名称 | 価格 | DF | HP | HIT | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VASA | 460 | 32 | 84 | 74 | 38 |
| STORK Mk.W | 480 | 34 | 72 | 76 | 34 |
| ORCUS U | 480 | 36 | 60 | 78 | 30 |
| GROPPE SPV | 480 | 32 | 48 | 74 | 40 |
| MEARAID | 500 | 36 | 72 | 80 | 32 |
| CICADA U | 520 | 32 | 96 | 74 | 44 |
| NOVARAID | 580 | 40 | 78 | 82 | 34 |
| S-ORCUS | 580 | 38 | 90 | 76 | 36 |
| INDOS | 640 | 40 | 108 | 76 | 46 |
INDOS腕は、武器内蔵腕なので武器、肩武器装備不可
Legs
| 名称 | 価格 | DF | HP | 出力 | 重量 | 移動 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASA | 580 | 40 | 96 | 0 | 48 | 16 | 2脚 |
| STORK Mk.W | 600 | 32 | 90 | 0 | 46 | 16 | 2脚 |
| ORCUS U | 600 | 34 | 78 | 0 | 44 | 18 | 2脚 |
| GROPPE SPV | 600 | 30 | 102 | 0 | 50 | 16 | 2脚 |
| MEARAID | 640 | 36 | 90 | 0 | 42 | 18 | 2脚 |
| CICADA U | 660 | 34 | 114 | 0 | 60 | 16 | 2脚 |
| NOVARAID | 700 | 36 | 96 | 0 | 42 | 18 | 2脚 |
| S-ORCUS | 680 | 36 | 96 | 0 | 46 | 18 | 2脚 |
| INDOS | 740 | 36 | 120 | 20 | 50 | 18 | 戦車 |
Computer
| 名称 | 価格 | 格 | 近 | 遠 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinx | 560 | 72 | 40 | 46 | 66 |
| Virgo | 600 | 54 | 70 | 60 | 56 |
| Saphir | 650 | 60 | 72 | 68 | 64 |
Back Pack
| 名称 | 価格 | 装備 | 射程 | 出力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervus | 600 | 2 | 1 | 40 | 10 |
| Tigre | 700 | 2 | 1 | 50 | 10 |
Item
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Repair M | 100 | HPを100回復する |
| Repair L | 200 | HPを200回復する |
| Flash | 160 | 機体の動きを止める |
| Chaff | 200 | 遠距離攻撃の回避率を上げる |
| Smoke | 200 | 敵の攻撃命中率を下げる |
| Acid Bomb | 200 | 敵の各パーツの装甲を下げる |
| B.A. Mine | 120 | 今居る場所に地雷を仕掛ける |
