Computer 一覧
価格の1段階目は、購入価格。
2段階目以降は、クロックアップに必要な金額で、()内は売却価格です。
Abbot(アボット)
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abbot1 |
96 | MODE1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ー |
| MODE2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 3 | 1 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ー | ||
|
Abbot2 |
110
(156) |
MODE1 | 5 | 4 | 2 | 0 | ー |
| MODE2 | 4 | 2 | 1 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 3 | 7 | 1 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 3 | 2 | 6 | 0 | ー | ||
|
Abbot3 |
180
(288) |
MODE1 | 7 | 6 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 7 | 3 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 3 | 4 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 9 | 0 | ー | ||
|
Abbot4 |
270
(488) |
MODE1 | 9 | 8 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 11 | 4 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 4 | 8 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 5 | 4 | 12 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Move Plus | ||
|
Abbot5 |
-
(760) |
MODE1 | 11 | 10 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 14 | 5 | 3 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 5 | 11 | 3 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 6 | 5 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 5 | 5 | 4 | 12 | Move Plus |
| Shock Absorb | スタン防止 |
|---|---|
| Balance UP | Danger状態にならない |
| Move Plus |
Abbot4:移動力+1 |
Balliol(ベリオール)
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Balliol1 |
96 | MODE1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 1 | 3 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 1 | 1 | 2 | 2 | Energy Save | ||
|
Balliol2 |
110
(156) |
MODE1 | 3 | 3 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 6 | 1 | 4 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 1 | 6 | 4 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 1 | 1 | 7 | 2 | Energy Save | ||
|
Balliol3 |
180
(288) |
MODE1 | 5 | 4 | 7 | 0 | ー |
| MODE2 | 8 | 2 | 6 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 8 | 6 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 10 | 2 | Energy Save | ||
|
Balliol4 |
270
(488) |
MODE1 | 6 | 6 | 9 | 0 | ー |
| MODE2 | 12 | 2 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 12 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 15 | 2 | Energy Save | ||
| MODE5 | 3 | 3 | 6 | 9 | Move Plus | ||
|
Balliol5 |
-
(760) |
MODE1 | 8 | 7 | 11 | 0 | ー |
| MODE2 | 14 | 3 | 9 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 14 | 9 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 15 | 4 | Energy Save | ||
| MODE5 | 3 | 3 | 8 | 12 | Move Plus |
| Energy Save |
Balliol1~4:ランニングコスト20%低下 |
|---|---|
| Move Plus |
Balliol4:移動力+1 |
Clio(クレイオー)
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clio1 |
153 | MODE1 | 4 | 4 | 1 | 0 | ー |
| MODE2 | 6 | 2 | 1 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 6 | 1 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 5 | 0 | ー | ||
|
Clio2 |
160
(231) |
MODE1 | 6 | 6 | 2 | 0 | ー |
| MODE2 | 10 | 3 | 1 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 3 | 1 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 3 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
|
Clio3 |
220
(399) |
MODE1 | 8 | 8 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 13 | 4 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 4 | 6 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 4 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
|
Clio4 |
330
(648) |
MODE1 | 10 | 10 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 6 | 3 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 5 | 10 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 5 | 5 | 14 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 5 | 5 | 5 | 9 | Move Plus | ||
|
Clio5 |
-
(957) |
MODE1 | 12 | 12 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 6 | 6 | 3 | 14 | Power Down(F) | ||
| MODE3 | 6 | 13 | 3 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 7 | 7 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 6 | 6 | 5 | 12 | Move Plus |
| Balance UP | Danger状態にならない |
|---|---|
| Move Plus |
Clio4:移動力+1 |
| Power Down(F) | コンピュータ格闘修正無効 |
Delikat(デリカート)
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Delikat1 |
153 | MODE1 | 3 | 2 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 5 | 1 | 3 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 1 | 5 | 3 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 1 | 1 | 5 | 2 | Energy Save | ||
|
Delikat2 |
160
(231) |
MODE1 | 4 | 4 | 6 | 0 | ー |
| MODE2 | 8 | 1 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 1 | 8 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 1 | 1 | 10 | 2 | Energy Save | ||
|
Delikat3 |
220
(399) |
MODE1 | 6 | 5 | 8 | 0 | ー |
| MODE2 | 11 | 2 | 6 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 11 | 6 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 13 | 2 | Energy Save | ||
|
Delikat4 |
330
(648) |
MODE1 | 7 | 7 | 10 | 0 | ー |
| MODE2 | 14 | 2 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 14 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 15 | 2 | Energy Save | ||
| MODE5 | 4 | 3 | 7 | 10 | Auto Repair | ||
|
Delikat5 |
-
(957) |
MODE1 | 9 | 8 | 12 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 4 | 10 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 4 | 15 | 10 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 5 | 5 | 15 | 4 | Energy Save | ||
| MODE5 | 3 | 4 | 9 | 13 | Auto Repair |
| Energy Save |
Delikat4:ランニングコスト20%低下 |
|---|---|
| Auto Repair |
Delikat4:オートリペア5% |
Ethel(エセル)
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ethel1 |
240 | MODE1 | 5 | 5 | 2 | 0 | ー |
| MODE2 | 5 | 2 | 1 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 3 | 8 | 1 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 3 | 2 | 7 | 0 | ー | ||
|
Ethel2 |
190
(318) |
MODE1 | 7 | 7 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 8 | 3 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 4 | 11 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 10 | 0 | ー | ||
|
Ethel3 |
300
(544) |
MODE1 | 9 | 9 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 12 | 4 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 5 | 15 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 5 | 5 | 12 | 0 | ー | ||
|
Ethel4 |
380
(830) |
MODE1 | 11 | 11 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 5 | 3 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 8 | 15 | 4 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 6 | 6 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 6 | 6 | 6 | 9 | Move Plus | ||
|
Ethel5 |
-
(1200) |
MODE1 | 13 | 13 | 6 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 8 | 5 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 6 | 9 | 3 | 14 | Power Down(S) | ||
| MODE4 | 9 | 8 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 7 | 7 | 6 | 12 | Move Plus |
| Shock Absorb | スタン防止 |
|---|---|
| Move Plus |
Ethel4:移動力+1 |
| Power Down(S) | コンピュータ近距離修正無効 |
Forman(ホーマン)
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forman1 |
240 | MODE1 | 4 | 3 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 7 | 1 | 4 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 1 | 7 | 4 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 1 | 1 | 10 | 0 | ー | ||
|
Forman2 |
190
(318) |
MODE1 | 5 | 5 | 7 | 0 | ー |
| MODE2 | 9 | 2 | 6 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 9 | 6 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 13 | 0 | ー | ||
|
Forman3 |
300
(544) |
MODE1 | 6 | 6 | 10 | 0 | ー |
| MODE2 | 13 | 2 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 12 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 15 | 0 | ー | ||
|
Forman4 |
380
(830) |
MODE1 | 8 | 7 | 12 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 3 | 9 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 15 | 9 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 6 | 6 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 5 | 5 | 8 | 9 | Move Plus | ||
|
Forman5 |
-
(1200) |
MODE1 | 9 | 9 | 14 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 5 | 12 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 5 | 15 | 12 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 3 | 3 | 12 | 14 | Power Down(L) | ||
| MODE5 | 5 | 5 | 10 | 12 | Move Plus |
| Move Plus |
Forman4:移動力+1 |
|---|---|
| Power Down(L) | コンピュータ遠距離修正無効 |
Guanaco(グアナコ)
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guanaco1 |
345 | MODE1 | 7 | 6 | 2 | 0 | ー |
| MODE2 | 6 | 3 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 3 | 3 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
|
Guanaco2 |
260
(450) |
MODE1 | 9 | 8 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 10 | 4 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 4 | 7 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 5 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
|
Guanaco3 |
330
(693) |
MODE1 | 11 | 10 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 13 | 5 | 3 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 5 | 10 | 3 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 6 | 5 | 14 | 0 | ー | ||
|
Guanaco4 |
490
(1057) |
MODE1 | 13 | 12 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 7 | 4 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 6 | 14 | 3 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 8 | 7 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 6 | 6 | 6 | 12 | SDP System | ||
|
Guanaco5 |
-
(1443) |
MODE1 | 15 | 14 | 6 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 10 | 6 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 8 | 15 | 5 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 11 | 9 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 7 | 7 | 6 | 15 | SDP System |
| Shock Absorb | スタン防止 |
|---|---|
| Balance UP | Danger状態にならない |
| SDP System |
Guanaco4:貫通ダメージ(10以下)無効 |
Holism(ホリズム)
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Holism1 |
345 | MODE1 | 4 | 4 | 7 | 0 | ー |
| MODE2 | 8 | 2 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 8 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 9 | 2 | Energy Save | ||
|
Holism2 |
260
(450) |
MODE1 | 6 | 5 | 9 | 0 | ー |
| MODE2 | 11 | 2 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 11 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 14 | 2 | Energy Save | ||
|
Holism3 |
330
(693) |
MODE1 | 7 | 7 | 11 | 0 | ー |
| MODE2 | 14 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 14 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 4 | 15 | 2 | Energy Save | ||
|
Holism4 |
490
(1057) |
MODE1 | 9 | 8 | 13 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 4 | 15 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 7 | 6 | 15 | 2 | Energy Save | ||
|
Holism5 |
-
(1443) |
MODE1 | 10 | 10 | 15 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 7 | 13 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 7 | 15 | 13 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 8 | 8 | 15 | 4 | Energy Save | ||
| MODE5 | 7 | 7 | 11 | 10 | DDP System |
| Energy Save |
Holism1〜4:ランニングコスト20%低下 |
|---|---|
| DDP System | 破壊ダメージをうけてもHP1残る |
Isthmus(イスマス)
| 入手方法 | Mission22クリア後、闘技場のソロファイトでパインと対戦し勝利(敗北時、再戦OK) |
|---|
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Isthmus1 |
(344) | MODE1 | 7 | 6 | 2 | 0 | ー |
| MODE2 | 6 | 3 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 3 | 9 | 2 | 1 | Detect Mine | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
|
Isthmus2 |
260
(450) |
MODE1 | 9 | 8 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 10 | 4 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 4 | 13 | 2 | 1 | Detect Mine | ||
| MODE4 | 5 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
|
Isthmus3 |
330
(693) |
MODE1 | 11 | 10 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 13 | 5 | 3 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 6 | 15 | 3 | 1 | Detect Mine | ||
| MODE4 | 6 | 5 | 14 | 0 | ー | ||
|
Isthmus4 |
490
(1057) |
MODE1 | 13 | 12 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 7 | 4 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 9 | 15 | 5 | 1 | Detect Mine | ||
| MODE4 | 8 | 7 | 15 | 0 | ー | ||
|
Isthmus5 |
-
(1443) |
MODE1 | 15 | 14 | 6 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 10 | 6 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 12 | 15 | 7 | 1 | Detect Mine | ||
| MODE4 | 11 | 9 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 7 | 7 | 7 | 14 | DMP System |
| Shock Absorb | スタン防止 |
|---|---|
| Detect Mine | 地雷探知装置 |
| DMP System | 炎熱以外のダメージを100に抑える |
Jingo(ジンゴウ)
| 入手方法 | Mission16、IgelEins(Veteran)を投降させる |
|---|
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jingo1 |
(344) | MODE1 | 4 | 4 | 7 | 0 | ー |
| MODE2 | 8 | 2 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 8 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 9 | 2 | Energy Save | ||
|
Jingo2 |
260
(450) |
MODE1 | 6 | 5 | 9 | 0 | ー |
| MODE2 | 11 | 2 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 11 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 14 | 2 | Energy Save | ||
|
Jingo3 |
330
(693) |
MODE1 | 7 | 7 | 11 | 0 | ー |
| MODE2 | 14 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 14 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 4 | 15 | 2 | Energy Save | ||
|
Jingo4 |
490
(1057) |
MODE1 | 9 | 8 | 13 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 4 | 15 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 7 | 6 | 15 | 2 | Energy Save | ||
|
Jingo5 |
-
(1443) |
MODE1 | 10 | 10 | 15 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 7 | 13 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 7 | 15 | 13 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 8 | 8 | 15 | 4 | Energy Save | ||
| MODE5 | 6 | 7 | 11 | 11 | Satellite |
| Energy Save |
Jingo1〜4:ランニングコスト20%低下 |
|---|---|
| Satellite | 敵の地形効果を0%に |
Koodoo(クードゥー)
| 入手方法 | Mission24クリア後、レイブン入手イベント |
|---|
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Koodoo1 |
(344) | MODE1 | 7 | 6 | 2 | 0 | ー |
| MODE2 | 6 | 3 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 3 | 3 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
|
Koodoo2 |
260
(450) |
MODE1 | 9 | 8 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 10 | 4 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 4 | 7 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 5 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
|
Koodoo3 |
330
(693) |
MODE1 | 11 | 10 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 13 | 5 | 3 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 5 | 10 | 3 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 6 | 5 | 14 | 0 | ー | ||
|
Koodoo4 |
490
(1057) |
MODE1 | 13 | 12 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 7 | 4 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 6 | 14 | 3 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 8 | 7 | 15 | 0 | ー | ||
|
Koodoo5 |
-
(1443) |
MODE1 | 15 | 14 | 6 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 10 | 6 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 8 | 15 | 5 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 11 | 9 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 7 | 7 | 6 | 15 | Learning System |
| Shock Absorb | スタン防止 |
|---|---|
| Balance UP | Danger状態にならない |
| Learning System | 取得戦闘経験値2倍 |
Legende(レゲンデ)
| 入手方法 | Mission19、GaffA(Veteran)を投降させる |
|---|
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Legende1 |
(344) | MODE1 | 4 | 4 | 7 | 0 | ー |
| MODE2 | 8 | 2 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 8 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 11 | 0 | ー | ||
|
Legende2 |
260
(450) |
MODE1 | 6 | 5 | 9 | 0 | ー |
| MODE2 | 11 | 2 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 11 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 3 | 2 | 15 | 0 | ー | ||
|
Legende3 |
330
(693) |
MODE1 | 7 | 7 | 11 | 0 | ー |
| MODE2 | 14 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 14 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 5 | 5 | 15 | 0 | ー | ||
|
Legende4 |
490
(1057) |
MODE1 | 9 | 8 | 13 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 4 | 15 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 8 | 7 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 4 | 5 | 9 | 12 | Auto Sight(L) | ||
|
Legende5 |
-
(1443) |
MODE1 | 10 | 10 | 15 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 7 | 13 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 7 | 15 | 13 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 4 | 13 | 14 | Power Down(L) | ||
| MODE5 | 5 | 4 | 11 | 15 | Auto Sight(L) |
| Auto Sight(L) |
Legende4:遠距離コスト-1 |
|---|---|
| Power Down(L) | コンピュータ遠距離修正無効 |
Motive(モーティブ)
| 入手方法 | Mission26、MothVBS(Veteran)を投降させる |
|---|
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Motive1 |
(344) | MODE1 | 7 | 6 | 2 | 0 | ー |
| MODE2 | 10 | 3 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 3 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
|
Motive2 |
260
(450) |
MODE1 | 9 | 8 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 13 | 5 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 4 | 7 | 2 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 5 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
|
Motive3 |
330
(693) |
MODE1 | 11 | 10 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 6 | 4 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 5 | 10 | 3 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 6 | 5 | 14 | 0 | ー | ||
|
Motive4 |
490
(1057) |
MODE1 | 13 | 12 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 10 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 6 | 14 | 3 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 8 | 7 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 6 | 6 | 5 | 13 | Auto Sight(S) | ||
|
Motive5 |
-
(1443) |
MODE1 | 15 | 14 | 6 | 0 | ー |
| MODE2 | 10 | 7 | 4 | 14 | Power Down(F) | ||
| MODE3 | 8 | 15 | 5 | 7 | Balance UP | ||
| MODE4 | 11 | 9 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 7 | 7 | 6 | 15 | Auto Sight(S) |
| Balance UP | Danger状態にならない |
|---|---|
| Auto Sight(S) |
Motive4:近距離コスト-1 |
| Power Down(F) | コンピュータ格闘修正無効 |
Niche(ニッチ)
| 入手方法 | Mission27クリア後、首都ダカの司令部、司令室のガードマンと会話 |
|---|
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Niche1 |
(344) | MODE1 | 4 | 4 | 7 | 0 | ー |
| MODE2 | 8 | 2 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 8 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 9 | 2 | Energy Save | ||
|
Niche2 |
260
(450) |
MODE1 | 6 | 5 | 9 | 0 | ー |
| MODE2 | 11 | 2 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 11 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 14 | 2 | Energy Save | ||
|
Niche3 |
330
(693) |
MODE1 | 7 | 7 | 11 | 0 | ー |
| MODE2 | 14 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 14 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 4 | 15 | 2 | Energy Save | ||
|
Niche4 |
490
(1057) |
MODE1 | 9 | 8 | 13 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 4 | 15 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 7 | 6 | 15 | 2 | Energy Save | ||
| MODE5 | 4 | 4 | 9 | 13 | Auto RepairAll | ||
|
Niche5 |
-
(1443) |
MODE1 | 10 | 10 | 15 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 7 | 13 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 7 | 15 | 13 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 8 | 8 | 15 | 4 | Energy Save | ||
| MODE5 | 5 | 4 | 11 | 15 | Auto Repair All |
| Energy Save |
Niche1〜4:ランニングコスト20%低下 |
|---|---|
| Auto Repair All |
Niche4:オートリペアオール5% |
Onrush(オンラッシュ)
| 入手方法 |
|
|---|
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Onrush1 |
(344) | MODE1 | 7 | 6 | 2 | 0 | ー |
| MODE2 | 6 | 3 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 4 | 9 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
|
Onrush2 |
260
(450) |
MODE1 | 9 | 8 | 3 | 0 | ー |
| MODE2 | 10 | 4 | 2 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 5 | 13 | 2 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 5 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
|
Onrush3 |
330
(693) |
MODE1 | 11 | 10 | 4 | 0 | ー |
| MODE2 | 13 | 5 | 3 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 7 | 15 | 3 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 6 | 5 | 14 | 0 | ー | ||
|
Onrush4 |
490
(1057) |
MODE1 | 13 | 12 | 5 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 7 | 4 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 10 | 15 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 8 | 7 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 6 | 6 | 4 | 14 | Auto Defense | ||
|
Onrush5 |
-
(1443) |
MODE1 | 15 | 14 | 6 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 10 | 6 | 4 | Shock Absorb | ||
| MODE3 | 7 | 10 | 4 | 14 | Power Down(S) | ||
| MODE4 | 11 | 9 | 15 | 0 | ー | ||
| MODE5 | 7 | 7 | 6 | 15 | Auto Defense |
| Shock Absorb | スタン防止 |
|---|---|
| Auto Defense |
Onrush4:回避コスト-1 |
| Power Down(S) | コンピュータ近距離修正無効 |
Pundit(パンディット)
| 入手方法 | Mission28、MytothA(Super)を投降させる |
|---|
| 名称 | 価格 | モード | 格闘 | 近距 | 遠距 | スキル | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pundit1 |
(344) | MODE1 | 4 | 4 | 7 | 0 | ー |
| MODE2 | 8 | 2 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 8 | 5 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 9 | 2 | Energy Save | ||
|
Pundit2 |
260
(450) |
MODE1 | 6 | 5 | 9 | 0 | ー |
| MODE2 | 11 | 2 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 2 | 11 | 7 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 2 | 2 | 14 | 2 | Energy Save | ||
|
Pundit3 |
330
(693) |
MODE1 | 7 | 7 | 11 | 0 | ー |
| MODE2 | 14 | 3 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 3 | 14 | 8 | 0 | ー | ||
| MODE4 | 4 | 4 | 15 | 2 | Energy Save | ||
|
Pundit4 |
490
(1057) |
MODE1 | 9 | 8 | 13 | 0 | ー |
| MODE2 | 15 | 4 | 11 | 0 | ー | ||
| MODE3 | 4 | 15 | 11 | 0 | ー | ||
