大渓谷の戦い
| 勝敗条件 |
|
|---|---|
| 初期味方ユニット | エース(ラグナス、パウロ、ヴァレリィ)他、選択5人 |
| 初期敵ユニット |
|
ステージ&宝箱、採集アイテム

■:味方、■:敵
宝箱の位置(青番号)
- 太陽のクローク
- ポーション
- 紅玉の弓篭手
- 薬草
- ミスリルアーマー
- ポーション
- オーガシールド
採集、オブジェクトの位置(赤番号)
- ラウンドシールド
- マガン石
- 石ころ
- マガン石
- 発破軍手
- オニキス
攻略アドバイス
高低差のあるステージなので、弓など中距離攻撃できるユニットがいると便利です。
とは言え、絶対使わなければいけない訳ではないので、自軍にいなければ無理にメンバーを増やしたりする必要はないですが(汗)
つり橋辺りは、どうしても敵も味方も密集しやすく、逆に戦いにくいので、一気に向こう側に向かうのも手です。
しかし、この場合、周辺の敵が一気に行動してくるため、単身向かわない様に。
間接攻撃などで離れた所から攻撃してくる敵も多いので、思った以上に攻撃を受けやすいです。
向かってみて、厳しそうならば早めに一度引いて立て直すなりしましょう。
もしくは、何とか行けそうだと思えば中央辺りで戦えば良いでしょう。
その際は、HP回復手段を用意しておき、早めに敵数を減らす事が重要です。
アルベルト個人は、そこまで異様に強い訳ではないので、戦う頃までに周囲の敵を片づけていればそれ程怖くはないでしょう。
味方のビートなどで一気にダメージを与えていけば、割とあっさり倒せるはずです。
唯一、注意なのはアルベルトはHP全回復のエリクサーを装備しているので、HPを減らしたまま行動させると全回復してしまうので、行動順には注意しましょう。
減らしたら、次に行動させる前にさっさと倒し切りましょう。
ショップリスト
【ショップ】(クリックで開閉)
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ブロンズソード | ソード | 7700/1 |
| レイニーサーベル | ソード | 8500/1 |
| フランベルジェ | ソード | 8600/1 |
| ブラックブランド | ブランド | 8800/1 |
| キルブレード | アクス | 7400/1 |
| マインゴーシュ | ダガー | 3300/1 |
| 地蜘蛛の鈎足 | クロー | 4700/1 |
| フレイムウィップ | ウィップ | 5800/1 |
| ロングボウ | ボウ | 3600/1 |
| フランメ | ジャベリン | 5600/1 |
| 火竜のロッド | ロッド | 8200/1 |
| 煤まみれの教典 | グリモア | 6600/1 |
| 理の魔導書 | グリモア | 7400/1 |
| 古エレアノール聖典 | グリモア | 8300/1 |
| わらぼうき | ブルーム | 3200/1 |
| ラッキーブルーム | ブルーム | 6100/1 |
| キキーモラ | ブルーム | 7300/1 |
| ノワール | ブルーム | 7700/1 |
| アップルツリー | ブルーム | 8600/1 |
| チェインメイル | 体装備 | 7200/1 |
| アイアンスキニー | 体装備 | 7800/1 |
| バトルクロース | 体装備 | 6000/1 |
| イブニングドレス | 体装備 | 9000/1 |
| ノエル | 頭装備 | 5600/1 |
| 鋼鉄のオーム | 頭装備 | 6600/1 |
| 水晶のサークレット | 頭装備 | 7100/1 |
| 勇気のバンダナ | 頭装備 | 4000/1 |
| グリーンベレー | 頭装備 | 5600/1 |
| コウモリの髪飾り | 頭装備 | 5600/1 |
| 魔狩人の弓篭手 | 手装備 | 6000/1 |
| 魔性のガントレット | 手装備 | 6700/1 |
| アームガード | 手装備 | 3000/1 |
| サヴィッジハンダー | 手装備 | 7500/1 |
| 発破軍手 | 手装備 | 3000/1 |
| アマゾネスブーツ | 足装備 | 9000/1 |
| キャッツアイ | アクセサリ | 4900/1 |
| マイティリング | アクセサリ | 3600/1 |
| マジックリング | アクセサリ | 3600/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
スポンサーリンク
