ショップデータ 一覧
このページの目次
- SCENE-01 高潔なる襲撃 クリア後
- SCENE-02 最貧民区エスパーダ クリア後
- SCENE-03 刻み込まれた印 クリア後
- SCENE-04 その血が流れている限り クリア後
- SCENE-05 微かに漂う鋼の香り クリア後
- SCENE-06 森の静寂を破る者 クリア後
- SCENE-07 皇帝陛下の名の下に クリア後
- SCENE-08 結末は二つに一つ クリア後
- SCENE-09 まるでお伽噺の クリア後
- SCENE-10 ガルガンディアの大楯 クリア後
- SCENE-11 生きてさえいれば クリア後
- SCENE-12 屍を喰らう者 クリア後
- SCENE-13 王の国、血の楔 クリア後
- SCENE-14 襲われる側に回るのは クリア後
- SCENE-15 それが、今起きていること クリア後
- SCENE-16 星喚の預言 クリア後
- SCENE-17 本当に必要なものは クリア後
- SCENE-18 夜が明けてしまえば クリア後
- SCENE-19 まだ希望は残されている クリア後
- SCENE-20 ずっと先のことだとしても クリア後
- SCENE-21 生半可な覚悟では クリア後
- SCENE-22 大楯を貫く第三の槍 クリア後
- SCENE-23 宰相の真意、名誉の戦死 クリア後
- SCENE-24 欲にまみれた者ほど クリア後
- SCENE-25 帝都ダルタニカ クリア後
SCENE-01 高潔なる襲撃 クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ナマクラソード | ソード | 3800/1 |
| 手作りの弓 | ボウ | 2800/1 |
| バンブーピック | ジャベリン | 3500/1 |
| 革の服 | 体装備 | 2000/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-02 最貧民区エスパーダ クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ナマクラソード | ソード | 3800/1 |
| 手作りの弓 | ボウ | 2800/1 |
| バンブーピック | ジャベリン | 3500/1 |
| 革の服 | 体装備 | 2000/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-03 刻み込まれた印 クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| アイアンソード | ソード | 7000/2 |
| フランシスカ | アクス | 4100/2 |
| カトラス | ダガー | 2800/2 |
| いばらのムチ | ウィップ | 3600/1 |
| ロープ | ウィップ | 3400/1 |
| スリンガー | ボウガン | 3100/1 |
| 革の服 | 体装備 | 2000/2 |
| バンテージ | 手装備 | 3300/2 |
| スタナーベルト | アクセサリ | 3700/2 |
| 麦パン×2 | 道具 | 1000/2 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-04 その血が流れている限り クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ブロンズソード | ソード | 7700/1 |
| エストック | レイピア | 4300/1 |
| スラッシャー | アクス | 5000/1 |
| ワイルドキャット | クロー | 3600/1 |
| ロープ | ウィップ | 3400/1 |
| 疾風の弓 | ボウ | 4400/1 |
| クロスボウ | ボウガン | 3800/1 |
| ピルム | ジャベリン | 4200/1 |
| ルビースタッフ | ロッド | 5700/1 |
| 小さな聖書 | グリモア | 6300/1 |
| バックラー | 盾装備 | 6600/2 |
| 革の服 | 体装備 | 2000/2 |
| ハードレザー | 体装備 | 4800/2 |
| コルセット | 体装備 | 4800/2 |
| 鉄仮面 | 頭装備 | 5600/2 |
| バンテージ | 手装備 | 3300/1 |
| 剛力の篭手 | 手装備 | 4500/2 |
| カイザーナックル | 手装備 | 4500/2 |
| 丈夫な長靴 | 足装備 | 4800/2 |
| ホイールグリーヴ | 足装備 | 6000/1 |
| 麦パン×2 | 道具 | 1000/2 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-05 微かに漂う鋼の香り クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ブロンズソード | ソード | 7700/2 |
| バトルアクス | アクス | 4400/2 |
| トゲトゲハンマー | ハンマー | 5100/1 |
| ブラッディローズ | ハンマー | 7200/1 |
| 氷柱の短剣 | ダガー | 2800/2 |
| ワイルドキャット | クロー | 3600/2 |
| いばらのムチ | ウィップ | 3600/2 |
| 疾風の弓 | ボウ | 4400/2 |
| クロスボウ | ボウガン | 3800/2 |
| ピルム | ジャベリン | 4200/2 |
| ジュエルロッド | ロッド | 6400/2 |
| 煤まみれの教典 | グリモア | 6600/2 |
| バックラー | 盾装備 | 6600/2 |
| ハードレザー | 体装備 | 4800/2 |
| バトルクロース | 体装備 | 6000/2 |
| 麗水のヴェール | 頭装備 | 7600/2 |
| 鉄仮面 | 頭装備 | 5600/2 |
| 剛力の篭手 | 手装備 | 4500/2 |
| カイザーナックル | 手装備 | 4500/2 |
| 発破軍手 | 手装備 | 3000/2 |
| 丈夫な長靴 | 足装備 | 4800/2 |
| ホイールグリーヴ | 足装備 | 6000/1 |
| アマゾネスブーツ | 足装備 | 9000/2 |
| 麦パン×2 | 道具 | 1000/2 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-06 森の静寂を破る者 クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| マジカルソード | ブランド | 8700/1 |
| エアブレード | ブランド | 9000/1 |
| 氷柱の短剣 | ダガー | 2800/1 |
| 餓狼のキバ | ツール | 3200/1 |
| 魔獣のキバ | ツール | 3700/1 |
| ロープ | ウィップ | 3400/1 |
| ジュエルロッド | ロッド | 6400/1 |
| アイシクルロッド | ロッド | 6900/1 |
| 魔女ローラの書 | グリモア | 10800/1 |
| モーニングスター | メイス | 5800/1 |
| レイヴンクロース | 体装備 | 8400/1 |
| 神秘のバングル | 手装備 | 9700/1 |
| 耐火ブーツ | 足装備 | 6000/2 |
| 麦パン×2 | 道具 | 1000/2 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| ココリの実×2 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 月光草×7 | 道具 | 10000/1 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-07 皇帝陛下の名の下に クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| マジカルソード | ブランド | 8700/1 |
| エアブレード | ブランド | 9000/1 |
| バトルアクス | アクス | 4400/1 |
| オーガブレード | アクス | 7400/1 |
| キルブレード | アクス | 7400/1 |
| トゲトゲハンマー | ハンマー | 5100/1 |
| ブラッディローズ | ハンマー | 7200/1 |
| カルネージクロー | クロー | 4400/1 |
| 斬鉄剣 | カタナ | 9900/2 |
| ロングボウ | ボウ | 3600/1 |
| 鋼のボウガン | ボウガン | 4300/1 |
| フランメ | ジャベリン | 5600/2 |
| アイシクルロッド | ロッド | 6900/1 |
| 理の魔導書 | グリモア | 7400/1 |
| 古エレアノール聖典 | グリモア | 8300/1 |
| わらぼうき | ブルーム | 3200/1 |
| ラッキーブルーム | ブルーム | 6100/1 |
| キキーモラ | ブルーム | 7300/1 |
| ミラーシールド | 盾装備 | 14400/1 |
| バックラー | 盾装備 | 6600/1 |
| バトルクロース | 体装備 | 6000/2 |
| クラシックローブ | 体装備 | 10200/2 |
| ラヴリーワンピ | 体装備 | 9000/2 |
| 麗水のヴェール | 頭装備 | 7600/2 |
| コウモリの髪飾り | 頭装備 | 5600/1 |
| カイザーナックル | 手装備 | 4500/2 |
| 魔性のガントレット | 手装備 | 6700/1 |
| 発破軍手 | 手装備 | 3000/2 |
| 耐火ブーツ | 足装備 | 6000/1 |
| アマゾネスブーツ | 足装備 | 9000/2 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-08 結末は二つに一つ クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| レイニーサーベル | ソード | 8500/2 |
| フランベルジェ | ソード | 8600/2 |
| マジカルソード | ブランド | 8700/2 |
| エアブレード | ブランド | 9000/2 |
| ブラックブランド | ブランド | 8800/2 |
| オーガブレード | アクス | 7400/1 |
| キルブレード | アクス | 7400/2 |
| マインゴーシュ | ダガー | 3300/2 |
| カルネージクロー | クロー | 4400/2 |
| ロープ | ウィップ | 3400/2 |
| フレイムウィップ | ウィップ | 5800/1 |
| 斬鉄剣 | カタナ | 9900/2 |
| ロングボウ | ボウ | 3600/2 |
| 鋼のボウガン | ボウガン | 4300/2 |
| フランメ | ジャベリン | 5600/2 |
| アイシクルロッド | ロッド | 6900/2 |
| 火竜のロッド | ロッド | 8200/2 |
| 理の魔導書 | グリモア | 7400/2 |
| 古エレアノール聖典 | グリモア | 8300/2 |
| わらぼうき | ブルーム | 3200/2 |
| ラッキーブルーム | ブルーム | 6100/2 |
| キキーモラ | ブルーム | 7300/2 |
| モーニングスター | メイス | 5800/2 |
| ミラーシールド | 盾装備 | 14400/2 |
| カイトシールド | 盾装備 | 18800/2 |
| プロテクター | 体装備 | 7200/2 |
| チェインメイル | 体装備 | 7200/2 |
| アイアンスキニー | 体装備 | 7800/2 |
| イブニングドレス | 体装備 | 9000/2 |
| ノエル | 頭装備 | 5600/2 |
| 鋼鉄のオーム | 頭装備 | 6600/2 |
| 水晶のサークレット | 頭装備 | 7100/2 |
| 勇気のバンダナ | 頭装備 | 4000/2 |
| グリーンベレー | 頭装備 | 5600/2 |
| コウモリの髪飾り | 頭装備 | 5600/1 |
| 魔狩人の弓篭手 | 手装備 | 6000/2 |
| 魔性のガントレット | 手装備 | 6700/1 |
| アームガード | 手装備 | 3000/2 |
| サヴィッジハンダー | 手装備 | 7500/2 |
| アルケミトン | 手装備 | 19500/1 |
| エンジェリスト | 手装備 | 13600/1 |
| 耐火ブーツ | 足装備 | 6000/2 |
| 修羅の甲懸 | 足装備 | 6600/2 |
| ガルガンディア軍靴 | 足装備 | 8200/2 |
| ガラスの靴 | 足装備 | 10000/2 |
| セーフティブーツ | 足装備 | 20000/2 |
| 虎皮の腹巻 | アクセサリ | 3600/1 |
| パワーストーン | アクセサリ | 4900/1 |
| タリスマン | アクセサリ | 4900/1 |
| ソーサリーグラス | アクセサリ | 4900/1 |
| 紅の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| 氷の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| 羽の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| 砂の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| 麦パン×2 | 道具 | 1000/2 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| エーテル | 道具 | 10000/2 |
| Movアンプル | 道具 | 5000/2 |
| Jmpアンプル | 道具 | 5000/2 |
| 兵法書 | 道具 | 3000/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 魔導ルシエル×3 | 道具 | 5000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-09 まるでお伽噺の クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ブロンズソード | ソード | 7700/1 |
| レイニーサーベル | ソード | 8500/1 |
| フランベルジェ | ソード | 8600/1 |
| ブラックブランド | ブランド | 8800/1 |
| キルブレード | アクス | 7400/1 |
| マインゴーシュ | ダガー | 3300/1 |
| 地蜘蛛の鈎足 | クロー | 4700/1 |
| フレイムウィップ | ウィップ | 5800/1 |
| ロングボウ | ボウ | 3600/1 |
| フランメ | ジャベリン | 5600/1 |
| 火竜のロッド | ロッド | 8200/1 |
| 煤まみれの教典 | グリモア | 6600/1 |
| 理の魔導書 | グリモア | 7400/1 |
| 古エレアノール聖典 | グリモア | 8300/1 |
| わらぼうき | ブルーム | 3200/1 |
| ラッキーブルーム | ブルーム | 6100/1 |
| キキーモラ | ブルーム | 7300/1 |
| ノワール | ブルーム | 7700/1 |
| アップルツリー | ブルーム | 8600/1 |
| チェインメイル | 体装備 | 7200/1 |
| アイアンスキニー | 体装備 | 7800/1 |
| バトルクロース | 体装備 | 6000/1 |
| イブニングドレス | 体装備 | 9000/1 |
| ノエル | 頭装備 | 5600/1 |
| 鋼鉄のオーム | 頭装備 | 6600/1 |
| 水晶のサークレット | 頭装備 | 7100/1 |
| 勇気のバンダナ | 頭装備 | 4000/1 |
| グリーンベレー | 頭装備 | 5600/1 |
| コウモリの髪飾り | 頭装備 | 5600/1 |
| 魔狩人の弓篭手 | 手装備 | 6000/1 |
| 魔性のガントレット | 手装備 | 6700/1 |
| アームガード | 手装備 | 3000/1 |
| サヴィッジハンダー | 手装備 | 7500/1 |
| 発破軍手 | 手装備 | 3000/1 |
| アマゾネスブーツ | 足装備 | 9000/1 |
| キャッツアイ | アクセサリ | 4900/1 |
| マイティリング | アクセサリ | 3600/1 |
| マジックリング | アクセサリ | 3600/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-10 ガルガンディアの大楯 クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| シルヴァームーン | アクス | 6600/1 |
| マインゴーシュ | ダガー | 3300/1 |
| 地蜘蛛の鈎足 | クロー | 4700/1 |
| フレイムウィップ | ウィップ | 5800/1 |
| ナイトキラー | ジャベリン | 8200/1 |
| ジュエルロッド | ロッド | 6400/1 |
| 火竜のロッド | ロッド | 8200/1 |
| 月光の杖 | ロッド | 9600/1 |
| 魔女ローラの書 | グリモア | 10800/1 |
| ノワール | ブルーム | 7700/1 |
| アップルツリー | ブルーム | 8600/1 |
| サファイアメイス | メイス | 9000/1 |
| すずらんステッキ | ステッキ | 6300/1 |
| オーガシールド | 盾装備 | 20200/1 |
| カイトシールド | 盾装備 | 18000/2 |
| プロテクター | 体装備 | 7200/1 |
| チェインメイル | 体装備 | 7200/1 |
| アイアンスキニー | 体装備 | 7800/1 |
| 羽飾り | 頭装備 | 7600/1 |
| インテリリボン | 頭装備 | 7200/1 |
| 魔狩人の弓篭手 | 手装備 | 6000/1 |
| アームガード | 手装備 | 3000/1 |
| サヴィッジハンダー | 手装備 | 7500/1 |
| 修羅の甲懸 | 足装備 | 6600/1 |
| ガラスの靴 | 足装備 | 10000/1 |
| セーフティーブーツ | 足装備 | 20000/1 |
| 逢魔レギンス | 足装備 | 10000/1 |
| 虎皮の腹巻 | アクセサリ | 3600/1 |
| パワーストーン | アクセサリ | 4900/1 |
| タリスマン | アクセサリ | 4900/1 |
| ソーサリーグラス | アクセサリ | 4900/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| エーテル | 道具 | 10000/1 |
| Movアンプル | 道具 | 5000/1 |
| Jmpアンプル | 道具 | 5000/1 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-11 生きてさえいれば クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| レイニーサーベル | ソード | 8500/1 |
| フランベルジェ | ソード | 8600/1 |
| ブラックブランド | ブランド | 8800/1 |
| シルヴァームーン | アクス | 6600/1 |
| マナリスダガー | ダガー | 4600/1 |
| 地蜘蛛の鈎足 | クロー | 4700/1 |
| サンダーチェイン | ウィップ | 6400/1 |
| エルフィンボウ | ボウ | 5000/1 |
| 嘆きの弩 | ボウガン | 5400/1 |
| ナイトキラー | ジャベリン | 8200/1 |
| 月光の杖 | ロッド | 9600/1 |
| 魔女ローラの書 | グリモア | 10800/1 |
| ノワール | ブルーム | 7700/1 |
| アップルツリー | ブルーム | 8600/1 |
| サファイアメイス | メイス | 9000/1 |
| すずらんステッキ | ステッキ | 6300/1 |
| オーガシールド | 盾装備 | 20200/1 |
| カイトシールド | 盾装備 | 18000/1 |
| プロテクター | 体装備 | 7200/1 |
| 羽飾り | 頭装備 | 7600/1 |
| アルケミトン | 手装備 | 19500/1 |
| エンジェリスト | 手装備 | 13600/1 |
| 修羅の甲懸 | 足装備 | 6600/1 |
| ガラスの靴 | 足装備 | 10000/1 |
| セーフティーブーツ | 足装備 | 20000/1 |
| 逢魔レギンス | 足装備 | 10000/1 |
| キャッツアイ | アクセサリ | 4900/1 |
| マイティリング | アクセサリ | 3600/1 |
| マジックリング | アクセサリ | 3600/1 |
| 応援フラッグ | アクセサリ | 10000/1 |
| 突撃ラッパ | アクセサリ | 10000/1 |
| 紅の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| 氷の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| 羽の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| 砂の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| エーテル | 道具 | 10000/1 |
| Movアンプル | 道具 | 5000/1 |
| Jmpアンプル | 道具 | 5000/1 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-12 屍を喰らう者 クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| グリフォンの爪 | クロー | 4000/1 |
| ナーガの牙 | ツール | 5400/1 |
| ガーゴイルロッド | ロッド | 10200/1 |
| コーレル樹の枝 | ロッド | 4400/3 |
| 戦乙女の小盾 | 盾装備 | 11200/1 |
| アクアの法衣 | 体装備 | 17500/1 |
| 太陽のクローク | 体装備 | 12000/1 |
| マーメイドパレオ | 体装備 | 15000/1 |
| シルフィーガーブ | 体装備 | 20000/1 |
| 風魔マフラー | 体装備 | 16000/1 |
| イグドラシル | 体装備 | 20000/1 |
| 臥竜紋陣羽織 | 体装備 | 18000/1 |
| レイヴンクロース | 体装備 | 8400/1 |
| ミラージュガーブ | 体装備 | 9000/1 |
| クラシックローブ | 体装備 | 10200/1 |
| ラヴリーワンピ | 体装備 | 9000/1 |
| とんがり帽子 | 頭装備 | 8100/1 |
| 不思議サンダル | 足装備 | 6000/1 |
| カエルシューズ | 足装備 | 6000/1 |
| 独眼竜 | アクセサリ | 3600/1 |
| ブードゥードール | アクセサリ | 3600/1 |
| 黒猫のピアス | アクセサリ | 3600/1 |
| 鉄のチョーカー | アクセサリ | 3600/1 |
| ドッグタグ | アクセサリ | 2700/1 |
| 夜蝶のブローチ | アクセサリ | 3600/1 |
| マスターキー | アクセサリ | 2700/1 |
| 退魔護符 | アクセサリ | 4500/1 |
| 漆黒の羽扇 | アクセサリ | 15000/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| ココリの実×2 | 道具 | 800/2 |
| エーテル | 道具 | 10000/1 |
| Movアンプル | 道具 | 5000/1 |
| Jmpアンプル | 道具 | 5000/1 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| オートポーション | 道具 | 3500/1 |
| オートエーテル | 道具 | 8000/1 |
| 魔導ルシエル×3 | 道具 | 5000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 月光草×7 | 道具 | 10000/1 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-13 王の国、血の楔 クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-14 襲われる側に回るのは クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ダークセイバー | ソード | 10300/1 |
| 破邪の霊剣 | ブランド | 12900/1 |
| ルーンナイフ | ダガー | 5100/1 |
| スナッチャー | クロー | 6500/1 |
| 幻獣レイテの爪 | クロー | 5800/1 |
| スコーピオテイル | ツール | 5300/1 |
| ドラゴンイーター | ウィップ | 12000/1 |
| アイスジャベリン | ジャベリン | 6400/1 |
| グラディウス | ジャベリン | 6700/1 |
| 氷葬の十字架 | ブルーム | 18500/1 |
| オーガシールド | 盾装備 | 20200/1 |
| ラウンドシールド | 盾装備 | 8600/2 |
| 戦乙女の小盾 | 盾装備 | 11200/1 |
| ミスティーミニマム | 体装備 | 15000/1 |
| ミスリルアーマー | 体装備 | 22500/1 |
| ルーンメイル | 体装備 | 22000/1 |
| 鉄の甲冑 | 体装備 | 9700/2 |
| ロリカ | 体装備 | 7200/1 |
| ラメラー | 体装備 | 7800/1 |
| フルメタルコート | 体装備 | 8400/1 |
| ピュアグレイス | 体装備 | 9600/1 |
| ブラックマリア | 体装備 | 8400/1 |
| サーヴァント | 体装備 | 7800/1 |
| ホーリープリム | 頭装備 | 5600/1 |
| 獣骨の兜 | 頭装備 | 7600/1 |
| 羽飾り | 頭装備 | 7600/1 |
| 英雄のクラウン | 頭装備 | 6600/1 |
| 魔法のティアラ | 頭装備 | 7100/1 |
| ラピッドラビット | 頭装備 | 9300/1 |
| ヴァンプネイル | 手装備 | 10200/1 |
| MGガジェット | 手装備 | 8200/1 |
| 神秘のバングル | 手装備 | 9700/1 |
| オーバードライヴ | 手装備 | 12700/1 |
| 紅玉の弓篭手 | 手装備 | 10500/1 |
| ジャベリックブルー | 手装備 | 10500/1 |
| 黒曜のグラブ | 手装備 | 7500/1 |
| グラムキャンセラー | 足装備 | 20000/1 |
| 逢魔レギンス | 足装備 | 10000/1 |
| キャットフット | 足装備 | 10000/1 |
| 忍の足袋 | 足装備 | 10000/1 |
| シャドウサンダル | 足装備 | 40000/1 |
| トリッキーブーツ | 足装備 | 9000/1 |
| ピンポンパンプス | 足装備 | 6000/1 |
| サバト | 足装備 | 8000/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 魔導ルシエル×3 | 道具 | 5000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
SCENE-15 それが、今起きていること クリア後
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ダークセイバー | ソード | 10300/2 |
| 破邪の霊剣 | ブランド | 12900/2 |
| デスブリンガー | ブランド | 12600/1 |
| ブルースティング | レイピア | 14200/1 |
| シルヴァームーン | アクス | 6600/1 |
| マナリスダガー | ダガー | 4600/1 |
| ルーンナイフ | ダガー | 5100/2 |
| グリフォンの爪 | クロー | 4000/1 |
| スナッチャー | クロー | 6500/1 |
| 幻獣レイテの爪 | クロー | 5800/1 |
| 地蜘蛛の鈎足 | ツール | 4700/1 |
| ナーガの牙 | ツール | 5400/1 |
| スコーピオテイル | ツール | 5300/1 |
| サンダーチェイン | ウィップ | 6400/1 |
| ドラゴンイーター | ウィップ | 12000/1 |
| エルフィンボウ | ボウ | 5000/1 |
| フリントボウ | ボウ | 5100/1 |
| 嘆きの弩 | ボウガン | 5400/1 |
| アーバレスト | ボウガン | 6100/1 |
| アイスジャベリン | ジャベリン | 6400/1 |
| グラディウス | ジャベリン | 6700/1 |
| ナイトキラー | ジャベリン | 8200/1 |
| 月光の杖 | ロッド | 9600/1 |
| ガーゴイルロッド | ロッド | 10200/1 |
| 魔女ローラの書 | グリモア | 10800/1 |
| ノワール | ブルーム | 7700/1 |
| アップルツリー | ブルーム | 8600/1 |
| 氷葬の十字架 | ブルーム | 18500/1 |
| サファイアメイス | メイス | 9000/1 |
| すずらんステッキ | ステッキ | 6300/1 |
| ラウンドシールド | 盾装備 | 8600/2 |
| ミスティーミニマム | 体装備 | 15000/1 |
| ポールドロン | 体装備 | 9600/1 |
| ラメラー | 体装備 | 7800/1 |
| フルメタルコート | 体装備 | 8400/1 |
| レイヴンクロース | 体装備 | 8400/1 |
| ミラージュガーブ | 体装備 | 9000/1 |
| ジョーカー | 体装備 | 9000/1 |
| ピュアグレイス | 体装備 | 9600/1 |
| ヴァリアントローブ | 体装備 | 10200/1 |
| ブラックマリア | 体装備 | 8400/1 |
| 獣骨の兜 | 頭装備 | 7600/1 |
