屍喰との戦い
| 勝敗条件 |
|
|---|---|
| 初期味方ユニット | エース(ジュリオ、エリーゼ、パウロ)他、選択2人 |
| 初期敵ユニット |
|
ステージ&宝箱、採集アイテム

■:味方、■:敵
宝箱の位置(青番号)
- 隠者の頭巾
- 薬草
- 魔導ロリエル
- エリクサー
- 隠者ゲルテの書
- 漆黒の羽扇
- 獣骨の兜
採集、オブジェクトの位置(赤番号)
- 月光草
- ストーンヘッド
- 毒キノコ
攻略アドバイス
自軍は、エースを含めて3人なので、バランスの良い編成を。
イザヴェリは、夜間限定ですが、ダメージ+アンデット効果の「インバイトハデス」が怖いです。
これでアンデットになると、実質戦力ダウンとなるので、できるだけ食らいたくない所です。
まぁ、必ず夜間にこれだけを使ってくる訳ではないですが。
後は、ゴーレムのメガトンパンチが厄介です。
ダメージよりも、ランダムで装備破壊効果が極悪(汗)
一気にビート攻撃などで倒し切るなどできるだけ攻撃される前に倒したい所です。
ここのピクシーは、敵なので倒してOKです。
装備品にオリハルコンを持っており、上手く倒したときに戦利品で拾えるとかなりお得です。
オリハルコンは、ジェム還元で、全種類のジェム×30個分になります。
こちらの人数が少ない分、イザヴェリのHPが2000越えなので、少し怖さを感じるかもしれませんが、割とダメージを当てやすいので、3人で囲んでビート攻撃を叩き込めれば、結構アッサリ倒せるはずです。
イザヴェリ撃破の戦利品が、腕装備の「魔導クロノ」だと、かなりの当たりですね。
装備させるだけでも、魔法の詠唱時間が短縮で、ブーストでも他者に詠唱時間短縮効果を付与できるので、魔法系のユニットにはかなり強力なアイテムです。
逆にイザヴェリの武器であるネクロスクリプトは、味方は誰も装備できない代物なので、売るしかないですね(汗)
まぁ、売れば金貨14802枚にはなりますので、無駄にはならないですけどね。
ショップリスト
【ショップ】(クリックで開閉)
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| グリフォンの爪 | クロー | 4000/1 |
| ナーガの牙 | ツール | 5400/1 |
| ガーゴイルロッド | ロッド | 10200/1 |
| コーレル樹の枝 | ロッド | 4400/3 |
| 戦乙女の小盾 | 盾装備 | 11200/1 |
| アクアの法衣 | 体装備 | 17500/1 |
| 太陽のクローク | 体装備 | 12000/1 |
| マーメイドパレオ | 体装備 | 15000/1 |
| シルフィーガーブ | 体装備 | 20000/1 |
| 風魔マフラー | 体装備 | 16000/1 |
| イグドラシル | 体装備 | 20000/1 |
| 臥竜紋陣羽織 | 体装備 | 18000/1 |
| レイヴンクロース | 体装備 | 8400/1 |
| ミラージュガーブ | 体装備 | 9000/1 |
| クラシックローブ | 体装備 | 10200/1 |
| ラヴリーワンピ | 体装備 | 9000/1 |
| とんがり帽子 | 頭装備 | 8100/1 |
| 不思議サンダル | 足装備 | 6000/1 |
| カエルシューズ | 足装備 | 6000/1 |
| 独眼竜 | アクセサリ | 3600/1 |
| ブードゥードール | アクセサリ | 3600/1 |
| 黒猫のピアス | アクセサリ | 3600/1 |
| 鉄のチョーカー | アクセサリ | 3600/1 |
| ドッグタグ | アクセサリ | 2700/1 |
| 夜蝶のブローチ | アクセサリ | 3600/1 |
| マスターキー | アクセサリ | 2700/1 |
| 退魔護符 | アクセサリ | 4500/1 |
| 漆黒の羽扇 | アクセサリ | 15000/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| ココリの実×2 | 道具 | 800/2 |
| エーテル | 道具 | 10000/1 |
| Movアンプル | 道具 | 5000/1 |
| Jmpアンプル | 道具 | 5000/1 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| オートポーション | 道具 | 3500/1 |
| オートエーテル | 道具 | 8000/1 |
| 魔導ルシエル×3 | 道具 | 5000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 月光草×7 | 道具 | 10000/1 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
スポンサーリンク
