滅びの砂漠遭遇戦
開幕時
- アリッサが戦闘に参加可能に(装備済み)
ちなみにアリッサを以後、毎回戦闘に出撃&アリッサが一度も倒されない事が隠しエンディングの条件の一部でもあります。
| 勝敗条件 |
|
|---|---|
| 初期味方ユニット | エース(エリーゼ、アリッサ、パウロ)他、選択3人 |
| 初期敵ユニット |
|
ステージ&宝箱、採集アイテム

■:味方、■:敵
宝箱の位置(青番号)
- アーバレスト
- 理力の腕輪
- ブリガンダイン
- サンライズ
- アンチトラップ
- オーバードライヴ
- ドッグタグ
採集、オブジェクトの位置(赤番号)
- ロザリオ
- 黒曜のグラブ
- 砂つぶて
- 不知火
- 砂つぶて
- 砂つぶて
- オニキス
攻略アドバイス
アリッサが開幕時に遂に参加しますが、初期LVが1のままなので、使う場合は装備済みですが、他にもアイテムなどを装備させておきましょう。
LVが1なので、味方にポーションするだけでもガンガンアリッサのLVが上がるので、序盤は無理に敵を倒そうとせずに、安全な位置からサポートに徹しましょう。
倒されてしまうと、隠しの条件を満たせなくなりますし…。
ギースは、初期味方と近いので、すぐに交戦になると思います。
意外とHPが低く、ビートを使わなくても割と早く倒せますが、ブレイカーなのでたまに装備を破壊してくる事があるため、早めに処理をしたいです。
砂漠の盗賊を倒すのが勝利条件なんですが、これは人間の敵を全滅させればOKです。
モンスターがまだ残っている状態でも、人間の敵を全部倒したらクリアになりますので、優先的に人間ユニットを相手にしましょう。
勿論、邪魔ならば一緒に攻撃で巻き込むなりして、倒してしまいましょう。
ショップリスト
【ショップ】(クリックで開閉)
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| ダークセイバー | ソード | 10300/1 |
| 破邪の霊剣 | ブランド | 12900/1 |
| ルーンナイフ | ダガー | 5100/1 |
| スナッチャー | クロー | 6500/1 |
| 幻獣レイテの爪 | クロー | 5800/1 |
| スコーピオテイル | ツール | 5300/1 |
| ドラゴンイーター | ウィップ | 12000/1 |
| アイスジャベリン | ジャベリン | 6400/1 |
| グラディウス | ジャベリン | 6700/1 |
| 氷葬の十字架 | ブルーム | 18500/1 |
| オーガシールド | 盾装備 | 20200/1 |
| ラウンドシールド | 盾装備 | 8600/2 |
| 戦乙女の小盾 | 盾装備 | 11200/1 |
| ミスティーミニマム | 体装備 | 15000/1 |
| ミスリルアーマー | 体装備 | 22500/1 |
| ルーンメイル | 体装備 | 22000/1 |
| 鉄の甲冑 | 体装備 | 9700/2 |
| ロリカ | 体装備 | 7200/1 |
| ラメラー | 体装備 | 7800/1 |
| フルメタルコート | 体装備 | 8400/1 |
| ピュアグレイス | 体装備 | 9600/1 |
| ブラックマリア | 体装備 | 8400/1 |
| サーヴァント | 体装備 | 7800/1 |
| ホーリープリム | 頭装備 | 5600/1 |
| 獣骨の兜 | 頭装備 | 7600/1 |
| 羽飾り | 頭装備 | 7600/1 |
| 英雄のクラウン | 頭装備 | 6600/1 |
| 魔法のティアラ | 頭装備 | 7100/1 |
| ラピッドラビット | 頭装備 | 9300/1 |
| ヴァンプネイル | 手装備 | 10200/1 |
| MGガジェット | 手装備 | 8200/1 |
| 神秘のバングル | 手装備 | 9700/1 |
| オーバードライヴ | 手装備 | 12700/1 |
| 紅玉の弓篭手 | 手装備 | 10500/1 |
| ジャベリックブルー | 手装備 | 10500/1 |
| 黒曜のグラブ | 手装備 | 7500/1 |
| グラムキャンセラー | 足装備 | 20000/1 |
| 逢魔レギンス | 足装備 | 10000/1 |
| キャットフット | 足装備 | 10000/1 |
| 忍の足袋 | 足装備 | 10000/1 |
| シャドウサンダル | 足装備 | 40000/1 |
| トリッキーブーツ | 足装備 | 9000/1 |
| ピンポンパンプス | 足装備 | 6000/1 |
| サバト | 足装備 | 8000/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| 魔導ルシエル×3 | 道具 | 5000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
スポンサーリンク
