アズリ=アズールの戦い
| 勝敗条件 |
|
|---|---|
| 初期味方ユニット | エース(エリーゼ、アリッサ、ナタリア)他、選択3人 |
| 初期敵ユニット |
|
ステージ&宝箱、採集アイテム

■:味方、■:敵
宝箱の位置(青番号)
- 薬草
- 鎌鼬
- 水月刀
- 独眼竜
- 七星宝剣
- 紅時雨
- 薬草
採集、オブジェクトの位置(赤番号)
- 退魔護符
- 石ころ
- 雪だま
- 雪だま
- 退魔護符
攻略アドバイス
3人のブレイカーは、HPが高く、ここで倒すのに時間を取られてしまうと、遠距離からウンディーネの魔法攻撃を食らい続ける事になり、更に夜間ならヴァンピールからのチャームなどの状態異常攻撃にさらされてしまうので、できるだけ早く倒したい所です。
ウンディーネの1体は、フローズン効果の魔法攻撃してくるので、余裕があれば装備でフローズン対策をしておくと良いでしょう。
最初に敵と戦うのが、恐らく初期味方配置から1回分進んだ、曲がり角辺りなはず。
ここで上手く味方を攻撃させるために画面端に敵を誘導できると、ノックバック効果のある武器で攻撃して場外でアッサリ倒す事も。
先に画面端から動かれそうならば、スクランブルでHP減少のペナルティを受けてでも、連続でノックバックさせて処理をすると良いでしょう。
まぁ、この方法では倒した訳ではないのでブレイカーの戦利品を拾えませんが、HPの高いブレイカー3人をすぐ片づけられれば、周辺の宝箱回収などの時間の余裕が多少持てるので、少しでも時間短縮をしたい場合はアリかと思います。
ヴァンピールも、昼間は何もせず距離を取るだけなのですが、夜間は魅了かアイムアバットなどの状態異常攻撃をしてきます。
どちらも大幅な戦力ダウンになりますが、自分で一応攻撃できるアイムアバットの方が少しだけマシかな…。
魅了ならばダメージで解除できますので、最悪味方で…(汗)
クリア後、キャンプに志願兵が参加します。
ショップリスト
【ショップ】(クリックで開閉)
| 名称 | 分類 | 価格/数量 |
|---|---|---|
| アースディヴァイド | ソード | 9800/2 |
| デスブリンガー | ブランド | 12600/2 |
| ブルースティング | レイピア | 14200/1 |
| レッドクリムゾン | レイピア | 14400/2 |
| サンライズ | アクス | 15900/1 |
| トールハンマー | ハンマー | 14400/1 |
| ルーンナイフ | ダガー | 5100/1 |
| スナッチャー | クロー | 6500/1 |
| 幻獣レイテの爪 | クロー | 5800/1 |
| ジャックハンド | クロー | 7100/1 |
| ブラッディクロー | クロー | 14100/1 |
| スコーピオテール | ツール | 5300/1 |
| アラビアンマイト | ツール | 11400/2 |
| ドラゴンイーター | ウィップ | 12000/1 |
| クラーケン | ウィップ | 13400/1 |
| 水月刀 | カタナ | 13300/1 |
| フリントボウ | ボウ | 5100/2 |
| ライトニングボウ | ボウ | 5500/2 |
| 雨雲の弓 | ボウ | 5900/1 |
| アーバレスト | ボウガン | 6100/2 |
| フレアシューター | ボウガン | 6000/1 |
| アイスジャベリン | ジャベリン | 6400/2 |
| ベルクート | ジャベリン | 15600/1 |
| ラーヴァワンド | ロッド | 9700/2 |
| 隠者ゲルテの書 | グリモア | 11300/1 |
| 賢者ナナイの書 | グリモア | 12000/1 |
| 聖キリエの書 | ブルーム | 12400/1 |
| 霊木のほうき | ブルーム | 19200/1 |
| 氷葬の十字架 | ブルーム | 18500/2 |
| 拝火銅棍 | メイス | 10000/1 |
| 恋のアロウズハート | ステッキ | 13700/1 |
| バジリスクシールド | 盾装備 | 17300/2 |
| ラウンドシールド | 盾装備 | 8600/2 |
| 戦乙女の小盾 | 盾装備 | 11200/1 |
| アクアの法衣 | 体装備 | 17500/2 |
| 竜甲ドラゴニア | 体装備 | 22500/1 |
| 太陽のクローク | 体装備 | 12000/1 |
| マーメイドパレオ | 体装備 | 15000/1 |
| シルフィーガーブ | 体装備 | 20000/1 |
| 風魔マフラー | 体装備 | 16000/1 |
| イグドラシル | 体装備 | 20000/1 |
| ミスティーミニマム | 体装備 | 15000/1 |
| 臥竜紋陣羽織 | 体装備 | 18000/1 |
| ミスリルアーマー | 体装備 | 22500/1 |
| ブリガンダイン | 体装備 | 12000/1 |
| ルーンメイル | 体装備 | 22000/2 |
| 鉄の甲冑 | 体装備 | 9700/1 |
| ブレイヴアーマー | 体装備 | 15700/1 |
| ポールドロン | 体装備 | 9600/2 |
| ロリカ | 体装備 | 7200/2 |
| ラメラー | 体装備 | 7800/1 |
| フルメタルコート | 体装備 | 8400/1 |
| キュイラス | 体装備 | 9600/2 |
| レイヴンクロース | 体装備 | 8400/2 |
| ミラージュガーブ | 体装備 | 9000/1 |
| ジョーカー | 体装備 | 9000/1 |
| レバーデス | 体装備 | 10400/2 |
| 紅時雨 | 体装備 | 10200/1 |
| ピュアグレイス | 体装備 | 9600/2 |
| クラシックローブ | 体装備 | 10200/1 |
| ヴァリアントローブ | 体装備 | 10200/2 |
| ラヴリーワンピ | 体装備 | 9000/1 |
| 癒しの白衣 | 体装備 | 10800/2 |
| ブラックマリア | 体装備 | 8400/1 |
| サーヴァント | 体装備 | 7800/2 |
| とんがり帽子 | 頭装備 | 8100/2 |
| ホーリーブリム | 頭装備 | 5600/2 |
| 火喰い鳥の兜 | 頭装備 | 7600/1 |
| 獣骨の兜 | 頭装備 | 7600/2 |
| 英雄のクラウン | 頭装備 | 6600/1 |
| 魔法のティアラ | 頭装備 | 7100/1 |
| シルヴァーウルフ | 頭装備 | 7100/1 |
| カボチャ帽 | 頭装備 | 8600/2 |
| バイキングヘルム | 頭装備 | 6600/2 |
| 天使のリング | 頭装備 | 8600/1 |
| 隠者の頭巾 | 頭装備 | 8500/1 |
| メディックキャップ | 頭装備 | 8900/1 |
| ラピッドラビット | 頭装備 | 9300/1 |
| ディフェンダー | 手装備 | 5400/2 |
| 癒しの長手袋 | 手装備 | 15300/2 |
| ヴァンプネイル | 手装備 | 10200/1 |
| 理力の腕輪 | 手装備 | 12700/2 |
| MGガジェット | 手装備 | 8200/2 |
| ハードストリンガー | 手装備 | 10500/2 |
| 神秘のバングル | 手装備 | 9700/2 |
| オーバードライヴ | 手装備 | 12700/1 |
| 紅玉の弓篭手 | 手装備 | 10500/1 |
| ジャベリックブルー | 手装備 | 10500/1 |
| 黒曜のグラブ | 手装備 | 7500/1 |
| サーペント | 手装備 | 20700/1 |
| アンサラー | 手装備 | 11200/1 |
| 魚鱗の手甲 | 手装備 | 6700/2 |
| レッグウォーマー | 足装備 | 4800/2 |
| スパイク | 足装備 | 6000/2 |
| 秘石のアンクレット | 足装備 | 7500/1 |
| ホイールグリーヴ | 足装備 | 6000/2 |
| アポロンの靴 | 足装備 | 6000/2 |
| アーミィタイツ | 足装備 | 8000/2 |
| ピンポンパンプス | 足装備 | 6000/2 |
| 羽虫の靴 | 足装備 | 6000/1 |
| スプリングシューズ | 足装備 | 7500/2 |
| サバト | 足装備 | 8000/1 |
| ゴルゴンのカメオ | アクセサリ | 4500/2 |
| 虎皮の腹巻 | アクセサリ | 3600/1 |
| キャッツアイ | アクセサリ | 4900/2 |
| パワーストーン | アクセサリ | 4900/1 |
| タリスマン | アクセサリ | 4900/1 |
| 独眼竜 | アクセサリ | 3600/1 |
| ソーサリーグラス | アクセサリ | 4900/2 |
| マイティリング | アクセサリ | 3600/1 |
| マジックリング | アクセサリ | 3600/1 |
| ブードゥードール | アクセサリ | 3600/1 |
| 黒猫のピアス | アクセサリ | 3600/1 |
| 鉄のチョーカー | アクセサリ | 3600/1 |
| ドッグタグ | アクセサリ | 3600/1 |
| 夜蝶のブローチ | アクセサリ | 3600/1 |
| マスターキー | アクセサリ | 2700/1 |
| 退魔護符 | アクセサリ | 4500/1 |
| 紅の薔薇 | アクセサリ | 3500/2 |
| 氷の薔薇 | アクセサリ | 3500/2 |
| 羽の薔薇 | アクセサリ | 3500/1 |
| 砂の薔薇 | アクセサリ | 3500/2 |
| 漆黒の羽扇 | アクセサリ | 15000/1 |
| ポーション×3 | 道具 | 800/2 |
| 目薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 聖水×3 | 道具 | 1000/2 |
| 解毒薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| 気付け薬×3 | 道具 | 1000/2 |
| アロマ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 中和剤×3 | 道具 | 1000/2 |
| オーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| ハーブ×3 | 道具 | 1000/2 |
| 潤滑油×3 | 道具 | 1000/2 |
| 淡墨の灰×3 | 道具 | 1000/2 |
| インセンス×3 | 道具 | 1000/2 |
| オートポーション | 道具 | 3500/2 |
| オートエーテル | 道具 | 8000/2 |
| 魔導ロリエル×3 | 道具 | 10000/2 |
| 魔導レミエル×3 | 道具 | 2500/2 |
| 薬草×2 | 道具 | 600/2 |
スポンサーリンク
