武器「ソード」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| ナマクラソード | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 64/27 | 無/27 | ラフアタック〇 | |
| メインアクション | ||||
|
II:ルートブレイド |
||||
| ブロンズソード | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 86/21 | 無/28 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
III:ヴァローインパルス |
||||
| アイアンソード | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 93/24 | 無/22 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:ノーマンザップ |
||||
| レイニーサーベル | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 101/18 | 氷/31 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:ディーンザップ |
||||
| フランベルジェ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 108/12 | 炎/32 | フィリズム〇 | |
| メインアクション | ||||
|
II:紅刃イグニート |
||||
| ダークセイバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 114/30 | 無/34 | ブラインド▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:ソリッドザップ |
||||
| アースディヴァイド | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 119/18 | 地/35 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
II:断裂剣ラッドクリフ |
||||
| グランセイバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 130/36 | 無/37 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:天降刃 |
||||
| エンドオブエイジ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 140/33 | 無/40 | カース〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:ソリッドザップ |
||||
| 精霊剣ゼファーレ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 145/24 | 氷/43 | マナオーラ〇 | |
| メインアクション | ||||
|
II:零刃ゼファーライド |
||||
| 天使剣ロージア | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 157/24 | 風/49 | スリープ△ | |
| メインアクション | ||||
|
I:ヴォルテクスレイド |
||||
| 斬魔剣アイギス | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 172/21 | 無/58 | デフハーヴ▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:天降刃 |
||||
ソード系スキル 一覧
I系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):6
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃
| ノーマンザップ | 無属性:基本攻撃力99 |
|---|---|
| ディーンザップ | 水属性:基本攻撃力112 |
| ソリッドザップ | 無属性:基本攻撃力125 |
| 天降刃 | 無属性:基本攻撃力141 |
| ヴォルテクスレイド | 風属性:基本攻撃力150 |
II系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):8
- CT(キャストタイム):0
- 列攻撃
| ルートブレイド | 無属性:基本攻撃力61 |
|---|---|
| 紅刃イグニート | 火属性:基本攻撃力79 |
| 断裂剣ラッドクリフ | 地属性:基本攻撃力82 |
| ファイナルスライド | 無属性:基本攻撃力145 |
| 零刃ゼファーライト | 無属性:基本攻撃力146 |
| ヴァーティカルロア | 風属性:基本攻撃力161、アンデッド即死効果 |
III系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):9
- CT(キャストタイム):0
- ノックバック効果
| ヴァローインパルス | 無属性:基本攻撃力108 |
|---|---|
| ブルーインパルス | 水属性:基本攻撃力123 |
| アークインパルス | 無属性:基本攻撃力127 |
| フィアレススパージ | 無属性:基本攻撃力157 |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):7
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃(時々、状態異常付与)
| 必殺剣リグレット | 無属性:基本攻撃力0、ラフアタック▲ |
|---|---|
| フレイムスラッシュ | 火属性:基本攻撃力121、フィリズム▲ |
| ダークネスレイド | 無属性:基本攻撃力131、ブラインド▲ |
| 崩落のマリディクト | 無属性:基本攻撃力145、カース▲ |
| フラッドスラッシュ | 水属性:基本攻撃力157、マナオーラ▲ |
| 暁風ランドラウズ | 風属性:基本攻撃力149、スリープ▲ |
| 魔穿天鋼剣 | 無属性:基本攻撃力155:デフハーヴ付加▲ |
スポンサーリンク
