武器「レイピア」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| エストック | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 97/0 | 無/31 | なし | |
| メインアクション | ||||
| I:ピアッシング | ||||
| 血濡れのレイピア | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 119/0 | 無/36 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:ブラッディピアス |
||||
| ブルースティング | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 144/0 | 水/47 | デフハーヴ◎ | |
| メインアクション | ||||
|
IV:ラピスカスケード |
||||
| レッドクリムゾン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 146/0 | 火/47 | マフハーヴ◎ | |
| メインアクション | ||||
|
IV:ローズカスケード |
||||
| 葬送剣ゾルフィ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 163/0 | 無/56 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
IV:無明デッドエンド |
||||
レイピア系スキル 一覧
I系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):7
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、武器ガード不可効果
| ピアッシング | 無属性:基本攻撃力91 |
|---|---|
| ブラッディピアス | 無属性:基本攻撃力102、瀕死状態で攻撃力アップ |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):11
- CT(キャストタイム):0
- 貫通攻撃、ノックバック効果、武器ガード不可効果
| ラピスカスケード | 水属性:基本攻撃力112、デフハーヴ▲ |
|---|---|
| ローズカスケード | 火属性:基本攻撃力117、マフハーヴ▲ |
| 無明デッドエンド | 無属性:基本攻撃力124、ナイトメア▲ |
スポンサーリンク
