武器「アクス」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| フランシスカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 83/15 | 無/27 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:ハイスマッシュ |
||||
| バトルアクス | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 88/18 | 無/29 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:強震撃 |
||||
| スラッシャー | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 93/27 | 無/31 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
II:スタックスイング |
||||
| ソルヴァームーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 108/24 | 無/34 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
III:クラッシュハンド |
||||
| オーガブレード | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 117/30 | 地/36 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:滅打ガンガッション |
||||
| キルブレード | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 126/21 | 無/37 | ブラインド▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:強震撃 |
||||
| サンライズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 137/36 | 火/39 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
III:クラッシュシールド |
||||
| 凶刃ベルセルク | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 143/30 | 無/43 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
II:ブレイブスイング |
||||
| 処刑人ドニの大斧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 156/33 | 無/47 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:ハイスマッシュ |
||||
| 魔斧ガルガロドン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 167/36 | 地/56 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:滅打ガンガッション |
||||
アクス系スキル 一覧
I系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):6
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃
| 強震撃 | 無属性:基本攻撃力153 |
|---|---|
| ハイスマッシュ | 無属性:基本攻撃力167 |
| 滅打ガンガッション | 地属性:基本攻撃力233、HP満タン時専用技 |
II系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):9
- CT(キャストタイム):0
- 列攻撃
| ブレイブスイング | 無属性:基本攻撃力148 |
|---|---|
| スタックスイング | 無属性:基本攻撃力113 |
| 処罰の断撃 | 無属性:基本攻撃力188、対人特効 |
III系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):12
- CT(キャストタイム):0
- 装備破壊効果
| クラッシュハンド | 無属性:基本攻撃力101、手装備破壊 |
|---|---|
| クラッシュヘッド | 無属性:基本攻撃力105、頭装備破壊 |
| クラッシュシールド | 無属性:基本攻撃力107、盾装備破壊 |
| クラッシュアーマー | 無属性:基本攻撃力110、体装備破壊 |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):7
- CT(キャストタイム):0
- 周囲4方向攻撃
| 夜闇の銀月 | 無属性:基本攻撃力175、夜間専用技 |
|---|---|
| 陽炎の円舞 | 火属性:基本攻撃力194、昼間専用技 |
| ぶちかまし乱舞 | 無属性:基本攻撃力155 |
| 終焉の狂想撃 | 地属性:基本攻撃力215 |
スポンサーリンク
