武器「ウィップ」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| いばらのムチ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 79/15 | 無/27 | ポイズン〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:ナッグテイル |
||||
| ロープ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 52/36 | 無/30 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
IV:タンデムホールド |
||||
| フレイムウィップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 107/18 | 火/32 | ペイン〇 | |
| メインアクション | ||||
|
II:グレイプワインド |
||||
| サンダーチェイン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 113/24 | 風/34 | ノーカウンター〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:ハウンドテイル |
||||
| ドラゴンイーター | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 123/18 | 無/36 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:ナッグテイル |
||||
| クラーケン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 124/33 | 水/38 | ベトベト〇 | |
| メインアクション | ||||
|
II:ブランブルワインド |
||||
| ヴリトラ蛇のムチ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 139/21 | 地/40 | ストーン〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:トラクトテイル |
||||
| 鎌鼬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 148/21 | 風/43 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:妖舞風来葬 |
||||
| プロミネンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 156/30 | 火/45 | グラヴィティ▲ | |
| メインアクション | ||||
|
II:ソールフィクサー |
||||
| ウロボロス | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 162/24 | 地/45 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:トラクトテイル |
||||
ウィップ系スキル 一覧
I系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):7
- CT(キャストタイム):0
- 貫通攻撃
| ナッグテイル | 無属性:基本攻撃力127 |
|---|---|
| ハウンドテイル | 無属性:基本攻撃力136 |
| トラクルテイル | 地属性:基本攻撃力153 |
| 妖舞風来葬 | 風属性:基本攻撃力166 |
II系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):5
- CT(キャストタイム):0
- 列攻撃
| ドゥームワインド | 無属性:基本攻撃力106、ポイズン◎ |
|---|---|
| グレイプワインド | 火属性:基本攻撃力127、ペイン○ |
| クラッドワインド | 風属性:基本攻撃力132、ノーカウンター○ |
| ブランブルワインド | 無属性:基本攻撃力143、ベトベト○ |
| スタッグワルツ | 地属性:基本攻撃力147、ストーン▲ |
| ソールフィクサー | 無属性:基本攻撃力153、グラヴィティ○ |
III系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):6
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、対獣人特効
| ピストレメディ | 無属性:基本攻撃力144 |
|---|---|
| ドラグスパイラル | 無属性:基本攻撃力166、更に、対ドレイクに特効 |
| ナイアドレメディ | 水属性:基本攻撃力233 |
| フェニックレメディ | 火属性:基本攻撃力249 |
| 呑己ディラプション | 地属性:基本攻撃力268、HP満タン時専用技 |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):4
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、キャプチャー効果
| タンデムホールド | 無属性:基本攻撃力2 |
|---|---|
| インターディペンド | 無属性:基本攻撃力16 |
スポンサーリンク
