武器「ボウ」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| 手作りの弓 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 70/3 | 無/24 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:レックアロー |
||||
| ロングボウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 84/9 | 無/28 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:レックアロー |
||||
| 疾風の弓 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 90/6 | 風/29 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:バーチカルアロー |
||||
| エルフィンボウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 95/12 | 水/31 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:流水の矢 |
||||
| フリントボウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 105/6 | 火/32 | バーニング〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:火焔の矢 |
||||
| ライトニングボウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 112/6 | 風/34 | デフハーヴ▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:バーチカルアロー |
||||
| 雨雲の弓 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 122/6 | 水/36 | フローズン〇 | |
| メインアクション | ||||
|
III:夜凍キュミレス |
||||
| スパイラルアーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 131/16 | 無/36 | スロースペル〇 | |
| メインアクション | ||||
|
II:貫矢リザウンド |
||||
| バーニングサン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 140/15 | 火/39 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:アキュートアロー |
||||
| イリアの白き弓 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 151/6 | 水/45 | ノーカウンター〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:アキュートアロー |
||||
| 虹色アーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 154/12 | 無/47 | ハーフガード▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:漆彩ノーズダイヴ |
||||
| ナタリアの星弓 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 166/9 | 風/55 | サイレント▲ | |
| メインアクション | ||||
|
II:ブライトスナイプ |
||||
ボウ系スキル 一覧
I系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):6
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、距離8・最適4
| レックアロー | 無属性:基本攻撃力77/td> |
|---|---|
| バーチカルアロー | 無属性:基本攻撃力87 |
| 流水の矢 | 水属性:基本攻撃力91 |
| 火焔の矢 | 火属性:基本攻撃力96/td> |
| アキュートアロー | 無属性:基本攻撃力107 |
| 漆彩ノーズダイヴ | 無属性:基本攻撃力115 |
II系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):7
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、距離8・最適6
| 疾風の矢 | 風属性:基本攻撃力64 |
|---|---|
| ブライトスナイプ | 無属性:基本攻撃力61 |
| 貫矢リザウンド | 無属性:基本攻撃力77 |
| メイルシュトローム | 水属性:基本攻撃力86 |
III系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):10
- CT(キャストタイム):0
- 距離8・範囲1、ランダム3スクエア対象
| 強弾の乱矢 | 無属性:基本攻撃力62、タクティクスpt3減少 |
|---|---|
| 破天の乱矢 | 無属性:基本攻撃力58 |
| リトルスコール | 風属性:基本攻撃力67 |
| 夜凍キュミレス | 水属性:基本攻撃力68、フローズン○、雨天専用技 |
| サンライトスコール | 火属性:基本攻撃力74、昼間専用技 |
| ノクシャスアーツ | 風属性:基本攻撃力107、夜間専用技 |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):7
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、距離8・最適5
| サーマルファング | 火属性:基本攻撃力61、バーニング▲ |
|---|---|
| ディライトファング | 無属性:基本攻撃力67、デフハーヴ○ |
| 聖処女の静撃 | 水属性:基本攻撃力70、ノーカウンター○、アンデット即死効果 |
| バーダンファング | 無属性:基本攻撃力73、スロースペル○ |
| リヴァードファング | 無属性:基本攻撃力79、ハーフガード〇、昼間専用技 |
| レイヴンスラスト | 風属性:基本攻撃力82、サイレント○ |
スポンサーリンク
