武器「ボウガン」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| スリンガー | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 76/6 | 無/25 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:ライノショット |
||||
| クロスボウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 87/12 | 風/29 | ウィーク▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:精密射撃 |
||||
| 鋼のボウガン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 96/15 | 無/30 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:オックスショット |
||||
| 嘆きの弩 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 107/9 | 地/32 | カース〇 | |
| メインアクション | ||||
|
III:クリフカーヴ |
||||
| アーバレスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 114/18 | 無/33 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:オックスショット |
||||
| フレアシューター | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 121/9 | 火/35 | フィリズム〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:精密射撃 |
||||
| トライシューター | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 133/18 | 無/36 | マターオーラ▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:ライノショット |
||||
| ナイトレイヴン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 138/9 | 風/39 | エスケープ▲ | |
| メインアクション | ||||
|
II:ハウリングドライヴ |
||||
| ガトリングボウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 152/21 | 無/45 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:バニシュファントム |
||||
| ミーティア | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 158/12 | 地/48 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
II:メテオインパクト |
||||
| 落鳳の強弩 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 161/12 | 無/54 | グラヴィティ〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:バニシュファントム |
||||
| ファンネリア | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 200/3 | 水/90 | ペイン▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:ラザーショット |
||||
ボウガン系スキル 一覧
I系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):5
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、距離8・最適2
| 精密射撃 | 無属性:基本攻撃力113 |
|---|---|
| オックスショット | 無属性:基本攻撃力110 |
| ライノショット | 無属性:基本攻撃力117 |
| パニシュファントム | 無属性:基本攻撃力140 |
| ラザーショット | 水属性:基本攻撃力118 |
II系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):6
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、距離3・最適2
| レイドライヴ | 無属性:基本攻撃力104 |
|---|---|
| シャインドライブ | 無属性:基本攻撃力119 |
| ハウリングドライヴ | 風属性:基本攻撃力135、夜間専用技 |
| メテオインパクト | 地属性:基本攻撃力145、HP満タン時専用技 |
| オーシャンドライブ | 水属性:基本攻撃力121 |
III系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):8
- CT(キャストタイム):0
- 距離3・最適2
| クリフカーブ | 地属性:基本攻撃力97 |
|---|---|
| ライオットカーブ | 無属性:基本攻撃力118 |
| ベリアルカーヴ | 風属性:基本攻撃力111、夜間専用技 |
| フォニックスラント | 無属性:基本攻撃力109 |
| スプライトカーブ | 水属性:基本攻撃力102 |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):7(一部15)
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃、距離8・最適3
| ロストギャザー | 風属性:基本攻撃力100、ウィーク▲ |
|---|---|
| トラジックギャザー | 無属性:基本攻撃力130、カース○ |
| プロードギャザー | 火属性:基本攻撃力140、フィリズム○ |
| ニンバスギャザー | 無属性:基本攻撃力143、マターオーラ○ |
| アミナスギャザー | 無属性:基本攻撃力113、エスケープ△ |
| 緋翼イクスクレイム | 無属性:基本攻撃力160、グラヴィティ○、対ハルピュイア特効 |
| ジハードライセンス | 無属性:基本攻撃力509、ペイン◎(ディレイ15) |
スポンサーリンク
