武器「ロッド」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| ルビースタッフ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 61/15 | 火/28 | フィリズム〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:ルーンオーブ |
||||
| ジュエルロッド | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 92/15 | 地/29 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
I:アースオーブ |
||||
| アイシクルロッド | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 100/15 | 水/30 | フローズン▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:クールオーブ |
||||
| 火竜のロッド | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 106/9 | 火/32 | マフハーヴ○ | |
| メインアクション | ||||
|
II:クリメイトコール |
||||
| 月光の杖 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 116/18 | 風/34 | スリープ◎ | |
| メインアクション | ||||
|
I:ルナシーグロウ |
||||
| ガーゴイルロッド | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 121/21 | 水/35 | デフハーヴ◎ | |
| メインアクション | ||||
|
II:ペガトリーコール |
||||
| ラーヴァワンド | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 130/6 | 火/36 | バーニング▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:レダードブリッツ |
||||
| 世界樹の杖 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 133/24 | 水/38 | ウォータリズム▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:大樹の癒光 |
||||
| 大地蟲の杖 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 136/6 | 地/40 | アーシズム○ | |
| メインアクション | ||||
|
II:ラディカルコール |
||||
| サザンクロス | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 157/33 | 火/45 | スロースペル△ | |
| メインアクション | ||||
|
II:プロミネンスコール |
||||
| ユルムンガンド | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 164/3 | 地/50 | ポイズン▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:ディガーオーブ |
||||
ロッド系スキル 一覧
I系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):3
- CT(キャストタイム):18
- 距離5・範囲1
| ルーンオーブ | 無属性:基本攻撃力90 |
|---|---|
| アースオーブ | 地属性:基本攻撃力93、ジェム出現効果 |
| クールオーブ | 水属性:基本攻撃力95、フローズン▲ |
| レダードブリッツ | 火属性:基本攻撃力101、バーニング▲、対ゴーレム特効 |
| ディガーオーブ | 地属性:基本攻撃力111 |
I系支援スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):3
- CT(キャストタイム):20
- 距離5・範囲1、亡骸消滅効果
| ルナシーグロウ | バイタリティ回復、夜間専用技 |
|---|---|
| 大樹の癒光 | バイタリティ回復 |
II系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):3
- CT(キャストタイム):20
- 距離4・範囲1、ランダム3スクエア対象
| クリメイトコール | 火属性:基本攻撃力106、マフハーヴ▲ |
|---|---|
| ペガトリーコール | 水属性:基本攻撃力123、デフハーヴ△ |
| トランプルコール | 無属性:基本攻撃力119、ベトベト△ |
| ラディカルコール | 地属性:基本攻撃力126、アーシズム△ |
| プロミネンスコール | 火属性:基本攻撃力138、スロースペル▲ |
III系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):3
- CT(キャストタイム):12
- 距離4・範囲1
| イグニスピラー | 火属性:基本攻撃力80、フィリズム▲ |
|---|---|
| ラッドピラー | 無属性:基本攻撃力81、サイレント▲ |
| フルムーンピラー | 風属性:基本攻撃力84、スリープ○、夜間専用技 |
| クラスターピラー | 無属性:基本攻撃力83、ストーン○ |
| ベネファクトツリー | 水属性:基本攻撃力87、ウォータリズム○ |
| ロストアルクス | 火属性:基本攻撃力89、ラフアタック○ |
| デッドリィベルム | 地属性:基本攻撃力160、ポイズン○ |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):4
- CT(キャストタイム):24
- 距離6・範囲2
| コールドルイン | 水属性:基本攻撃力68、フローズン▲ |
|---|---|
| ファーニスルイン | 火属性:基本攻撃力70、バーニング○ |
| デューンルイン | 地属性:基本攻撃力72 |
| クリミナルルイン | 無属性:基本攻撃力71 |
スポンサーリンク
