武器「ブルーム」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| わらぼうき | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 54/9 | 地/31 | ベトベト▲ | |
| メインアクション | ||||
|
IV:クリーンクレスト |
||||
| ラッキーブルーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 85/15 | 風/35 | チャーム▲ | |
| メインアクション | ||||
|
IV:テンプトクレスト |
||||
| キキーモラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 99/21 | 火/36 | マナオーラ▲ | |
| メインアクション | ||||
|
II:パイロエミット |
||||
| ノワール | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 109/18 | 地/36 | ブラインド○ | |
| メインアクション | ||||
|
I:バスターキャスト |
||||
| パメラのほうき | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 128/30 | 無/40 | なし | |
| メインアクション | ||||
|
III:パメラ様の大魔法 |
||||
| アップルツリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 118/24 | 風/41 | サクリファイス〇 | |
| メインアクション | ||||
|
II:スイートエミット |
||||
| インフェルノ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 134/6 | 火/43 | フィリズム〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:ヘルズクレーター |
||||
| 霊木のほうき | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 136/36 | 地/44 | アーシズム〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:バスターキャスト |
||||
| 氷葬の十字架 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 144/21 | 水/45 | スケープゴート○ | |
| メインアクション | ||||
|
II:ドラウンエミット |
||||
| エデンの風 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 152/12 | 風/49 | マフハーヴ▲ | |
| メインアクション | ||||
|
I:シュレイドキャスト |
||||
| 魔性のコメット | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 159/18 | 地/56 | ブランデッド△ | |
| メインアクション | ||||
|
I:サイデンスキャスト |
||||
| フォーミュラー | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 176/6 | 火/71 | ストーン〇 | |
| メインアクション | ||||
|
I:ヘルズクレーター |
||||
ブルーム系スキル 一覧
I系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):11
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃
| バスターキャスト | 無属性:基本攻撃力180 |
|---|---|
| ヘルズクレーター | 火属性:基本攻撃力208、バーニング▲ |
| シュレイドキャスト | 風属性:基本攻撃力219 |
| サイデンスキャスト | 地属性:基本攻撃力211 |
II系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):3
- CT(キャストタイム):16
- 距離4・範囲1
| パイロエミット | 火属性:基本攻撃力85、バーニング▲ |
|---|---|
| スイートエミット | 風属性:基本攻撃力94 |
| クレイソウルズ | 地属性:基本攻撃力98 |
| ドラウンエミット | 水属性:基本攻撃力103、フローズン〇 |
| ダイタスエミット | 地属性:基本攻撃力112 |
III系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):3
- CT(キャストタイム):28
- 距離∞・前方∞、ノックバック効果
| パメラ様の大魔法 | 無属性:基本攻撃力162 |
|---|---|
| アストラルレクター | 無属性:基本攻撃力64、アンデット即死効果 |
| アールヴルード | 風属性:基本攻撃力88、亡骸消滅効果 |
| エクスプロージョン(Delay14、CT0) | 火属性:基本攻撃力203、HP満タン時専用技、バーニング○ |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):5
- CT(キャストタイム):0
- 足元、昼間専用
| クリーンクレスト | 地属性:基本攻撃力225、ベトベト◎ |
|---|---|
| テンプトクレスト | 風属性:基本攻撃力234、チャーム◎ |
| マジカルクレスト | 無属性:基本攻撃力236、マナオーラ◎ |
| ノクタンクレスト | 地属性:基本攻撃力237、ブラインド◎ |
| パメラ様の魔方陣 | 無属性:基本攻撃力241、パメラウィルス◎、パメラ専用技 |
| スカークレスト | 無属性:基本攻撃力240、サクリファイス◎ |
| マインクレスト | 火属性:基本攻撃力235、フィリズム◎ |
| エコライクレスト | 地属性:基本攻撃力244、アーシズム◎ |
| イノメティクレスト | 水属性:基本攻撃力245、スケープゴート◎ |
| レジストクレスト | 風属性:基本攻撃力245、マフハーヴ◎ |
| フリードクレスト | 地属性:基本攻撃力246、ブランデッド◎ |
| マナクルクレスト | 火属性:基本攻撃力248、ストーン◎ |
スポンサーリンク
