武器「メイス」データ 一覧
最初から(入手直後)使用可能なアクションは、赤字表記です。
付与確率は、高い◎、〇、▲、△低い、順。
| モーニングスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★ | 88/15 | 無/30 | シールドレス〇 | |
| メインアクション | ||||
|
III:アイアンヴァイス |
||||
| サファイアメイス | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 115/18 | 水/34 | フローズン▲ | |
| メインアクション | ||||
|
IV:アイシクルロウ |
||||
| 拝火銅棍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★ | 120/27 | 火/36 | バーニング〇 | |
| メインアクション | ||||
|
IV:黙想烈紅撃 |
||||
| ロストアメイデン | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★ | 135/24 | 地/43 | アーシズム○ | |
| メインアクション | ||||
|
IV:グラニアルレディ |
||||
| ギャラクティカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRADE | 攻撃/ガード | 属性/重さ | 付加効果 | |
| ★★★★ | 142/21 | 風/46 | エアリズム〇 | |
| メインアクション | ||||
|
IV:悠遠コズミックロア |
||||
メイス系スキル 一覧
III系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):7
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃
| アイアンヴァイス | 無属性:基本攻撃力66、シールドレス▲ |
|---|---|
| アストラルレクター | 無属性:基本攻撃力64、アンデット即死効果 |
| アールヴルード | 風属性:基本攻撃力88、亡骸消滅効果 |
| エクスプロージョン(Delay14、CT0) | 火属性:基本攻撃力203、HP満タン時専用技、バーニング○ |
IV系スキル 基本性能
- Delay(ディレイ):8
- CT(キャストタイム):0
- 単体攻撃
| アイシクルロウ | 水属性:基本攻撃力124、フローズン△ |
|---|---|
| 黙想烈紅撃 | 火属性:基本攻撃力127、バーニング△ |
| グラニアルレディ | 地属性:基本攻撃力133、アーシズム△ |
| 悠遠コズミックロア | 風属性:基本攻撃力139、エアリズム△ |
スポンサーリンク
