防具「体装備」データ 一覧
物防:物理防御力 魔防:魔法防御力 Mov:移動力 Jmp:ジャンプ力
Del:移動時のディレイ補正値 Tac:移動時のタクティクスゲージ値
Hit:投射攻撃の命中補正値 Cas:魔法攻撃の詠唱時間の補正値
Res:コンディション異常耐性値 火/水/地/風:属性値 重さ:アイテムの重量
| 革の服 | 物防+5、Res+10、地+1、風-1、重さ14 |
|---|---|
| アクアの法衣 |
物防+10、魔防+20、Res+10、水+1、地-1、重さ32 |
| 竜甲ドラゴニア |
物防+30、Res+10、火+1、水-1、重さ36 |
| 太陽のクローク |
物防+10、魔防+15、Res+10、火+1、水-1、重さ32 |
| マーメイドパレオ |
物防+5、魔防+10、、水+1、風-1、重さ36 |
| シルフィーガーブ |
物防+10、魔防+10、Res+10、火-1、水+1.地-1、風+1、重さ32 |
| 風魔マフラー |
物防+5、魔防+15、地-1、風+1、重さ36 |
| ゴーレムスーツ |
物防+50、Mov−2、Jmp−2、Del+1、火+1、水-1、地+1、風-1、重さ32 |
| イグドラシル |
物防+10、魔防+10、火-1、水+1.地-1、風+1、重さ36 |
| 無彩一刃飾鎧 |
物防+35、Mov−2、Jmp−2、Del+1、重さ41 |
| ミスティーミニマム |
物防+5、水+1、地-1、重さ41 |
| 臥竜紋陣羽織 |
物防+10、Res+10、火+1、水+1、地-1、風-1、重さ27 |
| マジックイーター |
物防15、火-1、水-1、地+1、風+1、重さ41 |
| 聖鎧メフィレム | 物防+30、魔防+15、Mov-1、Jmp-1、Del+1、Res+10.火-1、水+1、地+1、風-1、重さ23 |
| ミスリルアーマー | 物防+20、魔防+5、Res+25、水-1、風+1、重さ18 |
| 金剛プレート | 物防+40、火+1、水-1、地+1、風-1、重さ23 |
| ブリガンダイン | 物防+30、Res+20、火+1、水-1、地-1、風+1、重さ23 |
| マクシミリアン | 物防+35、魔防+5、Mov-1、Jmp-1、Del+1.Res+10、火-1、地+1、重さ23 |
| ルーンメイル | 物防+15、魔防+10、Cas+15、火-1、水+1、地+1、風-1、重さ27 |
| タイラントアーマー | 物防+35、Mov-1、Jmp-1、Del+1、Res+20、水-1、地+1、重さ23 |
| 鉄の甲冑 | 物防+25、Res+15、火+1、水-1、重さ18 |
| ブレイヴアーマー | 物防+20、魔防+10、Mov-1、Jmp-1、Del+1、Res+25、火+1、水‐1、地+1、風‐1、重さ23 |
| ポールドロン | 物防+25、Mov‐1、Jmp-1、Del+1、Res+10、火‐1、地+1、重さ18 |
| ロリカ | 物防+20、Res+20、重さ18 |
| プロテクター | 物防+15、Res+30、水+1、風‐1、重さ18 |
| ラメラー | 物防+15、魔防+5、Res+25、水-1、風+1、重さ18 |
| フルメタルコート | 物防+10、魔防+15、Res+20、火+1、水‐1、地+1、風‐1、重さ18 |
| キュイラス | 物防+10、地+1、風‐1、重さ27 |
| ハードレザー | 物防+10、Res+20、火+1、水‐1、重さ14 |
| チェインメイル | 物防+15、魔防+5、Res+20、地‐1、風+1、重さ18 |
| レイヴンクロース | 物防+15、魔防+5、Res+30、火‐1、地+1、重さ18 |
| ミラージュガーブ | 物防+10、魔防+15、Res+25、水+1、地‐1、重さ18 |
| ジョーカー | 物防+15、魔防+10、Res+25、火‐1、水+1、重さ18 |
| 貝殻の胸あて |
物防+5、魔防+5、火‐1、水+1、地‐1、風+1、重さ41 |
| レパーデス |
物防+5、魔防+25、Res+20、火‐1、地+1、重さ27 |
| アイアンスキニー | 物防+15、魔防+5、Res+25、火+1、地‐1、重さ18 |
| 紅時雨 | 物防+10、魔防+25、Res+15、火+1、地‐1、重さ23 |
| バトルクロース | 物防+15、Res+20、火‐1、風+1、重さ14 |
| ピュアグレイス | 物防+10、魔防+10、Res+40、地‐1、風+1、重さ23 |
| イブニングドレス | 物防+5、魔防+15、Res+35、火‐1、水+1、地‐1、風+1、重さ18 |
| クラシックローブ | 物防+5、魔防+25、Res+25、火‐1、地+1、重さ23 |
| ヴァリアントローブ | 物防+10、魔防+25、Res+15、火‐1、水+1、地‐1、風+1、重さ23 |
| ラヴリーワンピ | 物防+5、魔防+10、Res+45、火+1、水+1、地‐1、風‐1、重さ18 |
| 癒しの白衣 | 物防+10、魔防+5、Cas+15、水+1、風‐1、重さ27 |
| パンプパンプ | 物防+10、魔防+30、Res+10、火+1、水‐1、地+1、風‐1、重さ23 |
| ヘレティックドレス | 物防+5、魔防+35、Res+15、火+1、水‐1、重さ23 |
| ブラックマリア | 物防+5、魔防+5、Res+50、水‐1、地+1、重さ18 |
| サーヴァント | 物防+15、魔防+5、Res+25、地‐1、風+1、重さ18 |
| 戦衣ヴァルキュリエ | 物防+20、魔防+10、Mov+1、Jmp+1、Res+20、火‐1、水+1、地‐1、風+1、重さ23 |
| コルセット | 物防+5、魔防+5、Res+20、火+1、水‐1、地+1、風‐1、重さ14 |
体装備 ジェム還元 一覧
| 革の服 | 白×1、緑×1 |
|---|---|
| アクアの法衣 | 白×3、青×3、黄×2 |
| 竜甲ドラゴニア | 白×5、赤×5 |
| 太陽のクローク | 白×1、赤×3、黄×1、緑×2 |
| マーメイドパレオ | 青×5 |
| シルフィーガーブ | 青×3、黄×3 |
| 風魔マフラー | 赤×1、青×1、黄×4 |
| ゴーレムスーツ | 赤×8、緑×8 |
| イグドラシル | 青×3、黄×3 |
| 無彩一刃飾鎧 | 赤×5、青×5、黄×5、緑×4 |
| ミスティーミニマム | 白×1、青×1 |
| 臥竜紋陣羽織 | 白×1、赤×2、青×2 |
| マジックイーター | 黄×3、緑×3 |
| 聖鎧メフィレム | 白×2、青×4、緑×4 |
| ミスリルアーマー | 白×2、赤×1、黄×3 |
| 金剛プレート | 白×2、赤×1、黄×3 |
| ブリガンダイン | 白×1、赤×2、黄×3 |
| マクシミリアン | 白×4、緑×5 |
| ルーンメイル | 青×4、緑×5 |
| タイラントアーマー | 白×2、赤×1、黄×3 |
| 鉄の甲冑 | 赤×3、黄×2 |
| ブレイヴアーマー | 白×2、赤×2、緑×4 |
| ポールドロン | 白×1、青×1、緑×4 |
| ロリカ | 白×5 |
| プロテクター | 白×2、青×3 |
| ラメラー | 白×2、赤×1、黄×2 |
| フルメタルコート | 白×1、赤×3、緑×1 |
| キュイラス | 白×1、赤×1、青×1、緑×3 |
| ハードレザー | 赤×1、黄×1、緑×1 |
| チェインメイル | 白×2、赤×1、黄×2 |
| レイヴンクロース | 白×2、緑×3 |
| ミラージュガーブ | 赤×3、青×3 |
| ジョーカー | 白×1、青×3、緑×2 |
| 貝殻の胸あて | 青×6、黄×6 |
| レパーデス | 青×3、黄×2、緑×3 |
| アイアンスキニー | 赤×2、青×1、黄×2 |
| 紅時雨 | 白×2、赤×5 |
| バトルクロース | 青×1、黄×2、緑×1 |
| ピュアグレイス | 赤×2、青×1、黄×3 |
| イブニングドレス | 白×2、青×2、黄×2 |
| クラシックローブ | 白×2、青×1、黄×1、緑×3 |
| ヴァリアントローブ | 青×3、黄×4 |
| ラヴリーワンピ | 白×2、赤×2、青×2 |
| 癒しの白衣 | 白×1、赤×1、青×3、緑×2 |
| パンプパンプ | 白×2、赤×2、緑×3 |
| ヘレティックドレス | 赤×8 |
| ブラックマリア | 黄×3、緑×2 |
| サーヴァント | 黄×5 |
| 戦衣ヴァルキュリエ | 青×4、黄×4 |
| コルセット | 赤×1、青×1、緑×1 |
スポンサーリンク
