雪女 性能
ユニット性能
| 名称 | 属性 | LV | 資金 | ||
| 体力 | 霊力 | 防御 | 命中 | 回避 | 移動 |
| 雪女 | 魔 | 12 | 540 | ||
| 1410 | 193 | 103 | 161 | 51 | 4 |
武器性能
| 属性 | 名称 | 移動 | ⇒ | 射程 |
| 攻撃 | 妖気 | 霊力 | 弾 | 命中 |
| 魔 | びんた | 〇 | × | 1 |
| 240 | - | - | ∞ | +10 |
| 魔 | けたぐり | 〇 | × | 1 |
| 260 | - | - | ∞ | 0 |
| 魔 | 冷気 | 〇 | 〇 | 1-3 |
| 290 | 105 | 30 | ∞ | 0 |
| 魔 | 吹雪 | - | 〇 | 2-4 |
| 310 | 110 | 50 | ∞ | 0 |
戦利品
- 妖怪軟膏:第6話 集結・雪国妖怪連合
- 妖怪軟膏:第8話 閉ざされた道・零下の守人
