防具 一覧
胴装備
頭装備
胴装備
【鎧系】レフィ、グレン、アシュレイ、アーノギア
| 名称 | 性能 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| レザーアーマー | DEF4 | 200 |
レフィ・グレン初期装備 |
| スケイルメイル | DEF5 HP10 | 500 |
アシュレイ初期装備 |
| リングメイル | DEF10 | 800 | 5章:購買部 |
| プレスプレート | DEF16 | 1300 |
7章:購買部 |
| チェインメイル | DEF23 | 1800 | 9章:購買部 |
| ヘビープレート | DEF30 HP5 | ---- | 10章2戦目のFファントム |
| スプリントメイル | DEF25 SPD3 | 2200 |
10章:購買部 |
| 守護騎士の鎧 | DEF25 SPD5 HP5 | 2600 | 12章:購買部 |
| ルミナスメイル | DEF37 REG5 SPD7 | ---- | クエスト モンスター退治2 |
| フルプレート | DEF28 HP25 | 3200 | 14章:購買部 |
| ピュールアーマー | DEF33 MAG5 | 3800 | 16章:購買部 |
| コーラルプレート | DEF33 REG5 HP15 | 4200 | 18章:購買部 |
| 聖林の鎧 | DEF38 HP15 | 4900 | 20章:購買部 |
| ワイズマンメイル | DEF38 MAG10 MP15 | 5700 | 22章:購買部 |
| 鳳凰の鎧 | DEF44 REG15 HP15 | ---- |
アーノギア初期装備 |
| レイヴンチェスト | DEF38 REG10 SPD10 | 7000 | 24章:購買部 |
| リフレクター | DEF43 MAG20 HP15 | 7700 | 25章:購買部 |
| シンフォスター | DEF45 SPD18 | 8200 | 最終章:購買部 |
| ルーンプレート | DEF48 REG7 MP20 | 8200 | 最終章:購買部 |
| アウラディバイン | DEF52 REG15 | ---- | クエスト モンスター退治3 |
【服系】ハイネ、ディーノ、ライラ
| 名称 | 性能 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| 服 | DEF2 | 120 | 1章:購買部 |
| 麻の服 | DEF5 | 250 |
ハイネ初期装備 |
| 皮の服 | DEF9 | 600 |
4章:購買部 |
| シルクの服 | DEF14 | 1000 | 6章:購買部 |
| レザージャケット | DEF19 | 1500 |
8章:購買部 |
| リーガルスーツ | DEF26 MP15 | ---- |
ディーノ初期装備 |
| 戦士のベスト | DEF19 SPD8 | 2000 | 9章:購買部 |
| アブナイ服 | DEF22 HP15 | 2500 | 11章:購買部 |
| 司教の法服 | DEF36 MAG8 MP10 | ---- | クエスト 暴徒鎮圧 |
| ボディスーツ | DEF26 SPD10 | 3000 | 13章:購買部 |
| ダンシングスーツ | DEF28 SPD5 | 3500 | 15章:購買部 |
| ウインジャケット | DEF31 SPD8 HP10 | 4100 | 17章:購買部 |
| 朝霧の秘服 | DEF35 MAG13 SPD8 | 4600 | 19章:購買部 |
| 古代の服 | DEF38 SPD15 | 5300 | 21章:購買部 |
| 審判者の黒服 | DEF40 REG20 MAG5 | ---- | クエスト 獣達の結束 |
| ハイロードスーツ | DEF48 | 6500 | 23章:購買部 |
| 預言者の聖服 | DEF43 MAG20 | 7700 | 25章:購買部 |
| ミラージュベスト | DEF48 REG5 MAG10 | 7700 | 最終章:購買部 |
| ルーンの服 | DEF45 MAG15 MP5 | 7700 | 最終章:購買部 |
| 幻神の服 | DEF50 HP40 | ---- | クエスト 彼方からの来訪者 |
【ローブ系】サラ、シオン、ユウ
| 名称 | 性能 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| ローブ | DEF3 | 100 | 1章:購買部 |
| 毛皮のローブ | DEF8 | 200 | 3章:購買部 |
| 木綿の衣 | DEF12 | 480 | 5章:購買部 |
| シルクローブ | DEF12 REG5 | 900 |
サラ・シオン・ユウ初期装備 |
| コーネリアローブ | DEF17 | 1300 | 9章:購買部 |
| ウィッチローブ | DEF25 MP20 | ---- | 10章、オルモルディ |
| 魔法の衣 | DEF23 | 1800 | 10章:購買部 |
| サテンローブ | DEF23 REG5 HP10 | 2300 | 12章:購買部 |
| ルミナスローブ | DEF35 MAG10 MP10 | ---- | クエスト 調査員保護 |
| 聖人の衣 | DEF26 REG5 SPD5 | 2800 | 14章:購買部 |
| 西風のローブ | DEF30 SPD10 | 3300 | 16章:購買部 |
| シャインローブ | DEF34 MAG10 | 3900 | 18章:購買部 |
| 賢者の衣 | DEF37 HP10 MP10 | 4500 | 20章:購買部 |
| メンタルローブ | DEF40 MAG10 MP20 | 5000 | 22章:購買部 |
| シルバーローブ | DEF45 REG15 MP15 | ---- | クエスト 祭壇を守れ |
| マギサローブ | DEF48 REG10 | 6100 | 24章:購買部 |
| 神秘の衣 | DEF43 MAG10 MP25 | 6800 | 25章:購買部 |
| イノセントローブ | DEF45 HP30 | 7200 | 最終章:購買部 |
| ルーンローブ | DEF50 REG13 | 7200 | 最終章:購買部 |
| 聖魔女のローブ | DEF48 REG10 SPD10 | ---- | クエスト 獣達の結束 |
【コート系】エルル、イナルナ、オルモルディ
| 名称 | 性能 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| コート | DEF2 | 110 |
エルル初期装備 |
| レザーマント | DEF8 | 230 |
イナルナ初期装備 |
| フェザーマント | DEF10 HP10 | 520 | 4章:購買部 |
| シルキーコート | DEF12 MP10 | 950 | 6章:購買部 |
| 厚手のマント | DEF21 | 1400 | 8章:購買部 |
| バトルコート | DEF24 MP10 | ---- | クエスト 王宮警備隊演習3 |
| ヒーローマント | DEF27 | 1900 | 9章:購買部 |
| サテンコート | DEF27 HP15 | 2400 | 11章:購買部 |
| ルミナスコート | DEF33 REG7 MAG7 | ---- | クエスト モンスター退治2 |
| 騎士団のマント | DEF32 | 2900 | 13章:購買部 |
| アーマーコート | DEF34 HP10 | 3400 | 15章:購買部 |
| ビロードマント | DEF35 REG12 HP10 | 4000 | 17章:購買部 |
| ブレイブコート | DEF35 HP30 | 4500 | 19章:購買部 |
| メンタルコート | DEF35 MAG10 MP20 | 5200 | 21章:購買部 |
| シルバーコート | DEF50 REG15 | ---- | クエスト 祭壇を守れ |
| マギサコート | DEF45 HP30 | 6300 | 23章:購買部 |
| モリガンコート | DEF43 REG20 | 7000 | 25章:購買部 |
| 精霊のマント | DEF43 SPD20 | 7500 | 最終章:購買部 |
| ルーンコート | DEF58 REG5 | 7500 | 最終章:購買部 |
| エターナルコート | DEF48 REG10 MAG10 | ---- | クエスト 街を荒す者たち |
頭装備
【兜系】レフィ、グレン、アシュレイ、アーノギア
| 名称 | 性能 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| 皮のヘルメット | REG5 | 120 |
レフィ・グレン初期装備 |
| バンダナ | REG7 | 180 |
アシュレイ初期装備 |
| 見習いの兜 | REG9 | 600 |
4章:購買部 |
| 古びた兜 | REG9 MP5 | 900 | 6章:購買部 |
| ブロンズヘルム | REG16 | 1500 | 8章:購買部 |
| ヘッドギア | REG24 | ---- | クエスト 盗掘団駆除 |
| アイアンヘルム | REG20 | 2000 | 9章:購買部 |
| チタンヘルム | REG24 | 2300 | 11章:購買部 |
| ルミナスヘルム | REG30 MP10 | ---- | クエスト グルメハント3 |
| 虹のバンダナ | REG30 | 2700 | 13章:購買部 |
| アーミットヘルム | REG30 ATK5 | 3000 | 15章:購買部 |
| オーガメット | REG35 | 3400 | 17章:購買部 |
| シルバーヘルム | REG36 MP10 | 3800 | 19章:購買部 |
| ウォークラウン | REG40 ATK5 | 4200 | 21章:購買部 |
| ゴールドヘルム | REG50 HP30 | ---- |
アーノギア初期装備 |
| 鱗のバンダナ | REG38 TEC15 | 5300 | 23章:購買部 |
| ティタンヘルム | REG38 ATK15 HP15 | 7000 | 24章:購買部 |
| 白銀の兜 | REG42 TEC30 | 7500 | 25章:購買部 |
| ルーンヘルム | REG46 MP30 | 7500 | 25章:購買部 |
| アウラの兜 | REG45 DEF10 HP15 | ---- | クエスト 墓泥棒駆除 |
【帽子系】ハイネ、ディーノ、ライラ
| 名称 | 性能 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| ぼうし | REG2 | 90 | 1章:購買部 |
| 羽根付きぼうし | REG6 | 140 |
ハイネ初期装備 |
| 見習いキャップ | REG10 | 450 | 5章:購買部 |
| テンガロンハット | REG14 | 800 | 7章:購買部 |
| バトルキャップ | REG17 | 1000 | 9章:購買部 |
| うさみみぼうし | REG21 MP10 | ---- |
ディーノ初期装備 |
| グリーンベレー | REG17 TEC5 | 1600 | 10章:購買部 |
| シルクハット | REG22 | 1900 | 12章:購買部 |
| ルミナスキャップ | REG30 MP10 | ---- | クエスト グルメハント3 |
| ペイントベレー | REG25 | 2200 | 14章:購買部 |
| ラウンドハット | REG25 DEF5 | 2700 | 16章:購買部 |
| ねこみみぼうし | REG30 | 3100 | 18章:購買部 |
| アーミーキャップ | REG30 ATK5 | 3400 | 20章:購買部 |
| 風のぼうし | REG34 TEC12 | 3800 | 22章:購買部 |
| ディストキャップ | REG50 DEF10 | ---- | クエスト 彼方からの来訪者 |
| 七色のぼうし | REG40 | 4700 | 23章:購買部 |
| ミラクルハット | REG40 ATK15 TEC10 | 6300 | 24章:購買部 |
| 太陽のぼうし | REG43 ATK10 TEC12 | 6800 | 25章:購買部 |
| ルーンキャップ | REG45 MP20 | 6800 | 25章:購買部 |
| マーリンのぼうし | REG40 TEC10 HP30 | ---- | クエスト 盗賊団のアジト |
【フード系】サラ、シオン、ユウ
| 名称 | 性能 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| フード | REG4 | 100 | 1章:購買部 |
| 手作りフード | REG5 | 150 | 2章:購買部 |
| むぎわら頭巾 | REG10 | 500 | 4章:購買部 |
| シルキーフード | REG13 | 850 |
サラ・シオン・ユウ初期装備 |
| バトルフード | REG17 | 1300 | 8章:購買部 |
| うさみみフード | REG25 DEF5 | ---- | 第8章 刻の呼び声 |
| 三角頭巾 | REG20 | 1800 | 9章:購買部 |
| サテンフード | REG24 | 2100 | 11章:購買部 |
| ルミナスフード | REG31 MP10 | ---- | クエスト 暴徒鎮圧 |
| 黒頭巾 | REG24 TEC10 | 2600 | 13章:購買部 |
| フェザーフード | REG28 | 2900 | 15章:購買部 |
| ねこみみフード | REG32 | 3300 | 17章:購買部 |
| エクスフード | REG32 HP20 | 3600 | 19章:購買部 |
| 賢者の頭巾 | REG35 MP30 | 4000 |
21章:購買部 |
| メタルゴアフード | REG50 DEF10 | ---- | クエスト 盗賊団のアジト |
| マギサフード | REG35 MP15 | 5000 | 23章:購買部 |
| マジカルフード | REG37 MP35 | 6500 | 24章:購買部 |
| 天使の頭巾 | REG38 ATK5 HP25 | 7000 | 25章:購買部 |
| ルーンフード | REG36 DEF7 MP30 | 7000 | 25章:購買部 |
| ケイロンフード | REG40 DEF15 MP15 | ---- | クエスト 閃光と爆炎の咆哮 |
【リボン系】エルル、イナルナ、オルモルディ
| 名称 | 性能 | 価格 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| リボン | RGE4 MP5 | 100 |
エルル初期装備 |
| 石の髪飾り | REG6 HP10 | 150 |
イナルナ初期装備 |
| 皮のリボン | REG12 MP5 | 480 | 5章:購買部 |
| カチューシャ | REG14 MP5 | 820 | 7章:購買部 |
| 貝の髪飾り | REG16 MP5 | 1240 | 9章:購買部 |
| ティアラ | REG26 MP10 | ---- | 第8章 刻の呼び声 |
| 黄色リボン | REG17 MP7 | 1900 | 10章:購買部 |
| 銅のカチューシャ | REG22 MP15 | 2200 | 12章:購買部 |
| 真珠の髪飾り | REG30 DEF5 MP15 | ---- | クエスト 飛行部隊 |
| シルバーティアラ | REG22 MP15 | 2700 | 14章:購買部 |
| 青色リボン | REG28 TEC5 MP10 | 3100 | 16章:購買部 |
| 銀のカチューシャ | REG29 DEF5 MP10 | 3500 | 18章:購買部 |
| 乙女の髪飾り | REG40 MP10 | 3700 | 20章:購買部 |
| サークレット | REG35 DEF5 MP10 | 4100 | 22章:購買部 |
| 赤色リボン | REG50 HP15 MP5 | ---- | クエスト 街を荒す者たち |
| 精霊のティアラ | REG43 MP20 | 5200 | 23章:購買部 |
| 金のカチューシャ | REG43 DEF10 MP10 | 6750 | 24章:購買部 |
| 人魚の髪飾り | REG43 TEC15 MP10 | 7250 | 25章:購買部 |
| ルーンリボン | REG42 MP40 | 7250 | 25章:購買部 |
| ニケのティアラ | REG48 DEF5 MP20 | ---- | クエスト 祭壇を守れ |
スポンサーリンク
