武器・防具 属性別一覧
物理属性
武器
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| バトルファン | 75 | STR+3 |
| くろぬりのカタナ | 150 | STR+3 |
| つらぬきのつるぎ | 340 | STR+4 |
| りゅうきしのやり | 2100 | STR+7 |
| ソードオブミカド | 2300 | STR+8 |
| はしゃのごうけん | 6000 | STR+11 |
| ベンケイグレイブ | 6850 | STR+12 |
| コクおうのつるぎ | 10500 | STR+15 |
| オウガブレード | 24000 | STR+20 |
| ソニックブレード | 66000 | STR+13 |
防具
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| てっけんのこて | 100 | 耐物理+2 |
| かいぞくのかぶと | 140 | 耐物理+2 |
| バトルビューグル | 155 | STR+2、耐物理+2 |
| ぎんのヘルメット | 160 | 耐物理+3、耐神聖+1 |
| ニンジャガーブ | 225 | 耐物理+3、耐暗黒+2 |
| サムライアーマー | 340 | 耐物理+5 |
| せいれいのごふ | 360 | 耐火炎+3、耐冷気+3、耐雷撃+3 |
| メイルオブネイル | 405 | 耐物理+7 |
| スパイクシールド | 600 | 耐物理+6 |
| ぎんのティアラ | 900 | 耐物理+3、耐神聖+8 |
| しんぴのベール | 2175 | 耐火炎+7、耐冷気+11、耐神聖+5 |
| みがわりのたて | 3600 | 耐物理+14、耐神聖+7 |
| おうごんのよろい | 3900 | 耐物理+12 |
| ことだまのゆびわ | 6500 | STR-12、INT+16 |
| こんじょうのたて | 6700 | 耐物理+19、耐火炎-8、耐冷気-5 |
| はおうのかんむり | 7500 | 耐物理+17 |
| リングオブパワー | 9500 | STR+18、INT-7 |
| メイルオブアース | 16000 | 耐物理+16、耐神聖+7 |
| エルダーサイン | 26500 | STR+11、INT+5、耐暗黒+16、耐神聖+14 |
| オウガシールド | 33500 | 耐物理+18、耐暗黒+21 |
火炎属性
武器
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| しゃくねつのつえ | 250 | INT+1 |
| フレイムフレイル | 600 | STR+4 |
| ほむらのつるぎ | 850 | STR+6 |
| ムサシズブレード | 13000 | STR+12 |
| イスケンデルベイ | 15850 | STR+15、INT+3 |
| ボレアス | 18650 | STR+17 |
防具
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| バーニングバンド | 215 | 耐火炎+6、耐冷気-4 |
| ベルオブフレイム | 1500 | 耐火炎+5 |
| しゃくねつのたて | 2700 | 耐物理+9、耐火炎+12 |
| かりゅうのゆびわ | 5900 | STR+6、耐火炎+14 |
| ホウオウのローブ | 6350 | 耐物理+7、耐火炎+11 |
| ヒドラのきば | 7600 | STR+4、耐物理+6、耐火炎+8 |
冷気属性
武器
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| こおりのシミター | 225 | STR+3 |
| アイスブレード | 875 | STR+7 |
| いてついたせんぷ | 6150 | STR+11 |
| ペリダートソード | 7400 | STR+11 |
| マラカイトソード | 15600 | STR+18、INT-4 |
| オズリックスピア | 17250 | STR+14、INT+7 |
| エウロス | 66200 | STR+15、INT+3 |
防具
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| こおりのバンダナ | 190 | 耐火炎-9、耐冷気+7 |
| コールドシールド | 3150 | 耐物理+8、耐冷気+15 |
| スノーマント | 9000 | 耐物理+11、耐冷気+16 |
| ビャッコのきば | 13600 | INT+7、耐冷気+12 |
| ゆきのオーブ | 16000 | INT+11、耐火炎-8、耐冷気+14 |
雷撃属性
武器
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| ライトニングボウ | 890 | STR+7 |
| らいじんのムチ | 1050 | STR+6 |
| サンダースピア | 2750 | STR+9 |
| スムマーヌス | 4250 | STR+7 |
| シグムンド | 20500 | STR+19 |
| ノトス | 63950 | STR+15、INT+3 |
防具
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| サンダーグラブ | 440 | 耐物理+3、耐雷撃+4 |
| らいめいのヘルム | 1350 | 耐物理+5、耐雷撃+8 |
| ベルオブサンダー | 1500 | 耐雷撃+5 |
| らいじゅうのたて | 3000 | 耐物理+7、耐雷撃+14 |
| らいめいのゆびわ | 6900 | STR+3、耐雷撃+15、耐神聖+6 |
| いかずちのオーブ | 8600 | STR+6、耐雷撃+17 |
神聖属性
武器
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| せいりゅうのつめ | 360 | STR+5 |
| クーカイのロッド | 2155 | STR+8 |
| しんぴのメイス | 3550 | STR+2、INT+7 |
| クサナギブレード | 10600 | STR+15 |
| ルーンアックス | 12850 | STR+15 |
| かみやどりのけん | 15000 | STR+8、INT+10 |
| カラドボルグ | 20100 | STR+17 |
| リプルズロッド | 61850 | INT+14 |
| ザンジバル | 62850 | STR+18 |
| ブリュンヒルド | 175950 | STR+20 |
防具
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| セイントのガーブ | 360 | 耐物理+4、耐神聖+3 |
| ヤドリギのハ | 1500 | 耐神聖+5 |
| ホーリークラウン | 1825 | 耐物理+7、耐神聖+13 |
| せいやくのせいふ | 1850 | 耐物理+5、耐神聖+13 |
| かごのゆびわ | 8750 | INT+5、耐物理+12、耐神聖+14 |
| だいてんしのはね | 24500 | INT+16、耐物理+7、耐神聖+23 |
暗黒属性
武器
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| おれたまけん | 260 | STR+4 |
| ダークダーツ | 330 | STR+3、INT+2 |
| しのかぎつめ | 2340 | STR+8 |
| イービルブレード | 3250 | STR+8、INT+3 |
| デビルハンマー | 4400 | STR+12、INT-4 |
| あんこくのせんぷ | 9100 | STR+16、INT-8 |
| レリクスソード | 28800 | STR+24、INT-16 |
| ビゼンオサフネ | 65500 | STR+11 |
| デュランダル | 69900 | STR+12 |
| ファフニール | 76500 | STR+20、INT+4 |
| ゼピュロス | 124000 | STR+15、INT+3 |
防具
| 名称 | 売却値 | 性能 |
|---|---|---|
| しっこくのよろい | 490 | 耐物理+8、耐暗黒+4、耐神聖-3 |
| デビルマスク | 1600 | 耐物理+4、耐暗黒+8、耐神聖-6 |
| あんこくのごふ | 7600 | STR+8、INT-4、耐暗黒+13、耐神聖-16 |
| らくいんのゆびわ | 12200 | INT+11、耐暗黒+19、耐神聖-11 |
| しにがみのマント | 12800 | 耐物理+13、耐暗黒+17、耐神聖-11 |
| ルシファーリング | 25500 | STR+21、耐暗黒+17、耐神聖-15 |
