シメオン
加入条件
辺境の町ハルナの戦闘後に加入
ユニットデータ
| 移動 | 4 | ジャンプ | 1 |
| ツノウマ | 不可 | イワドリ | 不可 |
| 属性 | 水 | 戦死 | なし |
初期装備
| 紋章 | 風の封印球/流水の封印球 |
|---|---|
| 体装備 | 流水のローブ |
| 手装備 | 銀の腕輪 |
| その他 | 旋風の陣の玉×3、特効薬 |
武器LVの変化
武器:杖
| 武器名 | LV | 攻撃力 |
|---|---|---|
| オオルリ | 1-4 | 8/18/28/38 |
| アオサギ | 5-7 | 48/58/68 |
| クジャク | 8 | 78 |
習得可能スキル
| スキル | E | D | C | B | A | S |
| 反撃 | 210 | 350 | 600 | 1280 | 2040 | 2700 |
| 火魔法 | 120 | 200 | 320 | 640 | 1020 | 1350 |
| 水魔法 | ー | ー | ー | 初/固 | 720 | 975 |
| 風魔法 | 120 | 200 | 320 | 640 | 1020 | 1350 |
| 土魔法 | 120 | 200 | 320 | 640 | 1020 | 1350 |
| 集中 | ー | ー | ー | 初/固 | 720 | 975 |
| 回避 | 120 | 200 | 320 | 480 | 680 | 1080 |
| 心眼 | 240 | 320 | 400 | 560 | 850 | 1260 |
| 底力 | 210 | 350 | 600 | 960 | 1360 | 2160 |
| 再移動 | 720 | |||||
| 神行法 | 1440 | |||||
| 防御 | 210 | 350 | 600 | 960 | 1360 | 1800 |
好感度対象
高LVの術師で、即戦力として活躍できます。
初期装備の「流水の紋章」は、非売品で回復や攻撃などで活躍の場は多いです。
特にLV4の静かなる湖は、超広範囲に即時発動で沈黙効果を与えるため、終盤のダメージの多い厄介な魔法攻撃に対して有効です。
能力的には、HP、直防がかなり低いので、直接攻撃には滅法弱いですね(汗)
